子育てサークルへの育成室貸し出し
更新日:2012年5月1日
子育てサークルや子育て支援団体が活動するための場所として、児童館の育成室を開放しています。御利用に際しては、子育て総合支援センター「ころころの森」でサークル登録をおこなってください。
東村山市子育て総合支援センター「ころころの森」 電話042-395-7280
利用時間
午前9時30分から正午
利用料
無料
利用方法
各児童館で受け付けます
- 秋津児童館 042-397-1150
- 栄町児童館 042-397-1151
- 本町児童館 042-397-1154
- 富士見児童館 042-397-1152
- 北山児童館 042-397-1153
・詳細は下記のファイルを御覧ください
5月の空き情報
| 日 | 曜日 | 本町児童館 | 栄町児童館 | 富士見児童館 | 北山児童館 | 秋津児童館 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火曜 | 空き | 空き | 利用不可 | 空き | 空き |
| 2 | 水曜 | 利用不可 | 空き | 利用不可 | 空き | 空き |
| 3 | 木曜 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| 4 | 金曜 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| 5 | 土曜 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| 6 | 日曜 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| 7 | 月曜 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 空き |
| 8 | 火曜 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 空き |
| 9 | 水曜 | 空き | 空き | 利用不可 | 空き | 利用不可 |
| 10 | 木曜 | 空き | 空き | 利用不可 | 空き | 利用不可 |
| 11 | 金曜 | 空き | 空き | 利用不可 | 空き | 空き |
| 12 | 土曜 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| 13 | 日曜 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| 14 | 月曜 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 15 | 火曜 | 空き | 空き | 利用不可 | 空き | 空き |
| 16 | 水曜 | 利用不可 | 空き | 利用不可 | 利用不可 | 空き |
| 17 | 木曜 | 空き | 空き | 利用不可 | 利用不可 | 空き |
| 18 | 金曜 | 空き | 空き | 利用不可 | 空き | 空き |
| 19 | 土曜 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| 20 | 日曜 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| 21 | 月曜 | 空き | 空き | 利用不可 | 空き | 利用不可 |
| 22 | 火曜 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 23 | 水曜 | 空き | 空き | 利用不可 | 空き | 空き |
| 24 | 木曜 | 空き | 空き | 利用不可 | 空き | 空き |
| 25 | 金曜 | 利用不可 | 空き | 利用不可 | 空き | 空き |
| 26 | 土曜 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| 27 | 日曜 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| 28 | 月曜 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 29 | 火曜 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 30 | 水曜 | 空き | 空き | 利用不可 | 空き | 空き |
| 31 | 木曜 | 空き | 空き | 利用不可 | 空き | 空き |
6月の空き情報予定
| 日 | 曜日 | 本町児童館 | 栄町児童館 | 富士見児童館 | 北山児童館 | 秋津児童館 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金曜 | 空き | 空き | 利用不可 | 空き | 利用不可 |
| 2 | 土曜 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| 3 | 日曜 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| 4 | 月曜 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 5 | 火曜 | 空き | 空き | 空き | 空き | 利用不可 |
| 6 | 水曜 | 空き | 空き | 利用不可 | 空き | 空き |
| 7 | 木曜 | 空き | 空き | 利用不可 | 空き | 利用不可 |
| 8 | 金曜 | 空き | 空き | 利用不可 | 空き | 利用不可 |
| 9 | 土曜 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| 10 | 日曜 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| 11 | 月曜 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 12 | 火曜 | 空き | 空き | 空き | 利用不可 | 利用不可 |
| 13 | 水曜 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 空き | 空き |
| 14 | 木曜 | 空き | 空き | 利用不可 | 空き | 空き |
| 15 | 金曜 | 空き | 空き | 利用不可 | 空き | 空き |
| 16 | 土曜 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| 17 | 日曜 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| 18 | 月曜 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 19 | 火曜 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 20 | 水曜 | 利用不可 | 空き | 利用不可 | 空き | 空き |
| 21 | 木曜 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 22 | 金曜 | 空き | 空き | 利用不可 | 空き | 空き |
| 23 | 土曜 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| 24 | 日曜 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
| 25 | 月曜 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 26 | 火曜 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 27 | 水曜 | 空き | 空き | 利用不可 | 空き | 空き |
| 28 | 木曜 | 利用不可 | 空き | 利用不可 | 空き | 空き |
| 29 | 金曜 | 利用不可 | 空き | 利用不可 | 空き | 空き |
| 30 | 土曜 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部児童課
東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3173~3175)
ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
子ども家庭部児童課のページへ
