平成19年4月22日執行 東村山市議会議員選挙
更新日:2011年2月15日
投票状況
| 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 57,414 | 28,927 | 28,487 | 50.38 | 47.15 |
| 女 | 59,345 | 31,959 | 27,386 | 53.85 | 51.45 |
| 計 | 116,759 | 60,886 | 55,873 | 52.15 | 49.33 |
開票結果
| 氏名 | 性別 | 党派名 | 得票数 | 新現元 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野田かずさ | 男 | 自由民主党 | 4,017 | 現 | 当 |
| 朝木直子 | 女 | 無所属 | 3,403 | 現 | 当 |
| 木内徹 | 男 | 民主党 | 3,144 | 現 | 当 |
| くまき敏己 | 男 | 無所属 | 2,486 | 新 | 当 |
| 佐藤まさたか | 男 | 無所属 | 2,409 | 現 | 当 |
| 福田かづこ | 女 | 日本共産党 | 2,373 | 現 | 当 |
| 丸山のぼる | 男 | 自由民主党 | 2,349 | 現 | 当 |
| 加藤まさとし | 男 | 無所属 | 2,307 | 新 | 当 |
| 山川まさ子 | 女 | 公明党 | 2,184 | 現 | 当 |
| いとう真一 | 男 | 公明党 | 2,131 | 新 | 当 |
| おくたに浩一 | 男 | 民主党 | 2,097 | 新 | 当 |
| こまざき高行 | 男 | 公明党 | 2,062 | 新 | 当 |
| ほのべ務 | 男 | 日本共産党 | 2,061 | 現 | 当 |
| 薄井まさよし | 男 | 無所属 | 2,051 | 新 | 当 |
| いしばし光明 | 男 | 公明党 | 2,028 | 新 | 当 |
| 島田くに | 女 | 公明党 | 2,016 | 現 | 当 |
| 川上たかゆき | 男 | 公明党 | 1,982 | 現 | 当 |
| すずき忠文 | 男 | 自由民主党 | 1,967 | 現 | 当 |
| 大塚恵美子 | 女 | 東村山・生活者ネットワーク | 1,927 | 新 | 当 |
| 清沢けんじ | 男 | 日本共産党 | 1,801 | 現 | 当 |
| 山口みよ | 女 | 日本共産党 | 1,768 | 新 | 当 |
| こえぬま茂男 | 男 | 自由民主党 | 1,742 | 現 | 当 |
| 田中とみ三 | 男 | 日本共産党 | 1,723 | 現 | 当 |
| 島崎よう子 | 女 | 無所属 | 1,714 | 現 | 当 |
| 北久保まさみち | 男 | 無所属 | 1,667 | 新 | 当 |
| 矢野ほづみ | 男 | 無所属 | 1,639 | 現 | 当 |
| 桑原りさ | 女 | 東村山・生活者ネットワーク | 1,376 | 現 | 落 |
| 山田けい子 | 女 | 無所属 | 1,067 | 新 | 落 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2843、2844)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
選挙管理委員会事務局のページへ
