郵便施設状況

             
年度 郵便局数 郵便差出箱
(ポスト)
切手・印紙
販売所
普通局 無集配特定局
昭和42年度 1 8 59 46
昭和43年度 1 8 60 47
昭和44年度 1 9 78 61
昭和45年度 1 10 82 61
昭和46年度 1 11 90 64
昭和47年度 1 12 93 69
昭和48年度 1 13 94 69
昭和49年度 1 13 95 68
昭和50年度 1 14 98 67
昭和51年度 1 14 97 66
昭和52年度 1 14 97 67
昭和53年度 1 14 101 69
昭和54年度 1 14 104 77
昭和55年度 1 14 104 76
昭和56年度 1 14 105 75
昭和57年度 1 14 105 75
昭和58年度 1 14 105 75
昭和59年度 1 15 108 75
昭和60年度 1 15 108 75
昭和61年度 1 16 114 76
昭和62年度 1 16 118 82
昭和63年度 1 16 119 82
平成元年度 1 16 121 81
平成2年度 1 16 121 82
平成3年度 1 10 74 54
平成4年度 1 10 74 51
平成5年度 1 10 80 55
平成6年度 1 10 80 55
平成7年度 1 10 82 57
平成8年度 1 10 83 85
平成9年度 1 10 84 86
平成10年度 1 10 84 87
平成11年度 1 10 84 92
平成12年度 1 10 85 91
平成13年度 1 10 87 92
年度 郵便局数 郵便差出箱
(ポスト)
切手・印紙
販売所
普通局 無集配特定局
平成14年度 1 10 88 91
平成15年度 1 10 94 91
平成16年度 1 10 90 90
平成17年度 1 10 96 91
平成18年度 1 10 100 82
年度 郵便事業株式会社 郵便局株式会社 郵便差出箱
(ポスト)
切手・印紙
販売所
支店 郵便局
平成19年度 1 11 98 78
平成20年度 1 11 100 78

資料 郵便事業 東村山支店