議長交際費(平成31年度/令和元年度分)
更新日:2020年4月13日
平成31年度/令和元年度議長交際費(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)
種 別 | 件 数 | 支出額 |
---|---|---|
弔慰金 | 3件 | 42,700円 |
会費 | 82件 | 322,000円 |
贈答費 | 5件 | 34,320円 |
渉外費 | 0件 | 0円 |
合 計 | 90件 | 399,020円 |
令和2年3月議長交際費
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い、予定されていた行事が中止や延期になったため、議長交際費の支出はありませんでした。
令和2年2月議長交際費
使用月日 | 種 別 | 支出先(行事・会合名等) | 支出額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2月6日 | 会費 | 東村山交通安全協会新年懇親会 | 5,000 |
2 | 2月6日 | 会費 | 東村山市燃料組合新年会 | 5,000 |
3 | 2月7日 | 会費 | 東村山市文化協会令和元年度新年会 | 5,000 |
4 | 2月9日 | 会費 | 東村山市民踊連盟新年会(舞始め) | 4,000 |
5 | 2月15日 | 会費 | 東村山JCシニアクラブ「通常総会・新年会」 | 5,000 |
6 | 2月19日 | 会費 | 東村山食品衛生協会新年会 | 6,000 |
合 計 | 6 件 | 30,000 |
令和2年1月議長交際費
使用月日 | 種 別 | 支出先(行事・会合名等) | 支出額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1月7日 | 会費 | 令和2年武道始式懇親会 | 7,000 |
2 | 1月10日 | 会費 | 令和2年東村山市消防団出初式昼食会 | 1,000 |
3 | 1月10日 | 会費 | 東村山市消防団出初式情報交換会 | 5,000 |
4 | 1月11日 | 会費 | 東村山青年会議所2020年度賀詞交歓会 | 5,000 |
5 | 1月11日 | 会費 | 青葉商店会新年会 | 5,000 |
6 | 1月12日 | 会費 | 令和2年あゆみの会新年会 | 1,000 |
7 | 1月17日 | 会費 | 令和2年東村山市老人クラブ連合会新年会 | 3,000 |
8 | 1月17日 | 会費 | 東村山市商工会 新年賀詞交歓会 | 4,000 |
9 | 1月17日 | 会費 | 東村山市建設業協会 令和2年新年賀詞交歓会 | 5,000 |
10 | 1月18日 | 会費 | 東村山市体育協会 2020東村山市新春スポーツ懇親会 | 3,000 |
11 | 1月19日 | 会費 | 東村山郷土研究会 新年祝賀会 | 4,000 |
12 | 1月19日 | 会費 | 栄町町会新年会 | 1,000 |
13 | 1月20日 | 会費 | 令和2年東村山美容組合新年会 | 6,000 |
14 | 1月20日 | 会費 | 久米川商店会 新年初顔合わせ会 | 5,000 |
15 | 1月22日 | 会費 | 久米川ふれあいセンター市民協議会 新年会 | 3,000 |
16 | 1月24日 | 会費 | 東村山管工事組合新年祝賀会 | 5,000 |
17 | 1月24日 | 会費 | 秋津駅南まちづくり推進協議会新年会 | 6,000 |
18 | 1月25日 | 会費 | 東村山活き生きまちづくり第9回「まちの元気賞」表彰式並びに新年賀詞交歓会 | 3,000 |
19 | 1月29日 | 会費 | 一般社団法人東京都東村山市歯科医師会令和2年新年会 | 5,000 |
20 | 1月30日 | 会費 | 東村山緑化組合新年会及び意見交換会 | 5,000 |
21 | 1月30日 | 会費 | 久米川中央銀座会 令和2年新年顔合わせ会 | 3,000 |
22 | 1月31日 | 会費 | 東村山市民生委員・児童委員協議会 新年会 | 4,000 |
合 計 | 22 件 | 89,000 |
令和元年12月議長交際費
使用月日 | 種 別 | 支出先(行事・会合名等) | 支出額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 12月4日 | 会費 | 東村山市果樹組合意見交換会 | 5,000 |
2 | 12月5日 | 会費 | 東村山市農業者クラブ意見交換会 | 5,000 |
3 | 12月7日 | 会費 | 東村山青年会議所2019年度第45回卒業式 | 5,000 |
4 | 12月7日 | 会費 | (公社)東村山市体育協会忘年会 | 2,000 |
5 | 12月8日 | 会費 | 東村山市少年軟式野球連盟六年生送別球団対抗親睦運動会及び納会 | 2,500 |
6 | 12月10日 | 会費 | JA東京みらい東村山地区女性部クリスマスパーティー | 3,000 |
7 | 12月10日 | 会費 | 北多摩北地区保護司会東村山分区懇親会 | 5,000 |
8 | 12月12日 | 会費 | (公社)東京都宅地建物取引業協会北多摩支部東村山地区忘年会 | 6,000 |
9 | 12月13日 | 会費 | 第58回東村山市民産業まつり農畜産物展示品評会褒賞授与式及び反省会 | 3,000 |
10 | 12月13日 | 会費 | 令和元年度東村山市消防団後援会長連絡協議会情報交換会 | 6,000 |
11 | 12月14日 | 会費 | 東村山市ソフトボール連盟創立40周年記念式典・祝賀会 | 5,000 |
12 | 12月18日 | 会費 | JA東京みらい東村山秋津支部忘年会 | 6,000 |
13 | 12月18日 | 会費 | 東村山119会情報交換会 | 5,000 |
14 | 12月25日 | 会費 | 農業委員会農政懇談会 | 8,000 |
合 計 | 14 件 | 66,500 |
令和元年11月議長交際費
使用月日 | 種 別 | 支出先(行事・会合名等) | 支出額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 11月6日 | 贈答費 | 政策総務委員会行政視察手土産代 | 6,760 |
2 | 11月6日 | 贈答費 | 厚生委員会行政視察手土産代 | 6,540 |
3 | 11月8日 | 会費 | 鮭っ子とトトロの会交流会 | 5,000 |
4 | 11月30日 | 会費 | 東村山市少年野球連盟柏崎選抜親善試合懇親会 | 5,000 |
合 計 | 4 件 | 23,300 |
令和元年10月議長交際費
使用月日 | 種 別 | 支出先(行事・会合名等) | 支出額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10月6日 | 弔慰金 | 市議会議員(現職)実母葬儀(通夜) | 10,000 |
2 | 10月6日 | 弔慰金 | 市議会議員(現職)実母葬儀に伴う生花代 | 16,500 |
3 | 10月7日 | 贈答費 | 議会運営委員会行政視察手土産代 | 7,010 |
4 | 10月7日 | 贈答費 | 生活文教委員会行政視察手土産代 | 6,900 |
5 | 10月20日 | 会費 | 第16回久米川ふれあいセンターまつり | 3,000 |
6 | 10月30日 | 贈答費 | まちづくり環境委員会行政視察手土産代 | 7,110 |
合 計 | 6 件 | 50,520 |
令和元年9月議長交際費
使用月日 | 種 別 | 支出先(行事・会合名等) | 支出額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 9月22日 | 会費 | てんしゃばフェスタ | 3,000 |
2 | 9月24日 | 会費 | 国宝千体地蔵堂(尊)保存会第48回総会 | 3,000 |
3 | 9月29日 | 会費 | 第56回秋季市民大会・釣り大会 | 3,000 |
合 計 | 3 件 | 9,000 |
令和元年8月議長交際費
使用月日 | 種 別 | 支出先(行事・会合名等) | 支出額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8月1日 | 会費 | 多磨全生園入所者自治会 納涼祭 | 3,000 |
2 | 8月3日 | 会費 | 多摩湖町自治会 納涼の集いIN西武園ゆうえんち | 3,000 |
3 | 8月4日 | 会費 | 栄町町会夏祭り | 3,000 |
4 | 8月17日 | 会費 | 東村山 久米川阿波踊り大会2019 | 3,000 |
5 | 8月26日 | 会費 | 東村山市農業委員会 農政懇談会 | 8,000 |
合 計 | 5 件 | 20,000 |
令和元年7月議長交際費
使用月日 | 種 別 | 支出先(行事・会合名等) | 支出額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 7月19日 | 会費 | 社会福祉協議会 理事・評議員等懇親会 | 2,000 |
2 | 7月22日 | 会費 | 東村山119会情報交換会 | 5,000 |
3 | 7月28日 | 会費 | 久米川駅まちづくり研究会「くめらくの夏2019」 | 3,000 |
4 | 7月29日 | 会費 | 東村山市緑化組合定例総会 | 5,000 |
5 | 7月31日 | 弔慰金 | 元東村山市議会議員の葬儀に伴う供花代 | 16,200 |
合 計 | 5 件 | 31,200 |
令和元年6月議長交際費
使用月日 | 種 別 | 支出先(行事・会合名等) | 支出額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 6月2日 | 会費 | 東村山駅東口商店会定期総会及び懇親会 | 5,000 |
2 | 6月3日 | 会費 | 東村山駅周辺まちづくり研究会総会及び懇親会 | 1,000 |
3 | 6月8日 | 会費 | 東村山市体育協会 令和元年度定時総会及び懇親会 | 2,000 |
4 | 6月18日 | 会費 | 東村山市有機農業研究会定例総会 | 5,000 |
5 | 6月20日 | 会費 | インディペンデンス市学生親善訪問団来市に伴う市長主催ブランチ | 2,000 |
6 | 6月21日 | 会費 | 東村山地区交通安全協会連合会定期総会及び懇親会 | 3,000 |
7 | 6月21日 | 会費 | 東村山市勤労者福祉サービスセンター役員・評議員懇親会 | 5,000 |
8 | 6月25日 | 会費 | 久米川駅まちづくり研究会第23回総会及び懇親会 | 1,000 |
9 | 6月26日 | 会費 | 東村山食品衛生協会総会及び懇親会 | 6,000 |
10 | 6月28日 | 会費 | 令和元年度東村山市消防団 後援会長連絡協議会情報交換会 | 6,000 |
11 | 6月29日 | 会費 | 東村山市社会福祉協議会法人化50周年記念祝賀会 | 5,000 |
合 計 | 11 件 | 41,000 |
令和元年5月議長交際費
使用月日 | 種 別 | 支出先(行事・会合名等) | 支出額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 5月22日 | 会費 | 東村山市商工会第58回通常総代会及び懇親会 | 1,000 |
2 | 5月24日 | 会費 | 東村山交通安全協会定期総会に伴う懇親会 | 3,000 |
3 | 5月25日 | 会費 | 栄町ふれあいセンター市民協議会第18回定期総会 | 1,000 |
4 | 5月26日 | 会費 | 東村山市日中友好協会令和元年度総会及び懇親会 | 1,000 |
5 | 5月27日 | 会費 | 農業委員会農政懇談会 | 8,000 |
6 | 5月28日 | 会費 | 特定非営利活動法人東村山活き生きまちづくり通常総会及び懇親会 | 3,000 |
合 計 | 6 件 | 17,000 |
平成31年4月議長交際費
使用月日 | 種 別 | 支出先(行事・会合名等) | 支出額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 4月6日 | 会費 | 第42回多摩湖町桜まつり | 3,000 |
2 | 4月7日 | 会費 | 第34回本町桜まつり | 3,000 |
3 | 4月7日 | 会費 | 第14回廻田桜まつり | 3,000 |
4 | 4月7日 | 会費 | 第29回久米川さくらまつり | 3,000 |
5 | 4月7日 | 会費 | 東村山身患連第45回お花見交流会 | 1,500 |
6 | 4月12日 | 会費 | JA東京みらい東村山地区女性部第24回通常総会 | 3,000 |
7 | 4月13日 | 会費 | 久米川町四丁目自治会総会 | 3,000 |
8 | 4月23日 | 会費 | 2019年度北多摩北地区保護司会東村山分区定期総会及び懇親会 | 2,000 |
合 計 | 8 件 | 21,500 |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ
