平成27年度 政務活動費会派別一覧表
更新日:2016年6月6日
平成27年度 政務活動費会派別一覧表(印刷用)(PDF:98KB)
下記の表の会派名をクリックすると、収支報告書及び出納簿が表示されます。
平成27年度は議会の改選が行われたため、改選前(平成27年4月30日まで)と、改選後(平成27年5月1日から)に分けて掲載しています。
会派名 | 自由民主党市議団(PDF:420KB) | 公明党(PDF:433KB) | 民主・市民自治の会(PDF:444KB) | 東村山・生活者ネットワーク(PDF:428KB) | ちゃんと変えよう!東村山(PDF:443KB) | 日本共産党(注記)1 | 新政保守の会 (注記)1 |
未来 (注記)1 |
草の根市民クラブ (注記)1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 6人 | 6人 | 2人 | 1人 | 1人 | 4人 | 1人 | 1人 | 2人 | |
交付額 | 75,000 | 75,000 | 25,000 | 12,500 | 12,500 | 交付申請なし | 交付申請なし | 交付申請なし | 交付申請なし | |
支出合計額 | 7,576 | 10,897 | 3,125 | 7,459 | 5,123 | |||||
内訳 | 研究研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
調査旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
資料購入費 | 0 | 7,972 | 0 | 5,978 | 0 | |||||
広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
広聴費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
その他の経費 (注記)3 |
7,576 | 2,925 | 3,125 | 1,481 | 5,123 | |||||
残額 | 67,424 | 64,103 | 21,875 | 5,041 | 7,377 |
会派名 | 自由民主党市議団(PDF:524KB) | 公明党(PDF:576KB) | 日本共産党(PDF:1,069KB) |
ともに生きよう!ネットワーク(PDF:857KB) | 民主党(PDF:1,086KB) | 市民自治の会(PDF:456KB) | 草の根市民クラブ (注記)1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 7人 | 6人 | 4→3人 | 3人 | 2人 | 1人 | 2人 | |
交付額 | 962,500 | 825,000 | 512,500 | 412,500 | 275,000 | 137,500 | 交付申請なし | |
支出合計額 | 825,390 | 614,128 | 515,981 | 320,555 | 313,221 | 138,390 | ||
内訳 | 研究研修費 | 210,756 | 51,300 | 398,328 | 170,370 | 252,740 | 138,390 | |
調査旅費 | 528,336 | 288,448 | 0 | 27,800 | 0 | 0 | ||
資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
資料購入費 | 40,766 | 104,901 | 57,790 | 53,140 | 21,750 | 0 | ||
広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
広聴費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の経費 (注記)3 |
45,532 | 169,479 | 59,863 | 69,245 | 38,731 | 0 | ||
残額 | 137,110 | 210,872 | 0 | 91,945 | 0 | 0 |
備考説明 | ・残額は市に返還しています。また、交付額を超えた分は各会派で負担しています。 |
---|
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ
