平成28年度 政務活動費会派別一覧表
更新日:2017年6月7日
平成28年度 政務活動費会派別一覧表(印刷用)(PDF:79KB)
下記の表の会派名をクリックすると、収支報告書及び政務活動費出納簿が表示されます。
会派名 | 自由民主党市議団(PDF:528KB) | 公明党(PDF:600KB) | 日本共産党(PDF:545KB) | ともに生きよう!ネットワーク(PDF:3,716KB) | 民進党(PDF:986KB) | 市民自治の会(PDF:2,465KB) | 草の根市民クラブ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 7人 | 6人 | 3人 | 3人 | 2人 | 1人 | 2人 | |
交付額 | 1,050,000 | 900,000 | 450,000 | 450,000 | 300,000 | 150,000 | 交付申請なし | |
支出合計額 | 283,188 | 863,693 | 317,692 | 532,705 | 315,708 | 289,981 | ||
内訳 | 研究研修費 | 169,356 | 64,000 | 86,680 | 249,842 | 152,504 | 206,836 | |
調査旅費 | 0 | 505,256 | 0 | 148,200 | 91,912 | 40,190 | ||
資料作成費 | 0 | 13,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
資料購入費 | 48,866 | 170,726 | 112,654 | 70,101 | 32,380 | 6,900 | ||
広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
広聴費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の経費(注記1) | 64,966 | 109,899 | 118,358 | 64,562 | 38,912 | 36,055 | ||
残額 | 766,812 | 36,307 | 132,308 | 0 | 0 | 0 |
備考説明 | ・残額は市に返還しています。また、交付額を超えた分の支出は各会派で負担しています。 |
---|
関連情報
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ
