アンケート集計結果
更新日:2016年12月7日
開催日 | 11月18日(金曜) | 11月19日(土曜) | 合計 |
---|---|---|---|
開催場所 | 中央公民館 | 富士見公民館 | |
参加人数 | 18人 | 13人 | 31人 |
アンケート数 | 9枚 | 9枚 | 18枚 |
設問 | |||
1.お住いは | 市内7 市外2 | 市内7 市外2 | 市内14 市外4 |
内訳 | 本町1 久米川町0 | 本町1 久米川町0 | 本町2 久米川町0 |
秋津町0 青葉町2 | 秋津町0 青葉町0 | 秋津町0 青葉町2 | |
恩多町1 萩山町0 | 恩多町0 萩山町0 | 恩多町1 萩山町0 | |
栄町1 富士見町1 | 栄町0 富士見町4 | 栄町1 富士見町5 | |
美住町0 廻田町0 | 美住町2 廻田町0 | 美住町2 廻田町0 | |
多摩湖町0 諏訪町0 | 多摩湖町0 諏訪町0 | 多摩湖町0 諏訪町0 | |
野口町1 | 野口町0 | 野口町1 | |
2.年代は | |||
~10代 | 0 | 0 | 0 |
20代 | 2 | 0 | 2 |
30代 | 0 | 0 | 0 |
40代 | 1 | 1 | 2 |
50代 | 4 | 1 | 5 |
60代 | 2 | 3 | 5 |
70代 | 0 | 4 | 4 |
80代~ | 0 | 0 | 0 |
3.何で知りましたか | |||
市議会だより | 1 | 3 | 4 |
市議会ホームページ | 1 | 0 | 1 |
公共施設ポスター | 1 | 1 | 2 |
駅頭配布チラシ | 0 | 0 | 0 |
議員から | 5 | 1 | 6 |
友人知人から | 0 | 1 | 1 |
その他(ツイッターなど) | 2 | 1 | 3 |
4.これまで参加したことがありますか | |||
はじめて参加した | 2 | 3 | 5 |
参加したことがある | 7 | 6 | 13 |
5.内容はいかがでしたか | |||
わかりやすかった | 7 | 2 | 9 |
わかりにくかった | 0 | 0 | 0 |
どちらともいえない | 1 | 3 | 4 |
6.市議会だよりを読んだことがありますか | |||
毎号読む | 5 | 4 | 9 |
特定の記事だけ読む | 1 | 3 | 4 |
まったく読まない | 1 | 1 | 2 |
(注記)未記入や複数回答があるため、内訳と合計が合わない場合があります
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ
