アンケート集計結果
更新日:2017年2月16日
開催日 | 2月3日(金曜) | 2月4日(土曜) | 合計 |
---|---|---|---|
開催場所 | 東村山駅西口サンパルネ | 萩山公民館 | |
参加人数 | 28人 | 24人 | 52人 |
アンケート数 | 17枚 | 15枚 | 32枚 |
設問 | |||
1.お住いは | 市内14 市外3 | 市内15 市外0 | 市内29 市外3 |
内訳 | 本町3 久米川町0 | 本町0 久米川町1 | 本町3 久米川町1 |
秋津町1 青葉町1 | 秋津町0 青葉町0 | 秋津町1 青葉町1 | |
恩多町2 萩山町2 | 恩多町4 萩山町9 | 恩多町6 萩山町11 | |
栄町0 富士見町1 | 栄町0 富士見町1 | 栄町0 富士見町2 | |
美住町3 廻田町0 | 美住町0 廻田町0 | 美住町3 廻田町0 | |
多摩湖町0 諏訪町0 | 多摩湖町0 諏訪町0 | 多摩湖町0 諏訪町0 |
|
野口町1 | 野口町0 | 野口町1 | |
2.年代は | |||
~10代 | 0 | 0 | 0 |
20代 | 0 | 0 | 0 |
30代 | 1 | 1 | 2 |
40代 | 3 | 3 | 6 |
50代 | 4 | 3 | 7 |
60代 | 5 | 2 | 7 |
70代 | 3 | 4 | 7 |
80代~ | 1 | 2 | 3 |
3.何で知りましたか | |||
市議会だより | 2 | 2 | 4 |
市議会ホームページ | 2 | 1 | 3 |
公共施設ポスター | 1 | 0 | 1 |
駅頭配布チラシ | 1 | 3 | 4 |
議員から | 8 | 3 | 11 |
友人知人から | 4 | 1 | 5 |
その他 | 1 | 4 | 5 |
4.これまで参加したことがありますか | |||
はじめて参加した | 6 | 5 | 11 |
参加したことがある | 11 | 6 | 17 |
5.内容はいかがでしたか | |||
わかりやすかった | 12 | 9 | 21 |
わかりにくかった | 1 | 0 | 1 |
どちらともいえない | 4 | 4 | 8 |
6.市議会だよりを読んだことがありますか | |||
毎号読む | 9 | 8 | 17 |
特定の記事だけ読む | 2 | 4 | 6 |
まったく読まない | 0 | 0 | 0 |
(注記)未記入や複数回答があるため、内訳と合計が合わない場合があります
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ
