「市議会の取り組みについて」アンケート集計結果
更新日:2018年11月5日
「市議会の取り組みについて」のアンケートにたくさんのご意見をお寄せくださり、ありがとうございました。いただいたご意見は、今後の議会運営の参考にさせていただきます。
アンケートの実施概要
調査期間 |
平成30年7月27日(金曜日)から8月16日(木曜日) |
---|---|
回答方法・場所 |
市のホームページ「市民アンケート」、市内公共施設内22か所の回収ボックス、郵送、ファクスでの回収 |
アンケートの集計結果
問い | 選択内容 | 回答数 | % | |
---|---|---|---|---|
問1 | 回答者の年代 | 10代 | 4 | 11.1% |
20代 | 0 | 0.0% | ||
30代 | 1 | 2.8% | ||
40代 | 8 | 22.2% | ||
50代 | 10 | 27.8% | ||
60代 | 7 | 19.4% | ||
70代 | 4 | 11.1% | ||
80代以上 | 1 | 2.8% | ||
回答なし | 1 | 2.8% | ||
回答者の住まい | 市内 | 34 | 94.4% | |
市外 | 0.0% | |||
回答なし | 2 | 5.6% | ||
問2 | 市議会だよりを読みますか | 毎回読む | 16 | 44.4% |
たまに読む | 15 | 41.7% | ||
読まない | 5 | 13.9% | ||
回答なし | 0.0% | |||
問3 | 市議会だよりの中で読む記事はどれですか(複数回答) | 議案の質疑 | 15 | - |
各議員の賛否状況 | 21 | - | ||
代表質問 | 13 | - | ||
一般質問 | 16 | - | ||
予算(決算)の概要 | 11 | - | ||
その他 | 4 | - | ||
問4 | 市議会を傍聴したことがありますか | はい | 13 | 36.1% |
(1回傍聴した) | 3 | - | ||
(2回傍聴した) | 1 | |||
(3回傍聴した) | 3 | |||
(4回傍聴した) | 0 | |||
(それ以上) | 0 | |||
ない | 23 | 63.9% | ||
回答なし | 0 | 0.0% | ||
問5 | 市議会ホームページを見たことがありますか | よく見る | 3 | 8.3% |
たまに見る | 15 | 41.7% | ||
見ない | 17 | 47.2% | ||
回答なし | 1 | 2.8% | ||
問6 | 市議会の「インターネット中継」を見たことがありますか | よく見る | 4 | 11.1% |
たまに見る | 8 | 22.2% | ||
見ない | 22 | 61.1% | ||
回答なし | 2 | 5.6% | ||
問7 | 議会報告会に参加したことがありますか | ある | 14 | 38.9% |
ない | 22 | 61.1% | ||
問8 | 市議会の取り組みについてどう思いますか | よくやっている | 14 | 38.9% |
不十分である | 5 | 13.9% | ||
回答なし | 17 | 47.2% |
問8 市議会の取組状況などどう思いますか
問9 その他、市議会に対するご意見などがございましたら自由にご記入ください。
関連情報
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ
