委員会別名簿
更新日:2021年8月27日
委員会 | 人数 | 氏名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
政策総務委員会 | 6人 | 委員長 | 伊藤真一 | 副委員長 | 下沢ゆきお | ||
委員 | 藤田まさみ、横尾たかお、佐藤まさたか、 山口みよ |
||||||
厚生委員会 | 6人 | 委員長 | さとう直子 | 副委員長 | 志村誠 | ||
委員 | 朝木直子、熊木敏己、駒崎高行、山田たか子 | ||||||
まちづくり環境委員会 | 6人 | 委員長 | 渡辺英子 | 副委員長 | 渡辺みのる | ||
委員 | 白石えつ子、木村隆、小町明夫、村山じゅん子 | ||||||
生活文教委員会 | 6人 | 委員長 | 小林美緒 | 副委員長 | 石橋光明 | ||
委員 | 鈴木たつお、清水あづさ、浅見みどり、 かみまち弓子 |
||||||
議会運営委員会 | 8人 | 委員長 | 小町明夫 | 副委員長 | 石橋光明 | ||
委員 | 小林美緒、横尾たかお、渡辺英子、 伊藤真一、渡辺みのる、さとう直子 |
||||||
議会改革調査 特別委員会 |
12人 | 委員長 | 熊木敏己 | 副委員長 | 駒崎高行 | ||
委員 | 朝木直子、藤田まさみ、下沢ゆきお、 小林美緒、横尾たかお、白石えつ子、 山口みよ、志村誠、伊藤真一、山田たか子 |
||||||
広報広聴委員会 | 8人 | 委員長 | 横尾たかお | 副委員長 | 佐藤まさたか | ||
委員 | 藤田まさみ、白石えつ子、浅見みどり、 木村隆、志村誠、渡辺英子 |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ
