保育所利用者負担額(保育料)
更新日:2023年10月1日
保育所利用者負担(保育料)の多子世帯負担軽減を拡充します
保育を必要とする多子世帯の負担軽減を図るため、令和5年10月から、これまで3歳児未満の第2子の保育所利用者負担(保育料)を半額としていた軽減を拡充し、第2子以降の保育料を無償化します。
保育所利用者負担額(保育料)について
1.算定方法
保育料は、「東村山市保育所の利用者負担に関する条例」に基づいて決定します。算定基準となるのは、市町村民税所得割額です。
(注記)寄付金控除や住宅借入金等特別控除などの税額控除を受けている場合は保育料の算定に適用されません
(注記)税源移譲により、市町村民税所得割額が8%で算出されている場合は、税率を6%とした場合の市町村民税所得割額にて保育料を算出します
2.毎年9月が算定の切り替え時期です
4月から8月分まで(上期)の保育料は、昨年度分の市町村民税所得割額により決定します。
9月から3月分まで(下期)の保育料は、今年度分の市町村民税所得割額により決定します。
3.保育の必要量の区分は2区分に設定されています
保育の必要量に応じて保育標準時間認定(11時間の保育)と保育短時間認定(8時間の保育)との2区分が設定されています。
保育短時間認定の保育料は、保育標準時間認定よりも低く設定されます。
4.第2子以降は無償です
生計を一にする世帯の第2子以降の保育料は無償(0円)です。
5.世帯状況に変更が生じた場合はお申し出ください
保育料は、世帯状況によって変更となる場合があります。世帯員構成に変更があった場合や障害者手帳等を有するかたとの同居の有無が変更になった場合等、世帯状況に変更があった場合はお申し出ください。
6.保育料の減免について
生活保護法による保護を受けることになった場合や世帯収入が著しく減少した場合等は、保育料が減免となる場合があります。詳細は保育幼稚園課までお問い合わせください。
保育所利用者負担額(保育料)表
子どもの属する世帯の各月初日の階層区分 | 利用者負担の額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(子ども1人当たりの月額)(単位:円) | |||||||
基準階層区分 | 所得階層区分 | 定義及び条件 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | ||||
B | A階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税が非課税の世帯 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||||
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税額が均等割の額のみの世帯 | 6,600 | 6,400 | ||||
(3,300) | (3,200) | ||||||
D | 1 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割合算額が右の区分に該当する世帯 | 1円以上5,000円未満 | 7,600 | 7,400 | ||
(3,800) | (3,700) | ||||||
2 | 5,000円以上26,800円未満 | 8,800 | 8,600 | ||||
(4,400) | (4,300) | ||||||
3 | 26,800円以上48,600円未満 | 12,000 | 11,700 | ||||
(6,000) | (5,800) | ||||||
4 | 48,600円以上72,800円未満 | 13,600 | 13,300 | ||||
(6,800) | (6,600) | ||||||
5 | 72,800円以上77,101円未満 | 16,300 | 16,000 | ||||
(8,150) | (8,000) | ||||||
77,101円以上97,000円未満 | 16,300 | 16,000 | |||||
6 | 97,000円以上133,000円未満 | 18,700 | 18,300 | ||||
7 | 133,000円以上169,000円未満 | 21,600 | 21,200 | ||||
8 | 169,000円以上185,500円未満 | 25,700 | 25,200 | ||||
9 | 185,500円以上202,000円未満 | 29,100 | 28,600 | ||||
10 | 202,000円以上218,500円未満 | 32,400 | 31,800 | ||||
11 | 218,500円以上235,000円未満 | 35,000 | 34,400 | ||||
12 | 235,000円以上251,500円未満 | 38,500 | 37,800 | ||||
13 | 251,500円以上268,000円未満 | 40,900 | 40,200 | ||||
14 | 268,000円以上284,500円未満 | 43,000 | 42,200 | ||||
15 | 284,500円以上301,000円未満 | 45,500 | 44,700 | ||||
16 | 301,000円以上325,000円未満 | 47,200 | 46,300 | ||||
17 | 325,000円以上349,000円未満 | 49,200 | 48,300 | ||||
18 | 349,000円以上373,000円未満 | 51,100 | 50,200 | ||||
19 | 373,000円以上397,000円未満 | 51,400 | 50,500 | ||||
20 | 397,000円以上 | 51,600 | 50,700 |
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部保育幼稚園課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3610~3612)
ファックス:042-394-7399
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
子ども家庭部保育幼稚園課のページへ
