市民農園について(市が開設)
更新日:2023年3月24日
市民農園は、市民が余暇活動として野菜等の農作物の栽培を通じて土に親しみ、農業に対する理解を深め、健康的でゆとりある生活の実現を計るとともに良好な都市環境の形成と農地の保全に資するため、市が所有者からお借りした農地を整備して、市民の方に有料で貸し出している農園です。
東村山市開設の市民農園一覧
農園名 | 所在地 | 敷地面積 | 区画数 | 主要施設 | 貸し出し農機具 |
---|---|---|---|---|---|
富士見町市民農園 | 東村山市富士見町 4丁目10番地3,4 | 2,403平方メートル | 54区画 | 吾妻屋、農機具倉庫、便所、 水飲み場、駐輪場、雨がえる | 剣スコップ、平くわ、3本くわ、 レーキ、草かき、一輪車等 |
恩多町第1市民農園 | 東村山市恩多町 4丁目2番地2 | 3,040平方メートル | 72区画 | 吾妻屋、農機具倉庫、便所、 水飲み場、駐輪場 | 剣スコップ、平くわ、3本くわ、 レーキ、草かき、一輪車等 |
恩多町第2市民農園 | 東村山市恩多町 5丁目8番地13 | 3,406平方メートル | 85区画 | 農機具倉庫、便所、水飲み場、駐輪場、ベンチ | 剣スコップ、平くわ、3本くわ、 レーキ、草かき、一輪車等 |
- 使用範囲
1世帯につき1区画(約30平方メートル)
- 使用料
年額18,000円(4月以降市からの案内に基づき納入)
- 使用期間
2年間(ただし1回に限り更新することができ、最長4年間ご利用できます)
令和5年度の市民農園(空き区画)の使用者を募集します (注記)令和5年度の申込期間は終了致しました
使用期間
令和5年4月1日から令和7年3月31日(2年間)
ただし、1回に限り更新することが可能です。(最長で令和9年3月31日までご利用できます)
抽選
応募者多数の場合は、令和5年3月10日(金曜)午前10時から、本庁舎6階にて公開抽選会を実施します。
(注記)ご出席は任意です。(必ずしもご出席いただくものではございません。)
全ての農園で抽選となりました。抽選結果を当ページ下に掲載しております。
結果通知
公開抽選会の実施に関わらず、応募結果はご提出頂いたハガキに記載し、令和5年3月11日(月曜)以降順次発送いたします。
3月17日(金曜)になってもハガキが届かない場合は、3月29日(水曜)までに産業振興課へご連絡ください。
使用開始手続
当選された方は使用開始の手続きのため、令和5年3月23日(木曜)から令和5年3月29日(水曜)の期間内に、市役所北庁舎1階の産業振興課窓口へお越しください。
市民農園講習会
市民農園に当選された方を対象として、東村山市農業者クラブ会員の農家の方から土づくりや野菜づくりについて教わる、講習会の開催を予定しております。
令和4年度の市民農園講習会は中止となりました。
公開抽選会結果
令和5年3月10日(金曜)実施の公開抽選結果は下記のとおりです。
受付番号:窓口にてお渡しの番号札記載の数字
当 落:「〇」当選 「×」落選 (「補欠」は、付いている数字が補欠順番となります)
区 画:記載されている数字が決定区画となります(当選された4年満了者の方は、引き続き同じ区画のご利用となります)
富士見町市民農園
受付番号 | 当落 | 区画 | 受付番号 | 当落 | 区画 | 受付番号 | 当落 | 区画 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 補欠4 | 19 | × | 37 | × | |||||
2 | × | 20 | 補欠8 | 38 | × | |||||
3 | × | 21 | 補欠7 | 39 | × | |||||
4 | 補欠5 | 22 | 補欠2 | 40 | ○ | 6 | ||||
5 | ○ | 12 | 23 | ○ | 36 | 41 | ○ | 13 | ||
6 | × | 24 | ○ | 50 | 42 | × | ||||
7 | ○ | 10 | 25 | × | 43 | × | ||||
8 | ○ | 18 | 26 | ○ | 17 | 44 | × | |||
9 | ○ | 7 | 27 | ○ | 38 | 45 | × | |||
10 | ○ | 28 | 28 | ○ | 42 | 46 | ○ | 41 | ||
11 | 補欠1 | 29 | ○ | 9 | 47 | ○ | 46 | |||
12 | ○ | 23 | 30 | ○ | 5 | 48 | × | |||
13 | 補欠3 | 31 | ○ | 44 | 49 | 補欠9 | ||||
14 | × | 32 | × | 50 | 補欠6 | |||||
15 | ○ | 33 | 33 | ○ | 4 | 51 | × | |||
16 | × | 34 | ○ | 43 | 52 | × | ||||
17 | × | 35 | × | 53 | × | |||||
18 | ○ | 37 | 36 | ○ | 40 | 54 | 補欠10 |
恩多町第1市民農園
受付番号 | 当落 | 区画 | 受付番号 | 当落 | 区画 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 60 | 19 | ○ | 48 | |
2 | 補欠10 | 20 | ○ | 22 | ||
3 | ○ | 19 | 21 | ○ | 36 | |
4 | ○ | 52 | 22 | 補欠5 | ||
5 | ○ | 2 | 23 | 補欠6 | ||
6 | ○ | 53 | 24 | ○ | 45 | |
7 | 補欠1 | 25 | ○ | 43 | ||
8 | ○ | 51 | 26 | ○ | 64 | |
9 | 補欠4 | 27 | 補欠9 | |||
10 | ○ | 82 | 28 | 補欠3 | ||
11 | ○ | 20 | 29 | ○ | 41 | |
12 | ○ | 4 | ||||
13 | ○ | 29 | ||||
14 | 補欠2 | |||||
15 | 補欠7 | |||||
16 | 補欠8 | |||||
17 | ○ | 30 | ||||
18 | ○ | 31 |
恩多町第2市民農園
受付番号 | 当落 | 区画 | 受付番号 | 当落 | 区画 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 4 | 19 | ○ | 33 | |
2 | 補欠5 | 20 | ○ | 82 | ||
3 | ○ | 72 | 21 | 補欠3 | ||
4 | 補欠10 | 22 | ○ | 79 | ||
5 | 補欠6 | 23 | ○ | 26 | ||
6 | ○ | 64 | 24 | ○ | 76 | |
7 | 補欠9 | 25 | ○ | 47 | ||
8 | × | 26 | ○ | 39 | ||
9 | ○ | 57 | 27 | ○ | 43 | |
10 | ○ | 37 | 28 | ○ | 69 | |
29 | 補欠2 | |||||
12 | ○ | 78 | 30 | 補欠7 | ||
13 | ○ | 27 | 31 | ○ | 28 | |
14 | ○ | 29 | 32 | ○ | 67 | |
15 | 補欠8 | 33 | ○ | 63 | ||
16 | 補欠4 | |||||
17 | ○ | 85 | ||||
18 | 補欠1 |
【参考】過去の募集結果
農園名 | 募集区画 | 応募者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
富士見町市民農園 | 13 | 37 | 2.85 |
恩多町第1市民農園 | 8 | 17 | 2.13 |
恩多町第2市民農園 | 34 | 47 | 1.38 |
農園名 | 募集区画 | 応募者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
富士見町市民農園 | 6 | 28 | 4.67 |
恩多町第1市民農園 | 25 | 39 | 1.56 |
恩多町第2市民農園 | 9 | 15 | 1.67 |
農園名 | 募集区画 | 応募者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
富士見町市民農園 | 13 | 25 | 1.92 |
恩多町第1市民農園 | 21 | 23 | 1.10 |
恩多町第2市民農園 | 28 | 19 | 0.68 |
農園名 | 募集区画 | 応募者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
富士見町市民農園 | 22 | 48 | 2.2 |
恩多町第1市民農園 | 15 | 20 | 1.3 |
恩多町第2市民農園 | 19 | 16 | 0.84 |
富士見町市民農園地図
恩多第1市民農園地図
恩多第2市民農園地図
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページに関するお問い合わせ
地域創生部産業振興課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3(東村山市役所本庁舎4階)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3202、3203)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
地域創生部産業振興課のページへ
