東村山市有料自転車等駐輪場
更新日:2022年3月22日
東村山市内の有料自転車等駐輪場の管理運営は、指定管理者制度により、サイカパーキング株式会社が行っています。
各駐輪場の一覧は、下記一覧表のとおりです。
市営駐輪場の一時利用料金
令和4年4月1日より、市営有料駐輪場の自転車一時利用料金が最初の2時間まで無料となります。
積極的にご利用ください。
東村山市有料自転車等駐輪場一覧
駐輪場名をクリックすると駐輪場の場所(地図)や利用方法などをご確認いただけます。
(注記)クリックすると指定管理者(サイカパーキング株式会社)のホームページに移動します。
名称 | 位置 | 問い合わせ |
---|---|---|
新秋津駅第1駐輪場 | 東村山市秋津町5丁目6番地12他 | 新秋津駅第1駐輪場 管理事務所 電話:042-398-1232 |
新秋津駅第2駐輪場 | 東村山市秋津町5丁目24番地19 | |
新秋津駅第3駐輪場 | 東村山市秋津町5丁目14番地9他 | |
新秋津駅第5駐輪場 | 東村山市秋津町5丁目17番地1他 | |
秋津駅第1駐輪場 | 東村山市秋津町5丁目8番地12 | 秋津駅第1駐輪場 管理事務所 電話:042-398-1231 |
秋津駅第2駐輪場 | 東村山市秋津町5丁目7番地31他 | |
久米川駅北口地下駐輪場 | 東村山市栄町1丁目3番地1他 | 久米川駅北口地下駐輪場 管理事務所 電話:042-396-7543 |
久米川駅北口第1駐輪場 | 東村山市栄町1丁目6番地6 | |
久米川駅南口第1駐輪場 | 東村山市栄町2丁目29番地2他 | 久米川駅南口第1駐輪場 管理事務所 電話:042-398-1225 |
久米川駅南口第2駐輪場 | 東村山市栄町2丁目11番地13(建物2階) | |
八坂駅駐輪場 | 東村山市栄町3丁目16番地35他 | |
久米川駅年間登録制駐輪場 | 東村山市萩山町5丁目1番地60他 | 久米川駅北口地下駐輪場 管理事務所 電話:042-396-7543 |
東村山駅東口第1駐輪場 | 東村山市本町2丁目16番地13他 | 東村山駅東口第1駐輪場 管理事務所 電話:042-398-1229 |
東村山駅東口第2駐輪場 | 東村山市本町2丁目15番地2他 | |
東村山駅東口第3駐輪場 | 東村山市久米川町4丁目9番地84 | |
東村山駅西口地下駐輪場 | 東村山市野口町1丁目41番地 | 東村山駅西口地下駐輪場 管理事務所 電話:042-396-7559 |
東村山駅西口第1駐輪場 | 東村山市野口町1丁目3番地27 | |
萩山駅北口駐輪場 | 東村山市萩山町2丁目3番地3 | 萩山駅北口駐輪場 管理事務所 電話:042-398-1230 |
(注記)八坂駅駐輪場は令和4年4月1日より有料となります。
なお、八坂駐輪場の定期利用受付は、3月10日から開始されています。詳細はサイカパーキング株式会社コールセンター、0120-773-281にお問い合わせください。
利用料金(令和4年3月31日まで)
使用区分 | 使用単位 | 使用料 | |||
---|---|---|---|---|---|
定期使用 | 自転車 | 1台1月当たり (最長6ヶ月まで購入可) |
一般:2,000円(1,600円) 学生:1,500円(1,200円) 心身障害者:1,500円(1,200円) (注記)カッコ内の金額は、久米川駅南口第2駐輪場の使用料 |
||
原動機付自転車 | 3,000円 | ||||
一時使用 | 自転車 | 1台1回24時間当たり (連続7日まで) |
100円 | ||
原動機付自転車 | 150円 | ||||
久米川駅年間登録制駐輪場 | 自転車 | 1台1年度(4月~翌年の3月) 当たり |
一般:9,600円 学生:7,200円 心身障害者:7,200円 |
(注記)東村山駅西口地下駐輪場・久米川駅北口地下駐輪場の一時使用は最初の1時間無料
(注記)東村山市東村山駅西口公益施設の利用者は、東村山駅西口サンパルネ3階総合受付にて発行する2時間サービス券を提示することで、東村山駅西口地下駐輪場一時使用について、合計3時間の使用料を免除
利用料金の変更について(令和4年4月1日から)
令和4年4月1日より市営駐輪場の利用料金は下記のとおり変更となります。
駐輪場名 |
久米川駅 |
久米川駅 |
久米川駅 |
久米川駅 |
久米川駅 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自転車 | 一時 | 24時間 | 90 | 80 | 110 | - | - | |
無料時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | - | - | |||
定期 | 一般 | 1か月 | 1,800 | 1,600 | 2,200 | 2,600 | 12か月 |
|
3か月 | 5,100 | 4,600 | 6,300 | 7,400 | ||||
6か月 | 8,900 | 7,900 | 10,800 | 12,800 | ||||
学生・障害者 | 1か月 | 1,300 | 1,100 | 1,700 | 2,100 | 12か月 |
||
3か月 | 3,700 | 3,100 | 4,800 | 6,000 | ||||
6か月 | 6,400 | 5,400 | 8,400 | 10,300 | ||||
原付(総排気量50cc 以下) | 一時 | 24時間 | 150 | - | - |
- | - | |
定期 | 1か月 | 3,000 | - | - | - | - | ||
3か月 | 8,600 | - | - | - | - | |||
6か月 | 14,800 | - | - | - | - | |||
自動二輪車(総排気量125cc以下) | 一時 | 24時間 | 220 | - | - | - | - | |
定期 | 1か月 | 4,400 | - | - | - | - | ||
3か月 | 12,500 | - | - | - | - | |||
6か月 | 21,600 | - | - | - | - |
駐輪場名 | 東村山駅 |
東村山駅 |
東村山駅 |
東村山駅 |
東村山駅 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自転車 | 一時 | 24時間 | 150 | - | - | 110 | - | |
無料時間 | 2時間 | - | - | 2時間 | - | |||
定期 | 一般 | 1か月 | 3,000 | 2,000 | 1,200 | 2,200 | - | |
3か月 | 8,600 | 5,700 | 3,400 | 6,300 | - | |||
6か月 | 14,800 | 9,800 | 5,900 | 10,800 | - | |||
学生・障害者 | 1か月 | 2,500 | 1,500 | 700 | 1,700 | - | ||
3か月 | 7,100 | 4,300 | 2,000 | 4,800 | - | |||
6か月 | 12,300 | 7,400 | 3,400 | 8,400 | - | |||
原付(総排気量50cc以下) | 一時 | 24時間 | - | - | - | - | 160 | |
定期 | 1か月 | - | 3,000 | 2,400 | - | 3,200 | ||
3か月 | - | 8,600 | 6,800 | - | 9,100 | |||
6か月 | - | 14,800 | 11,800 | - | 15,700 | |||
自動二輪車(総排気量125cc以下) | 一時 | 24時間 | - | - | - | - | 240 | |
定期 | 1か月 | - | 4,400 | 3,600 | - | 4,800 | ||
3か月 | - | 12,500 | 10,300 | - | 13,700 | |||
6か月 | - | 21,600 | 17,700 | - | 23,600 |
駐輪場名 | 新秋津駅 |
新秋津駅 |
新秋津駅 |
新秋津駅 |
秋津駅 |
秋津駅 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自転車 | 一時 | 24時間 | 110 | - | - | 60 | 100 | - | |
無料時間 | 2時間 | - | - | 2時間 | 2時間 | - | |||
定期 | 一般 | 1か月 | 2,200 | 3,000 | 2,800 | 1,200 | 2,000 | 3,200 | |
3か月 | 6,300 | 8,600 | 8,000 | 3,400 | 5,700 | 9,100 | |||
6か月 | 10,800 | 14,800 | 13,800 | 5,900 | 9,800 | 15,700 | |||
学生・障害者 | 1か月 | 1,700 | 2,500 | 2,300 | 700 | 1,500 | 2,700 | ||
3か月 | 4,800 | 7,100 | 6,600 | 2,000 | 4,300 | 7,700 | |||
6か月 | 8,400 | 12,300 | 11,300 | 3,400 | 7,400 | 13,300 | |||
原付(総排気量50cc以下) | 一時 | 24時間 | 150 | - | - | 100 | 150 | - | |
定期 | 1か月 | 3,000 | - | 4,000 | 2,000 | 3,000 | - | ||
3か月 | 8,600 | - | 11,400 | 5,700 | 8,600 | - | |||
6か月 | 14,800 | - | 19,700 | 9,800 | 14,800 | - | |||
自動二輪車(総排気量125cc以下) | 一時 | 24時間 | 220 | - | - | 150 | 220 | - | |
定期 | 1か月 | 4,400 | - | 6,000 | 3,000 | 4,400 | - | ||
3か月 | 12,500 | - | 17,100 | 8,600 | 12,500 | - | |||
6か月 | 21,600 | - | 29,500 | 14,800 | 21,600 | - |
駐輪場名 |
萩山駅 |
八坂駅 | |||
---|---|---|---|---|---|
自転車 | 一時 | 24時間 | 140 | 70 | |
無料時間 | 2時間 | 2時間 | |||
定期 | 一般 | 1か月 | 2,800 | 1,400 | |
3か月 | 8,000 | 4,000 | |||
6か月 | 13,800 | 6,900 | |||
学生・障害者 | 1か月 | 2,300 | 900 | ||
3か月 | 6,600 | 2,600 | |||
6か月 | 11,300 | 4,400 | |||
原付(総排気量50cc以下) | 一時 | 24時間 | 210 | - | |
定期 | 1か月 | 4,200 | - | ||
3か月 | 12,000 | - | |||
6か月 | 20,700 | - | |||
自動二輪車(総排気量125cc以下) | 一時 | 24時間 | 320 | - | |
定期 | 1か月 | 6,400 | - | ||
3か月 | 18,200 | - | |||
6か月 | 31,500 | - |
(注記)定期契約のお申込み方法など、詳しい内容については上記の駐輪場管理事務所までお問い合わせください。
(注記)八坂駅駐輪場の定期利用受付は、令和4年3月10日より開始されます。詳細はサイカパーキング株式会社コールセンターにお問い合わせください。
サイカパーキング株式会社コールセンター 電話:0120-773-281
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部交通課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階
電話:042-393-5111(内線:3706~3708)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
まちづくり部交通課のページへ
