償却資産の評価方法
更新日:2011年2月15日
固定資産税の償却資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
耐用年数に応ずる減価率
耐用年数 | 減価率 α |
取得時期 | 耐用年数 | 減価率 α |
取得時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年中 (1-α/2) |
前年前 (1-α) |
前年中 (1-α/2) |
前年前 (1-α) |
||||
26年 | 0.085 | 0.957 | 0.915 | ||||
2年 | 0.684 | 0.658 | 0.316 | 27年 | 0.082 | 0.959 | 0.918 |
3年 | 0.536 | 0.732 | 0.464 | 28年 | 0.079 | 0.960 | 0.921 |
4年 | 0.438 | 0.781 | 0.562 | 29年 | 0.076 | 0.962 | 0.924 |
5年 | 0.369 | 0.815 | 0.631 | 30年 | 0.074 | 0.963 | 0.926 |
6年 | 0.319 | 0.840 | 0.681 | 31年 | 0.072 | 0.964 | 0.928 |
7年 | 0.280 | 0.860 | 0.720 | 32年 | 0.069 | 0.965 | 0.931 |
8年 | 0.250 | 0.875 | 0.750 | 33年 | 0.067 | 0.966 | 0.933 |
9年 | 0.226 | 0.887 | 0.774 | 34年 | 0.066 | 0.967 | 0.934 |
10年 | 0.206 | 0.897 | 0.794 | 35年 | 0.064 | 0.968 | 0.936 |
11年 | 0.189 | 0.905 | 0.811 | 36年 | 0.062 | 0.969 | 0.938 |
12年 | 0.175 | 0.912 | 0.825 | 37年 | 0.060 | 0.970 | 0.940 |
13年 | 0.162 | 0.919 | 0.838 | 38年 | 0.059 | 0.970 | 0.941 |
14年 | 0.152 | 0.924 | 0.848 | 39年 | 0.057 | 0.971 | 0.943 |
15年 | 0.142 | 0.929 | 0.858 | 40年 | 0.056 | 0.972 | 0.944 |
16年 | 0.134 | 0.933 | 0.866 | 41年 | 0.055 | 0.972 | 0.945 |
17年 | 0.127 | 0.936 | 0.873 | 42年 | 0.053 | 0.973 | 0.947 |
18年 | 0.120 | 0.940 | 0.880 | 43年 | 0.052 | 0.974 | 0.948 |
19年 | 0.114 | 0.943 | 0.886 | 44年 | 0.051 | 0.974 | 0.949 |
20年 | 0.109 | 0.945 | 0.891 | 45年 | 0.050 | 0.975 | 0.950 |
21年 | 0.104 | 0.948 | 0.896 | 46年 | 0.049 | 0.975 | 0.951 |
22年 | 0.099 | 0.950 | 0.901 | 47年 | 0.048 | 0.976 | 0.952 |
23年 | 0.095 | 0.952 | 0.905 | 48年 | 0.047 | 0.976 | 0.953 |
24年 | 0.092 | 0.954 | 0.908 | 49年 | 0.046 | 0.977 | 0.954 |
25年 | 0.088 | 0.956 | 0.912 | 50年 | 0.045 | 0.977 | 0.955 |
平成20年度税制改正により減価償却資産の耐用年数に関する省令が改正され、減価償却資産の耐用年数が大きく変わりました。
これを受け、平成21年度償却資産申告より改正後の耐用年数を用いることになりましたのでご注意ください。
評価額の算出
- 前年中に取得された償却資産
価格(評価額) = 取得価額×(1-減価率/2)
- 前年前に取得された償却資産
価格(評価額) = 前年度の評価額×(1-減価率)…(A)
(A)により求めた額が、(取得価額×100分の5)よりも小さい場合は、(取得価額×100分の5)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額は、原則として国税の取り扱いと同様です。
減価率は、原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301・3302 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ
