わたしたちのSDGsパートナー認定者一覧
更新日:2022年6月24日
企業・団体・教育機関等
企業・団体・学校名 | SDGsの取組内容 | |
---|---|---|
1 | 株式会社中村屋 | ゴール1(貧困) 地域の見守りを行う事で貧困な家庭(子供)に何か支えられる環境を作っていく。 ゴール10(不平等) 人種・障害者等の偏見を無くし、個人を尊重する考え方を行う。 ゴール11(都市) 自治会活動を活用し、住み心地の良い・安心安全・永く住み続けたい活動を行う。 ゴール12(生産・消費) 仕事において、無駄な材料・廃棄物を出さない活動を行う。 ゴール13(気候変動) 天災等による被害想定を考え、防災意識や対応を考えて広報活動を行う。 ゴール14(海洋資源) 自然環境破壊にならないよう、家庭ではゴミ処理機の活用、仕事では残材処分を極力少なくする。 ゴール15(陸上資源) ゴール14と同じ。 |
2 |
結企画工房株式会社 | ゴール3(保健)、7(エネルギー) 再生可能エネルギーを活用し、空き家に価値を生み出し、福祉と健康の寄与につなげる支援を行います。 ゴール5(ジェンダー) 女性も、男性も活躍できる職場づくりを行っています。 ゴール6(水・衛生) 自動販売機の売上の一部を寄付型として貧困国の発展に寄与しています。ゴール8(成長・雇用) 当社の成長と共に雇用を生み出し、利用者の発展に寄与しています。 ゴール17(実施手段) 地域企業が成長発展するために、SDGsを取り入れたビジネスモデルの構築を支援、及び実践を通した社内や地域活動の支援サポートを行っています。 |
3 | 東村山市立八坂小学校 | ゴール2(飢餓)、3(保健)、6(水・衛生) 健康な子(運動の日常化、食育、保健指導、望ましい生活習慣、健康の保持・増進、新しい生活様式の定着等) ゴール1(貧困)、5(ジェンダー)、10(不平等)、16(平和)、17(実施手段) 心豊かな子(命と心の教育、いじめ・不登校の未然防止と早期対応、社会性を育む集団づくり、情操教育の推進、読書活動の推進等) ゴール4(教育)、11(都市)、13(気候変動)、14(海洋資源)、15(陸上資源) よく考える子(基礎基本の定着、個別最適な学習の推進、一人1台端末(タブレット)を活用した授業改善、環境学習等) ゴール6(水・衛生)、7(エネルギー)、12(生産・消費) 節電、節水、ペーパーレス化の推進 |
4 | 東村山市立南台小学校 | 持続可能な社会づくりにおいて、子供たちは、かけがえのない担い手である。そのためにも、あらゆる学校教育の活動が、SDGsの達成に向けた取組と同じ方向であることを教員も児童も意識できるように、組織的に教育課程を編成していく。 |
5 | 株式会社遠藤製餡 | 有機栽培原料を使用し製造したオーガニック商品を販売することにより、飢餓リスクを低減し、生態系の健全性の向上に寄与し、河川や地下水、海洋の生態系を維持・保全に貢献、自然循環機能を活用するため自然やエネルギーを無駄にしない、小豆による窒素固定し温室効果ガスの抑制、土壌が豊かになり生物多様性の維持・保全に貢献 |
6 | 東村山市立化成小学校 | 化成小学校では2020年より、全校体制でESDを中心とした教育を今まで以上に「重点目標」として取組んでまいりました。それはSDGsのゴール4「質の高い教育をみんなに」の取組みとしても価値ある実践であり、SDGsで示されている17項目全てを実践する中で、令和2~3年度の研究奨励校としての「学級経営研究」におけるQUアンケートの活用が、適切かつ効果的な成果をもたらす質の高い「学級集団」を生み出すアイテムと考えています。また、地域に根差した学校づくりを進めるにあたり、学校・地域・保護者が一体となった学校支援を目指す、「スクール・セーフティー・ボランティア」スタッフが、安全サポート・出前授業・語り部など、多岐に渡り児童に関わりを持った教育実践を行っています。最後に、社会に開かれた学校を、目指して参りたいと思います。 |
7 |
東村山市立秋津小学校 | ゴール4(教育):基礎学力の定着を図り、ICT機器の活用を推進します。 ゴール10(不平等)、ゴール16(平和):いじめ撲滅を目指し、自己肯定感の向上を図ります。 ゴール12(生産・消費):給食の残菜ゼロ、ごみの削減・分別・リサイクルの推進を図ります。 |
8 | 東村山市立久米川小学校 | 不公平なく多様な人が活躍している社会の実現ゴール10、一人ひとりが安心して暮らせる平和で公正な社会の実現ゴール16、様々な人が協力し、立場を超えて話し合い、より困難で複雑な問題を解決し、より良い社会を目指すゴール17に通ずる取組として、「ハートフル活動」を行っている。「ハートフル活動」は、自他ともに大切にする心情を育て、自己肯定感の高い児童を育てる活動である。具体的には、自分の思いをハートのカードに書いて、伝え合う活動で、クラスや学年だけでなく、他学年との交流や地域の方々へ発信している。児童が仲間とともに、何ができるかと考えることが、具体的な行動や方法を創造する基盤になると考え、この活動を継続している。 |
9 | 東村山市立東萩山小学校 | 福祉や防災、食育、人権教育を各教科等の学習の中に位置付け、全校児童や保護者・地域と協働しながら、SDGsへの理解を深めます。そして、児童一人一人が自らできることを考え、実践する取組を推進し、目標達成のための資質・能力を育んでいきます。 |
10 | 東村山エナジー | 東村山エナジーは、2016年9月に「市民の力で地域にエネルギーの地産地消を広げること」を目的に設立した市民団体です。 身近な市民発電所の設置・運営、また自然エネルギー活用に関する学習や情報提供などを通して、持続可能なエネルギー社会を実現し、かつ緊急時にも安心できるまちづくりをめざしていこうと活動を進めています。 |
11 | 東村山市立萩山小学校 | 萩山小学校では、人権に関わるSDGsを中心に学校として取り組んでいます。この目標を達成するために学校では目標5の「ジェンダー平等を実現しよう」と、目標10の「人や国の不平等をなくそう」を全校集会でとりあげ、日々の生活の中で児童に考えさせ、特別の教科道徳の授業等で考えを深めさせています。人権とは、誰もが生まれながらにもっている権利です。生きるためにはなくてはならないものなので、不当な差別や人権侵害をしない、許さない教育を実行していきます。 |
12 | 生活協同組合パルシステム東京 東村山センター | 「つくる人」と「食べる人」がともに支えあい築いてきたパルシステムの「産直」。地域をともに「つくり」、持続可能な生産と消費を確立します。 |
13 | 東村山市立大岱小学校 | 大岱小学校は、一人一人を大切にします。(人権教育) 大岱小学校は、質の高い教育を目指します。 |
14 | 東村山市立久米川東小学校 | ★ 学校から児童を通して、保護者への発信 ゴール4(質の高い教育をみんなに):人権 いのちと心の教育 全生園 ゴール11(住み続けられるまちづくりを):自然保護(芝生、けやき、プリムラ) バリアフリー 文科省研究開発(eタイム) ゴール12(つくる責任 つかう責任):残菜削減 食育 |
15 | 東村山市立東村山第七中学校 | 節電、ペーパーレス化の推進、フードロスの削減など、自分たちにできる身近なことを大切にしていきます。また、全教育活動を通して、人権尊重の精神を育むとともに、主体的・対話的で深い学びで、持続可能な開発目標達成に貢献できる人材の育成を図ります。 |
16 | 東京東村山ロータリークラブ | ・目標1【貧困をなくそう】に関して |
17 | NPO空の間プロジェクト | ゴール11、17 私たちは空き家や空きスペースの持ち主と利用者をマッチングする団体です。空き家を活用して地域の活性化を目的としています。また、空き家になる前の対策として、終活セミナーや整理に関するセミナーを今後開催する予定です。 |
18 | 東村山こどものかいが | 子供のための習い事が増えると子供たちの選択肢が増え、のばしたい分野をより深く学べる機会を増やしたく、その一つとして絵画教室を開きました。遠方の方にも多く通っていただいています。 |
19 | 北山小学校の豊かな自然環境を活用した学習を通して、SDGs15「陸の豊かさを守ろう」に取り組んでいます。八国山、北山公園、北川を活用した学習や、全校での八国山オリエンテーリング・北山公園菖蒲園見学を通して豊かな自然を未来につなぐ学習を行っています。 | |
20 | 東村山市立青葉小学校 | 各教科等の学習においてSDGsとの関連を位置付けるとともに、保護者・地域の皆様と連携・協力しながら、SDGsへの理解を深め、取組を進めていきます。取組状況については随時発信していきます。 青葉小では特に、人権教育、環境教育、福祉や防災に関わることを大切に進めていきます。 目標達成のために児童一人一人が自分でできることを考え、実践する活動に取り組み、持続可能な社会の創り手となるための資質・能力を育くんでいきます。 |
21 | 東村山市富士見小学校 | ・児童一人一人が基礎的・基本的な学力を身に付けるために、ユニバーサルデザインの視点で誰にでもわかりやすい授業を実践する。 ・基本的生活習慣を確立するために、「シャキピカカード」を用いて生活習慣を意識させたり、振り返らせたりする。 ・体力の向上を図るために、「富士見わくわくタイム」を年間7回設定したり、コオーディネーション・トレーニングを授業に取り入れたりする。 |
22 | 東村山市立東村山第六中学校 | 1.ごみ減量、節電、リサイクル活動等を通じて、環境を守ることへの意識を高める。地域の美化活動等に積極的に参加する。 2.SDGsの視点を取り入れた授業を行う。(まちづくりへの参加に関する意欲を醸成し、まちへの関心・愛着を高める) |
23 | 東村山市立東村山第三中学校 | 本校の「いのちとこころの教育」における「いのち・人権・平和」「防災」についての学習を中心に、教育活動全体を通じて、誰もが幸せで平和な社会を実現する意識や態度の育成を図るとともに、自分にできる身近なことに取り組み、持続可能な開発目標達成に貢献できる人材を育成します。 |
24 | 東村山市立野火止小学校 | 本校では5年生総合的な学習の時間「地球大すきプロジェクト」において、フードロスを取り上げ、ゴール2(飢餓)、ゴール12(生産・消費)、ゴール13(気候変動)の達成を、6年生総合的な学習の時間「自分大すきプロジェクト」において、ハンセン病を取り上げ、ゴール10(不平等)、ゴール16(平和)の達成を目指した学習を行っています。これらの学習を本校のSDGsの達成に向けた中心的な取組として今後も継続・発展させていきます。加えて、児童一人一人が持続可能な社会を支える一員としての課題をつかめる授業づくりを、全学年・全教科等で推進していきます。 |
企業・団体・学校名 | SDGsの取組内容 | |
---|---|---|
25 | 東村山市立回田小学校 | 回田小学校では「よりよく考え、判断し、行動する子の育成 ~持続可能な社会を目指して~」を研究テーマに掲げ、時間・空間・相互関係等の様々な視点から社会的事象を捉え、それらを比較・分類・総合・関連付けて考えることで、さらに追究しようとする意欲をもち、学んだことをこれからの社会生活に生かそうとする子の育成を目指して研究に取り組んでいます。また、SDGs17の目標を網羅した本校独自のESDカレンダーを作成し、年間指導計画に位置付けて、SDGsを意識した学習を行っています。 |
26 | 東村山市立東村山第二中学校 | (ゴール2)スクールランチの食べ残しを減らすため、献立をよく確認し、食べ残しが出そうな場合は弁当にする。また、牛乳を注文するかしっかりと判断する。 (ゴール7)節電や節水を心がけ、ポスターを作り意識を高める。 (ゴール12)持ち主が分からない傘が多いので、傘に記名する。 |
27 | 東村山市立東村山第五中学校 | ■交通安全に関する学習を通して道路交通事故による死傷者数を減らすことを目指す。 ■地域清掃活動や植栽の活動等を実施し、水と衛生に関わる分野の管理向上における地域コミュニティの参加に貢献する。 ■東村山市子ども家庭支援センター等関係諸機関と連携し、子供に対する虐待を撲滅する。 |
28 | 東村山市立秋津東小学校 | 「3すべての人に健康と福祉を」地域の高齢者・障害者福祉施設との交流学習など 「4質の高い教育をみんなに」ICTを活用した授業開発の研究、多磨全生園やハンセン病資料館などを活用した人権学習など 「11住み続けられるまちづくりを」伝統芸能「秋津ばやし」の継承 「15陸の豊かさも守ろう」ちろりん村(校外)ミニちろりん村(校内)での農園体験 |
29 | 東村山市立東村山第一中学校 | 理科→2,7,13,14,15 1年生「生物の世界」、2年生「気象」、3年生「エネルギー」で講話。 家庭科→1,5,12 保育分野で子供を取り巻く環境の一つに貧困を扱っている。 家事労働について家族のカタチのところでジェンダーについて触れる。 食、衣、消費者など様々な分野でつくる責任、使う責任について扱う。 生徒会→5、12 服装のジェンダーレス化が制服の指定がない中学校として進んでいる。 ペットボトルキャップの回収運動で資源の回収・再利用に取組んでいる。 特別支援学級→7,13 エネルギーについての学習をして多摩六都科学館で体験学習を行った。 理科の「気候、天気」の分野で異常気象について触れた。 各学年 オリンピック、パラリンピック教育やインドの中学生との交流授業を通して多様性を尊重することの大切さについて学びを深めた。 2学年→16 「平和と公正をすべての人に」をテーマに世界の状況を調べ学習して自分の意見をまとめ、まわりの人と意見交換を行う。 整美委員会→11 地域清掃を全校生徒に呼びかけて実施し、住み続けられるまちづくりを考えた。 国語科 授業の中で17の開発目標の項目から一つ選び、スピーチ発表を行った。 |
30 | エネックス株式会社 | ゴール7、13 太陽光発電を中心とした、再生可能エネルギーを電力メニューの中に取り入れ、多くの電気需要家の方に再生可能エネルギーを手軽にお使いいただけるように事業を推進していく。また、太陽光発電で発電した電気を建物において手軽に使用できるような仕組み(PPAモデル)を確立し、エネルギーの特に電気の地産地消、自家使用を推進する。また、そこで作られた電気エネルギーを、EV車などに供給することにより移動による二酸化炭素の排出も抑えていく。こういった再生可能エネルギーを多くの場面で活用し、気候変動に具体的な対策を打つ取り組みを推進する。 |
31 | 東村山市立東村山第四中学校 | 本校の「いのちとこころの教育」における「いのち・人権・平和」についての学習を中心に、教育活動全体を通じて、誰もがいのちや人権を大切にし、幸せで平和な社会を実現する意識や態度の育成を図るとともに、自分にできる身近なことに取り組み、持続可能な開発目標達成に貢献できる人材を育成します。 |
32 | 株式会社三栄サービス | 弊社の事業内容「徹底した分別により、リユース・リサイクルを推進しごみの減量に寄与すると共に回収した資源物は全量再資源化する。」を継続することによって、つかう責任・つくる責任を果たしていく。 環境マネジメントシステムの活用により、事業活動におけるエネルギー使用量の削減につなげ、気候変動の対策に貢献していく。 『TE午前三栄』としての連携で社員の満足度と経済の発展の両立に努める。 |
33 | 東村山花と野菜の会 | 生ごみを減らして燃やせるごみを削減している イベントでユニセフなど募金活動 菜園で作物、無農薬野菜を作っている 花をプランターや花だんで作って心のやすらぎを増やしている |
34 | ポップコーン株式会社 | ・弊社のサービスであるサイト運用をするにあたり、半リモートワークでの業務を行うことで新型コロナウイルス感染症対策を行う ・主婦層の積極的採用で、女性の結婚後、産後の家事との両立を叶える ・地元人材や主婦層の積極的採用により地域経済活動を活発にしていく ・業務のほとんどをペーパーレス化し環境に配慮した会社活動を行う ・ICT化を進め、長時間労働の削減を図る ・定期的な健康診断、ストレスチェックや面談で身体と心の健康をはかり、働きやすい職場環境の構築を行う |
35 |
日興紙業商事株式会社 | 従業員一人一人がSDGsの理解を深め、古紙のリサイクル業としての社会的責任として、限りある資源を、無駄の無いように大切にして、地域に貢献していきます。 重機、車両を使用する場合には、環境に配慮した使用を心掛けていきます。 |
36 | 東村山市環境整備事業協同組合 |
東村山市環境整備事業協同組合は廃棄物の収集を通じて、市民とのふれあい・関わりを深め、次世代のかけがえのない担い手である子供たちへ環境教育を行う事でSDGsゴール3・11・13・14が環境問題への取組みとして同じ目線であることを大人も子供も意識できるような活動を行う。 ゴール11の取組みとして、防災総合訓練にも参加し、災害時における廃棄物処理ならびに仮設トイレの汲み取り等を迅速に行い、市内全体の衛生面の復旧につとめ、生活環境を整え住みよい町づくりに貢献する。 |
37 | 優先課題:ゴール12(生産・消費) エコランドは、誰かの「いらない」モノをトラックで回収し、国内外でリユースしています。まだ使えるモノをリユースすることでゴミの削減につなげています。この事業を推進することは、SDGsにおける17のゴールのうち「12.つくる責任 つかう責任」の目標達成に貢献すると考えます。 ゴール4(教育) お客様からお預かりした寄付金「エコランド・ファンド」を活用し、カンボジアの孤児院へ文房具寄付などの取り組みをしています。こうした活動から、質の高い教育の普及に貢献します。 ゴール8(成長・雇用) 国内外の雇用を生み各国の経済成長の発展に貢献します。 ゴール10(不平等) 国内外の必要な場所に必要とされるものをお届けすることで、人や国の不平等をなくすことに貢献します。 ゴール11(都市) リユースできるものを循環させることで、ごみを削減し、住み続けられるまちづくりに貢献します。 |
|
38 | のめっこい株式会社 |
4:地域住民の皆様のメディアリテラシー向上を目指します。 8:雇用を生み出し、デジタル化を元とした経済成長を促します。 9:スマートシティ実現やデジタルトランスフォーメーションの推進を行います。 |
39 | とんぼサポーター2 |
13 SDGs粗大ごみをリユース(修理・清掃作業)、リサイクル(木工品製造)して、できる限り焼却処分や廃棄処理を減らしている。 15 粗大ごみを再生し必要な人が再利用することで森林伐採を減らす事に貢献している。4 粗大ごみの廃材で木工教室を開催し、ごみの減量や分別の大切さを伝えている。 12 物を大切に長く使う事は、ごみ減量・環境保全になる重要なことと、見学に来た小学生やイベントで多くの人に伝えている。 |
40 | 有限会社ラビッツ・コーコ |
弊社キャラクター「らびっこ」と共に、誰もがイキイキと自分らしく生きていきやすい社会を目指す。 ★「ラビッツ村」 1.「らびっこキャラバン」を通じ、地域もりあげ隊として活動。 お弁当、地域商品の受注販売会、駄菓子屋さん、フリーマーケット、地元野菜の販売、子ども学習支援、相談業務など。 2.「ありのままの自分を生きる5つの力」を通じ、社会で生き抜くための力を身につける。 (1)感情に向き合い伝える力 (2)思考を整え行動する力 (3)自分のあり方を決める力 (4)働きがいを高める力 (5)身体を労わる力 |
41 | 東村山市スポーツ鬼ごっこ愛好会 |
3.すべての人に健康と福祉を →鬼ごっこの提供を続ける事によって人々に健康維持の実現をします。 4.質の高い教育をみんなに →スポーツ鬼ごっこをやる事によってコミュニケーション能力もしかり、自分の意見を言うこと、相手の意見をしっかり聞くことができ、どのようにしたら試合に勝てるのかチームみんなで考える事によってチームビィルディングの機会を提供します。5.ジェンダー平等を実現しよう →鬼ごっこは男女年齢関係なく、みんなで遊ぶことができます。 |
42 | 妊婦、乳幼児から高齢者まで、ライフサイクルからみたすべての人に、不健康をなくすため、お口の健康を通して全身の健康作りに貢献し、QOLの向上を目指します。そのために具体的な治療はもちろんのこと、健康に対する意識の啓蒙に取り組みます。循環型社会への貢献と、定期的なハブラシ交換を促すことで生活者の歯と口の健康維持へ貢献するため、ハブラシのリサイクルに取り組みます。 | |
43 | 東村山緑化組合 | 地球温暖化、自然災害、感染症のまん延など、社会を取り巻く環境が厳しさを増すなか、「緑」が人々に与える影響はより増してきています。 当組合は緑地を保全し、「緑」を愛する全ての人々のお役に立てるよう、組合員すべてが、長年東村山市の文化と郷土愛を継承している地元民として環境問題等を考え、まちづくりと風土に適した緑化事業を推進していきます。 |
44 | 光陽精工株式会社 | (7)(12)(13)油圧式の成形機を電気式に買い替えることにより2030年までに電力使用量7%減。ISO14001を取得済。ChemSHERPA(科学物質含有調査)、紛争鉱物に関する調査依頼に対応。成形した際に生じるランナーを粉砕してリサイクル、残った廃プラスチックもマニフェスト制度に基づいて適正に管理。 (5)(8)女性や高齢者の多様な働き方の推進。地元の人材を積極的に採用。BCPの作成(従業員及びその家族の人命・身体の安全確保、事業の存続と従業員の雇用の確保、顧客からの信用を守る、地域経済の活力を守る) |
45 | 東村山市商工会 | 支援を通じた取り組み 4:創業者・創業予定者を対象としたセミナーの開催 8:中小事業者等への経営計画支援。各種補助金、助成金等活用支援。融資の斡旋など 9:販路開拓・顧客獲得支援。廉価な融資活用支援。利子補給制度など 17:地域資源活用による支援。交流会の開催等による連携強化 |
46 | こどもとおとなの食育教室 ICHIGO-ICHIE |
2:子ども食堂へ出向き、食の大切さを伝える。 3・4:子どもからおとなまで食を通して大切さや楽しさを伝える。 5・10・16:食育講座・米粉レッスンとも男女関係なく参加できます。 7・12・14・15:太陽光パネル・ミニキエーロを導入し、コスト削減・ゴミを減らす。 8:アシスタントを定期的雇用し、働きがいのあるようにする。 11:定期的に食育イベントを行い、まちづくりに関わる。小さい頃から食に対して興味を持つ・触れる・五感を育むことが将来の土台づくりのきっかけになり、自立した生活・生きる力を育むことができるサポートをする。 |
企業・団体・学校名 | SDGsの取組内容 | |
---|---|---|
47 | 株式会社ケイシン | 株式会社ケイシンは、エッセンシャルワーカーである自覚を持ち、持続可能な資源循環型社会の形成目指し、社員一同、一致団結して事業を推進してまいります。 環境負荷を軽減するため、アイドリングストップ、回収経路のスマート化等を行っております。 様々な業界団体主催の講演会やセミナーに企画・運営・参加し、見識を深め、お客様や市民の皆様に、環境問題やリサイクルについて学んでもらう機会を作っています。 |
48 | Lauro株式会社 | ゴール11:住み続けられるまちづくりを 「地域社会を活性化させ、人徳の高い街づくりに貢献する」 地域社会を活性化させることにより、人とのつながりが増えます。私たちは、その時にできる人と人とのつながりを、「利他の心」に重きを置いた関係を作っていきたいと考えています。 利他の心は、「相手を思いやる心」、「相手の意見を尊重する」、「謙虚な姿勢」であり、「利他の心」を持つ人たちを増やしていくことが、人徳の高い地域社会づくりに繋がっていくと考えています。 |
49 | 久米川幼稚園 | 園での生活を通して、子ども達が各目標内容に関心をもったり、興味をもって取り組める支援・指導を行っていく。 ゴール4・5・10・16:ひとりひとりの個性を大事にし、豊かな環境の中で、直接体験を重視し、興味関心の幅を広げ、素直な子どもを育成する。 ゴール7・12:電気管理システムによる、節電の徹底。食育を通して、残食を減らす。リサイクル・リユースを活用した遊びの充実。 ゴール11:安心・安全な環境づくりと維持。 ゴール15:農作物を育てるなどの直接体験を通し、陸上資源の大切さを知る。 |
50 | 合同会社リコード | 弊社では、誰でも好きをテーマに店長になれるイベントバーリコード、季節や流行によってメニューが変わるデリバリー&テイクアウト専門店ランチカフェリコード、子どもたちが無料で学べ、ビジネスの勉強もできる寺子屋リコード、そこに併設する子ども食堂リコードを行っております。また、投資事業も行っております。東村山市内で、好きをテーマに自由に表現できるバー、好きを食べることができるランチカフェ、好きを育むことができる寺子屋、好きを増幅する子ども食堂、好きを仕事にする投資事業をSDGsのテーマとしてやっています。 |
51 | 東京みらい農業協同組合 東村山支店 |
2.飢餓をゼロに 営農指導力の向上と職員間の情報共有のため、講師を招いて組合員の畑で現地勉強会を開催し、生産性を高められるよう活動しています。 |
52 | 日機装株式会社 東村山製作所 |
ゴール7、9、13 更に、削減した時間で新たなイノベーションを起こすための時間を作り、成長する ・短時間に硬化する材料(樹脂)を使った製品開発により、成形時の電気エネルギー節約に貢献 |
53 | ピタットハウス久米川店 株式会社フォルテ |
不動産業を通じた地域社会貢献するとともに、従業員一人ひとりが良き企業市民として【次世代に引き継ぐために今できること】社会課題解決に向けた企業市民活動を推進しています。 1.食の場を広げる地域の様々な活動に協賛3.【AED】設置、【普通救命講習】研修採用 4.コミュニティラウンジ運営、【学習塾】誘致、学びの場を提供7.13.社用車【EV車】、店舗【太陽光発電】【V2H】導入、災害時地域停電対策に寄与 11.自治会・商店会の地域活動や東村山市【空き家対策協議会】【固定資産評価審査委員会】に参加 |
54 | 社会福祉法人いずみ | 11.住み続けられるまちづくりを 3.すべての人に健康と福祉を 〇障害を持つ方が地域で暮らすグループホームを令和5年10月設立。利用者が住み慣れた環境で安心して暮らせる生活基盤を提供する。 〇地域の障害を持つ方へ、幼児期~成人に至るまでライフステージに応じて日中支援と在宅支援、相談支援を提供している。 〇地域の方に向けてホールの貸出を通じて文化活動や学習機会の場の提供をしている。 〇地域の方も参加できる研修会や夏祭り、音楽イベント等の行事を開催し、地域間交流と文化的活動の推進を図っている。 |
55 | 東多摩再資源化事業協同組合 | 再生資源物の回収・再資源化事業を通して、持続可能な資源循環型社会の形成に貢献し、「地域のリサイクルパートナー」としての役目を果たす。 また、イベントへの参加や講演活動、広報活動を行い、リサイクルやリユースに関する知識の普及や市民の皆様との交流を図っていく。 資源物の回収業務においては、環境負荷を減らす車両の使用を心がけ、地球環境・生活環境にも配慮する。 |
56 | ココットオフィス | 当コワーキングスペースでは、好きと働くを結ぶことに注力しており副業や、起業の第一歩となる場所を作っております。市内で好きを仕事にして働き、暮らすことで様々なストレスに追われず健やかに過ごすことができるとこのスペースの運営を始めました。 また、街のイベント屋さんとしての機能を持ち、定期的に開催することで楽しみや刺激を受け、子供も住み続けることができる街ができていくと思い行動しております。 |
57 | 千葉企業株式会社 | 私たちは「廃棄物や資源物の収集とリサイクル」を通じ、廃棄物の定期的な収集によって地域の公衆衛生の保全に努め、プラスチック廃棄物等を代替エネルギーへ転用を強化する事で、Co2の削減による脱炭素社会の推進し「これからの世代が持続可能な社会の構築に貢献する。 |
58 | 東村山タウンマネジメント株式会社 | 7 公共施設の電気調達の効率化、安定的な電力供給を実現します。 11 収益を活用し、市の課題解決や良質な市民サービスの提供を行います。 |
個人
氏名 | SDGsの取組内容 | |
---|---|---|
1 | 八木 元子 | 中庭に有機無農薬の菜園を作り、自動給水システムを設置。地産地消。水資源の効率利用。ミミズコンポストを設置。畑のグリーンウェイストはミミズのえさに利用。市からミニキエーロを購入設置。ミミズコンポストに入れられないゴミ(魚の骨など)はミニキエーロへ。これによりゴミの大幅減に成功。紙、プラ、ビン、牛乳パックはすべてリサイクルへ。 |
2 | 田口 大 | ターゲット13.3 緩和と適応に関する教育と啓発 気象庁と日本気象予報士会が共同で開催している防災出前講座の講師として、一般市民に気象・防災・気候変動などの知識を教える活動を通じて、ゴール13の達成に貢献します。 |
3 | 尾形 真 | SDGs@ビジネス検定上級(循環型経済の実現に対する知識)、SDGsコミュニケーター(一般社団法人SACS認定の資格。SDGsの解説、実践の資格。)を有し、SDGsカードゲームをコミュニティツールとして活用するために、体験会やセミナーに参加しています。3月には地域創生のSDGsカードゲームのファシリテーター養成講座を受講し、資格を得る予定です。 SDGs楽しく学べる場所つくりに励んでいる最中です。 |
4 | 匿名 | 赤十字への寄附、ゴミの削減、庭に植物を増やす |
5 | 間瀬 貴之 | 市内の家庭から出るごみの減量に努め、東村山の緑豊かな自然を守る努力をします。 |
6 | 匿名 | 現在、東村山市青少年対策委員会に所属しておりますが、「質の高い教育をみんなに」というスローガンを掲げ、地区でのイベントをいかに地区の子どもたちが楽しみ、そして心豊かになるように、工夫を凝らしていろいろと考えています。 |
7 | 浅見 誠 | 農業で作物を生産し健康を守る。 |
8 | 匿名 | 不要な物は買わない。買い物には、マイバッグを持参する。ゴミは分別し、決まった日に出す。 |
9 | 匿名 | 残飯を出さない、資源を大切に使う、差別の排除をする。地球に優しい生活を送ります。 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページに関するお問い合わせ
経営政策部企画政策課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 (東村山市役所本庁舎3階)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3001)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
経営政策部企画政策課のページへ
