選挙人名簿登録者数
更新日:2023年12月1日
定時登録
令和5年12月1日
男:61,419人 女:66,069人 合計:127,488人
次回は、令和6年3月1日の定時登録です。
日付 | 男 | 女 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和5年12月1日 | 61,419 | 66,069 | 127,488 | 定時登録 |
令和5年9月1日 | 61,487 | 66,096 | 127,583 | 定時登録 |
令和5年6月1日 | 61,429 | 66,065 | 127,494 | 定時登録 |
令和5年4月15日 | 61,529 | 66,057 | 127,586 | 市議・市長選挙時登録 |
令和5年3月1日 | 61,533 | 66,068 | 127,601 | 定時登録 |
令和4年12月1日 | 61,672 | 66,139 | 127,811 | 定時登録 |
令和4年9月1日 | 61,635 | 66,119 | 127,754 | 定時登録 |
令和4年6月21日 | 61,703 | 66,138 | 127,841 | 参議院議員選挙時登録 |
令和4年6月1日 | 61,562 | 65,973 | 127,535 | 定時登録 |
令和4年3月1日 | 61,602 | 65,964 | 127,566 | 定時登録 |
令和3年12月1日 | 61,551 | 65,942 | 127,493 | 定時登録 |
令和3年10月18日 | 61,559 | 65,989 | 127,548 | 衆議院議員選挙時登録 |
令和3年9月1日 | 61,526 | 65,992 | 127,518 | 定時登録 |
令和3年6月24日 | 61,621 | 65,956 | 127,577 | 都議会議員選挙時登録 |
令和3年6月1日 | 61,506 | 65,795 | 127,301 | 定時登録 |
令和3年3月1日 | 61,539 | 65,822 | 127,361 | 定時登録 |
令和2年12月1日 | 61,522 | 65,735 | 127,257 | 定時登録 |
令和2年9月1日 | 61,424 | 65,555 | 126,979 | 定時登録 |
令和2年6月17日 | 61,488 | 65,538 | 127,026 | 都知事選挙時登録 |
令和2年6月1日 | 61,353 | 65,402 | 126,755 | 定時登録 |
令和2年3月1日 | 61,309 | 65,377 | 126,686 | 定時登録 |
令和元年12月1日 | 61,361 | 65,418 | 126,779 | 定時登録 |
令和元年9月1日 | 61,425 | 65,457 | 126,882 | 定時登録 |
令和元年7月3日 | 61,609 | 65,545 | 127,154 | 参議院議員選挙時登録 |
令和元年6月1日 | 61,212 | 65,191 | 126,403 | 定時登録 |
平成31年4月13日 | 61,253 | 65,173 | 126,426 | 市議・市長選挙時登録 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3907)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
選挙管理委員会事務局のページへ
