第48回衆議院議員選挙 東村山市投票状況
更新日:2017年10月23日
第48回衆議院議員選挙 東村山市投票状況
時間 | 男 | 女 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
(人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | |
当日有権者数 | 61,126 | - | 64,893 | - | 126,019 | - |
9:00 | 2,507 | 4.11 | 1,815 | 2.80 | 4,322 | 3.43 |
12:00 | 9,884 | 16.19 | 9,126 | 14.08 | 19,010 | 15.11 |
15:00 | 14,770 | 24.20 | 13,926 | 21.49 | 28,696 | 22.80 |
18:00 | 18,228 | 29.86 | 17,334 | 26.75 | 35,562 | 28.26 |
19:00 | 18,932 | 31.02 | 17,986 | 27.76 | 36,918 | 29.34 |
確定 | 33,657 | 55.06 | 35,532 | 54.75 | 69,189 | 54.90 |
(注記1)確定欄の投票者数は、当日投票者数に期日前投票者数・不在者投票者数を加えたものです。
第48回衆議院議員選挙 東村山市期日前投票状況
現在日時 | 期間 | 男 | 女 | 合計 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
第1回 10月11日(水曜)20時現在 (期日11日前) | 10月11日から10月11日までの間 | 146 | 226 | 372 | 372 |
第2回 10月12日(木曜)20時現在 (期日10日前) | 10月12日から10月12日までの間 | 372 | 444 | 816 | 1188 |
第3回 10月13日(金曜)20時現在 (期日9日前) | 10月13日から10月13日までの間 | 420 | 483 | 903 | 2091 |
第4回 10月14日(土曜)20時現在 (期日8日前) | 10月14日から10月14日までの間 | 831 | 805 | 1636 | 3727 |
第5回 10月15日(日曜)20時現在 (期日7日前) | 10月15日から10月15日までの間 | 1094 | 1056 | 2150 | 5877 |
第6回 10月16日(月曜)20時現在 (期日6日前) | 10月16日から10月16日までの間 | 571 | 674 | 1245 | 7122 |
第7回 10月17日(火曜)20時現在 (期日5日前) | 10月17日から10月17日までの間 | 941 | 1103 | 2044 | 9166 |
第8回 10月18日(水曜)20時現在 (期日4日前) | 10月18日から10月18日までの間 | 1460 | 1762 | 3222 | 12388 |
第9回 10月19日(木曜)20時現在 (期日3日前) | 10月19日から10月19日までの間 | 1436 | 1856 | 3292 | 15680 |
第10回 10月20日(金曜)20時現在 (期日2日前) | 10月20日から10月20日までの間 | 2384 | 3340 | 5724 | 21404 |
第11回 10月21日(土曜)20時現在 (期日1日前) | 10月21日から10月21日までの間 | 4065 | 4744 | 8809 | 30213 |
合計 | 10月11日から10月21日までの間 | 13720 | 16493 | 30213 |
関連情報
期日前投票の場所・期間・時間や不在者投票等については、こちらからご確認ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2843、2844)
ファックス:042-393-6846
