平成31年4月21日(日曜)執行 東村山市議会議員・市長選挙 開票状況
更新日:2019年4月22日
『東村山市長選挙』開票状況
得票順 | 党 派 名 | 候補者氏名 | 22:38 確定 | 当落 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無所属 | わたなべ たかし | 35,420 | 当選 | |||||||
2 | 無所属 | 小松 きょう子 | 22,160 | 落選 | |||||||
開票率(%) | 100 |
『東村山市議会議員選挙』開票状況
得票順 | 党 派 名 | 候補者氏名 | 0:14 確定 | 当落 |
---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 土方 桂 | 3,873 | 当選 |
2 | 自由民主党 | 小町 あきお | 3,335 | 当選 |
3 | 無所属 | 小林 みお | 2,841 | 当選 |
4 | 無所属 | 朝木 直子 | 2,311 | 当選 |
5 | 無所属 | 佐藤 まさたか | 2,227.502 | 当選 |
6 | 公明党 | いしばし 光明 | 2,200 | 当選 |
7 | 公明党 | 村山 じゅん子 | 2,122 | 当選 |
8 | 国民民主党 | 鈴木 たつお | 2,100 | 当選 |
9 | 立憲民主党 | かみまち 弓子 | 2,091 | 当選 |
10 | 公明党 | わたなべ えい子 | 2,029.142 | 当選 |
11 | 無所属 | くまき 敏己 | 1,980 | 当選 |
12 | 日本共産党 | 浅見 みどり | 1,975 | 当選 |
13 | 公明党 | いとう 真一 | 1,965 | 当選 |
14 | 無所属 | 下沢 ゆきお | 1,947 | 当選 |
15 | 公明党 | 横尾 たかお | 1,910 | 当選 |
16 | 日本共産党 | 山口 みよ | 1,902 | 当選 |
17 | 無所属 | 志村 誠 | 1,881 | 当選 |
18 | 無所属 | 木村 たかし | 1,831 | 当選 |
19 | 日本共産党 | 山田 たか子 | 1,829 | 当選 |
20 | 公明党 | こまざき 高行 | 1,747 | 当選 |
21 | 立憲民主党 | 藤田 まさみ | 1,690 | 当選 |
22 | 日本共産党 | さとう 直子 | 1,588.497 | 当選 |
23 | 無所属 | 清水 あづさ | 1,585 | 当選 |
24 | 日本共産党 | 渡辺 みのる | 1,454.857 | 当選 |
25 | 東村山・生活者ネットワーク | 白石 えつ子 | 1,427 | 当選 |
26 | 無所属 | 島崎 よう子 | 1,312 | 落選 |
27 | 無所属 | はちや けんじ | 1,292 | 落選 |
28 | 東村山・生活者ネットワーク | 桑原 りさ | 1,277 | 落選 |
29 | 無所属 | 矢野 ほづみ | 1,071 | 落選 |
30 | 立憲民主党 | おくたに 浩一 | 1,057 | 落選 |
31 | 幸福実現党 | 小川 きょうこ | 344 | 落選 |
開票率(%) | 100 |
(注記)案分しているため、小数点以下の数字があります。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3907)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
選挙管理委員会事務局のページへ
