令和元年7月21日(日曜)執行 参議院議員選挙 開票状況
更新日:2019年7月22日
参議院(東京都選出)議員選挙 東村山市開票状況
届出番号 | 党 派 名 | 候補者氏名 | 0:47 確定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 丸川 珠代 | 11,204 | |||||||
2 | 立憲民主党 | 塩村 あやか | 7,527 | |||||||
3 | 自由民主党 | たけみ 敬三 | 6,280 | |||||||
4 | 公明党 | 山口 なつお | 11,274 | |||||||
5 | オリーブの木 | みぞぐち 晃一 | 202 | |||||||
6 | 無所属 | 森 純 | 161 | |||||||
7 | 立憲民主党 | 山岸 一生 | 5,300 | |||||||
8 | 日本共産党 | 吉良 よし子 | 10,092 | |||||||
9 | 国民民主党 | 水野 もとこ | 1,765 | |||||||
10 | 無所属 | 関口 安弘 | 90 | |||||||
11 | 安楽死制度を考える会 | 佐藤 ひとし | 283 | |||||||
12 | 社会民主党 | 朝倉 れい子 | 1,155 | |||||||
13 | 日本維新の会 | おときた 駿 | 5,104 | |||||||
14 | 幸福実現党 | 七海 ひろこ | 430 | |||||||
15 | 安楽死制度を考える会 | 横山 まさひろ | 279 | |||||||
16 | れいわ新選組 | 野原 よしまさ | 2,101 | |||||||
17 | 無所属 | 西野 貞吉 | 79 | |||||||
18 | NHKから国民を守る党 | 大橋 まさのぶ | 1,273 | |||||||
19 | 日本無党派党 | 大塚 紀久雄 | 62 | |||||||
20 | 無所属 | 野末 陳平 | 1,074 | |||||||
開票率 (%) |
100 |
参議院(比例代表選出)議員選挙 東村山市開票状況
届出番号 | 党派名 | 候補者指名 | 得票数 | 特定枠候補者 への投票数 |
---|---|---|---|---|
日本共産党 | 9,498.751 | |||
1 | 日本共産党 | 8596 | - | |
1-1 | 小池 晃 | 665 | - | |
1-2 | 山下 よしき | 49.371 | - | |
1-3 | 紙 智子 | 24 | - | |
1-4 | 井上 さとし | 35.309 | - | |
1-5 | 仁比 そうへい | 9 | - | |
1-6 | 梅村 さえこ | 6 | - | |
1-7 | しいば かずゆき | 3 | - | |
1-8 | 青山 了介 | 1 | - | |
1-9 | 有坂 ちひろ | 3 | - | |
1-10 | 伊藤 達也 | 0 | - | |
1-11 | 伊藤 りち子 | 9 | - | |
1-12 | 大野 聖美 | 5 | - | |
1-13 | 鎌野 祥二 | 0 | - | |
1-14 | 小久保 剛志 | 1 | - | |
1-15 | 佐藤 ちひろ | 9 | - | |
1-16 | 島袋 恵祐 | 1 | - | |
1-17 | 下奥 奈歩 | 2 | - | |
1-18 | 住寄 聡美 | 2 | - | |
1-19 | 田辺 健一 | 7 | - | |
1-20 | 沼上 徳光 | 1 | - | |
1-21 | 原 純子 | 5 | - | |
1-22 | 藤本 友里 | 3 | - | |
1-23 | ふなやま 由美 | 4 | - | |
1-24 | まつざき 真琴 | 4 | - | |
1-25 | 山本 千代子 | 13.017 | - | |
1-26 | 山本 のりこ | 41.054 | - | |
自由民主党 | 19,592.769 | |||
2 | 自由民主党 | 15112 | - | |
2-1 | 三木 とおる | - | 15 | |
2-2 | 三浦 靖 | - | 5 | |
2-3 | 赤池 まさあき | 96 | - | |
2-4 | ありむら 治子 | 164 | - | |
2-5 | 石田 まさひろ | 74 | - | |
2-6 | 糸川 まさあき | 31 | - | |
2-7 | 井上 よしゆき | 78.690 | - | |
2-8 | えとう せいいち | 131 | - | |
2-9 | 小川 しんじ | 94.959 | - | |
2-10 | おだち 源幸 | 102 | - | |
2-11 | かくた 充由 | 25 | - | |
2-12 | 北村 経夫 | 181 | - | |
2-13 | 木村 よしお | 73 | - | |
2-14 | くま田 あつし | 24 | - | |
2-15 | 佐藤 のぶあき | 43 | - | |
2-16 | 佐藤 まさひさ | 421 | - | |
2-17 | 山東 昭子 | 242 | - | |
2-18 | 田中 まさし | 64 | - | |
2-19 | つげ 芳文 | 166 | - | |
2-20 | 中田 宏 | 134 | - | |
2-21 | 橋本 聖子 | 230 | - | |
2-22 | 羽生田 たかし | 54 | - | |
2-23 | ひが なつみ | 71 | - | |
2-24 | 本田 あきこ | 144 | - | |
2-25 | 丸山 和也 | 119 | - | |
2-26 | 水口 なおと | 31 | - | |
2-27 | 宮崎 まさお | 19 | - | |
2-28 | 宮本 しゅうじ | 63 | - | |
2-29 | 森本 勝也 | 15 | - | |
2-30 | 山田 太郎 | 1,032.800 | - | |
2-31 | 山田 としお | 114.199 | - | |
2-32 | 山本 左近 | 91.121 | - | |
2-33 | 和田 まさむね | 332 | - | |
オリーブの木 | 217.295 | |||
3 | オリーブの木 | 176 | - | |
3-1 | 黒川 あつひこ | 20 | - | |
3-2 | 天木 直人 | 6 | - | |
3-3 | 小川 まなぶ | 4.040 | - | |
3-4 | 若林 アキ | 11.255 | - | |
社会民主党 | 1229 | |||
4 | 社会民主党 | 1066 | - | |
4-1 | 吉田 ただとも | 55 | - | |
4-2 | 仲村 みお | 60 | - | |
4-3 | 大椿 ゆうこ | 17 | - | |
4-4 | 矢野 あつ子 | 31 | - | |
公明党 | 9,425.231 | |||
5 | 公明党 | 8983 | - | |
5-1 | 若松 かねしげ | 104 | - | |
5-2 | 平木 だいさく | 49 | - | |
5-3 | 新妻 ひでき | 27 | - | |
5-4 | 山本 かなえ | 91.121 | - | |
5-5 | 山本 ひろし | 83.110 | - | |
5-6 | かわの 義博 | 15 | - | |
5-7 | 塩田 ひろあき | 36 | - | |
5-8 | 高橋 次郎 | 4 | - | |
5-9 | 塩崎 剛 | 5 | - | |
5-10 | 村中 克也 | 3 | - | |
5-11 | 角田 健一郎 | 2 | - | |
5-12 | 西田 義光 | 4 | - | |
5-13 | 国分 隆作 | 6 | - | |
5-14 | 竹島 正人 | 7 | - | |
5-15 | 坂本 道応 | 1 | - | |
5-16 | 藤井 伸城 | 0 | - | |
5-17 | 奈良 直記 | 5 | - | |
国民民主党 | 2,940.628 | |||
6 | 国民民主党 | 2185 | - | |
6-1 | 石上 としお | 139 | - | |
6-2 | いそざき 哲史 | 92 | - | |
6-3 | 大島 九州男 | 110 | - | |
6-4 | 小山田 つね子 | 9 | - | |
6-5 | 酒井 リョースケ | 2 | - | |
6-6 | 鈴木 覚 | 5 | - | |
6-7 | 田中 ひさや | 37 | - | |
6-8 | 田村 まみ | 186 | - | |
6-9 | 中沢 健 | 5 | - | |
6-10 | 浜野 よしふみ | 73 | - | |
6-11 | ひめい ゆみこ | 17 | - | |
6-12 | 藤川 たけと | 8 | - | |
6-13 | 円 より子 | 50 | - | |
6-14 | 山下 ようこ | 22.628 | - | |
日本維新の会 | 4701 | |||
7 | 日本維新の会 | 4110 | - | |
7-1 | むろい 邦彦 | 53 | - | |
7-2 | 藤巻 健史 | 51 | - | |
7-3 | 山口 かずゆき | 52 | - | |
7-4 | 鈴木 宗男 | 171 | - | |
7-5 | 梅村 さとし | 9 | - | |
7-6 | しばた 巧 | 16 | - | |
7-7 | 空本 せいき | 6 | - | |
7-8 | あらき 大樹 | 5 | - | |
7-9 | いわぶち 美智子 | 4 | - | |
7-10 | 奥田 まり | 7 | - | |
7-11 | くしだ 久子 | 29 | - | |
7-12 | くわはら くみこ | 11 | - | |
7-13 | 森口 あゆみ | 15 | - | |
7-14 | やながせ 裕文 | 162 | - | |
幸福実現党 | 206 | |||
8 | 幸福実現党 | 156 | - | |
8-1 | 釈 りょうこ | 37 | - | |
8-2 | 松島 ひろのり | 2 | - | |
8-3 | 及川 幸久 | 11 | - | |
立憲民主党 | 11,839.744 | |||
9 | 立憲民主党 | 10468 | - | |
9-1 | 石川 大我 | 76 | - | |
9-2 | 市井 紗耶香 | 64 | - | |
9-3 | 今泉 まお | 19 | - | |
9-4 | 奥村 まさよし | 51 | - | |
9-5 | 小沢 まさひと | 82 | - | |
9-6 | おしどり マコ | 52 | - | |
9-7 | おまた 一平 | 17 | - | |
9-8 | 川田 龍平 | 338 | - | |
9-9 | 岸 まきこ | 53 | - | |
9-10 | 斉藤 りえ | 28 | - | |
9-11 | 佐藤 かおり | 31 | - | |
9-12 | しおみ 俊次 | 3 | - | |
9-13 | 白沢 みき | 16 | - | |
9-14 | 須藤 元気 | 131 | - | |
9-15 | 中村 ゆきこ | 10 | - | |
9-16 | 深貝 とおる | 0 | - | |
9-17 | ふじた 幸久 | 23 | - | |
9-18 | まの さとし | 8 | - | |
9-19 | みずおか 俊一 | 21 | - | |
9-20 | もりや たかし | 145 | - | |
9-21 | 吉川 さおり | 171 | - | |
9-22 | 若林 ともこ | 32.744 | - | |
労働の解放をめざす労働者党 | 73 | |||
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 52 | - | |
10-1 | 伊藤 恵子 | - | 8 | |
10-2 | 林 ひろよし | 8 | - | |
10-3 | 菊池 里志 | 2 | - | |
10-4 | 吉村 ふみお | 3 | - | |
NHKから国民を守る党 | 1299 | |||
11 | NHKから国民を守る党 | 1131 | - | |
11-1 | 立花 孝志 | 155 | - | |
11-2 | 浜田 聡 | 7 | - | |
11-3 | 岡本 介伸 | 5 | - | |
11-4 | 熊丸 英治 | 1 | - | |
安楽死制度を考える会 | 505 | |||
12 | 安楽死制度を考える会 | 462 | - | |
12-1 | 佐野 秀光 | 43 | - | |
れいわ新選組 | 4,312.574 | |||
13 | れいわ新選組 | 2258 | - | |
13-1 | ふなご やすひこ | - | 11 | |
13-2 | 木村 英子 | - | 7 | |
13-3 | 山本 太郎 | 1,930.574 | - | |
13-4 | はすいけ 透 | 32 | - | |
13-5 | やすとみ 歩 | 15 | - | |
13-6 | 三井 よしふみ | 11 | - | |
13-7 | 辻村 ちひろ | 7 | - | |
13-8 | 大西 つねき | 32 | - | |
13-9 | 渡辺 てる子 | 9 | - |
(注記)案分しているため、小数点以下の数字があります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3907)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
選挙管理委員会事務局のページへ
