令和元年7月21日執行 第25回参議院議員選挙 投票状況
更新日:2019年7月21日
東村山市投票状況
令和元年7月21日(日曜)執行 参議院議員選挙時間別投票状況
時間 | 男 | 女 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
(人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | |
当日有権者数 | 61,247 | - | 65,235 | - | 126,482 | - |
9:00 | 2,346 | 3.84 | 1,598 | 2.45 | 3,944 | 3.12 |
12:00 | 9,511 | 15.55 | 8,523 | 13.08 | 18,034 | 14.28 |
15:00 | 14,703 | 24.04 | 13,766 | 21.13 | 28,469 | 22.54 |
18:00 | 19,190 | 31.37 | 18,742 | 28.77 | 37,932 | 30.03 |
19:00 | 20,617 | 33.70 | 20,195 | 31.00 | 40,812 | 32.31 |
確定 | 32,756 | 53.48 | 34,542 | 52.95 | 67,298 | 53.21 |
(注記1)確定欄の投票者数は、当日投票者数に期日前投票者数・不在者投票者数を加えたものです。
第25回参議院(東京都選出)議員選挙 東村山市期日前投票状況
月日 | 期日前投票期間 | 男 | 女 | 計 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
7月5日(金曜) | 1日目 | 183 | 237 | 420 | 420 |
7月6日(土曜) | 2日目 | 382 | 389 | 771 | 1,191 |
7月7日(日曜) | 3日目 | 433 | 416 | 849 | 2,040 |
7月8日(月曜) | 4日目 | 414 | 520 | 934 | 2,974 |
7月9日(火曜) | 5日目 | 373 | 437 | 810 | 3,784 |
7月10日(水曜) | 6日目 | 407 | 522 | 929 | 4,713 |
7月11日(木曜) | 7日目 | 349 | 462 | 811 | 5,524 |
7月12日(金曜) | 8日目 | 368 | 461 | 829 |
6,353 |
7月13日(土曜) |
9日目 | 617 | 629 | 1,246 | 7,599 |
7月14日(日曜) | 10日目 | 651 | 582 | 1,233 | 8,832 |
7月15日(月曜) |
11日目 | 762 | 803 | 1,565 | 10,397 |
7月16日(火曜) | 12日目 | 571 | 657 | 1,228 | 11,625 |
7月17日(水曜) |
13日目 | 709 | 850 | 1,559 | 13,184 |
7月18日(木曜) | 14日目 | 1,169 | 1,635 | 2,804 | 15,988 |
7月19日(金曜) | 15日目 | 1,161 | 1,629 | 2,790 | 18,778 |
7月20日(土曜) | 16日目 | 2,153 | 2,482 | 4,635 | 23,413 |
関連情報
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3907)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
選挙管理委員会事務局のページへ
