平成25年7月21日執行 参議院議員選挙
更新日:2013年9月3日
投票状況(東京都選出)
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |
---|---|---|---|---|
男 | 60,477 | 33,479 | 55.36 | 61.38 |
女 | 63,475 | 34,562 | 54.45 | 61.49 |
計 | 123,952 | 68,041 | 54.89 |
61.44 |
開票結果(東京都選出)
氏名 | 性別 | 党派名 | 新現元 | 東村山市 得票数 |
東京都 得票数 |
当落 |
---|---|---|---|---|---|---|
大河原まさこ | 女 | 無所属 | 現 | 2,563.000 | 236,953.000 | 落 |
釈量子 | 女 | 幸福実現党 | 新 | 276.000 | 20,137.000 | 落 |
中松義郎 | 男 | 無所属 | 新 | 465.000 | 48,362.000 | 落 |
松本みのる | 男 | 無所属 | 新 | 54.000 | 6,123.000 | 落 |
まるこ安子 | 女 | みどりの風 | 新 | 736.000 | 70,571.000 | 落 |
山口なつお | 男 | 公明党 | 現 | 11,068.000 | 797,811.000 | 当 |
たけみ敬三 | 男 | 自由民主党 | 現 | 6,977.000 | 612,388.000 | 当 |
小倉淳 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 4,738.000 | 413,637.000 | 落 |
丸川珠代 | 女 | 自由民主党 | 現 | 10,890.000 | 1,064,660.000 | 当 |
吉良よし子 | 女 | 日本共産党 | 新 | 10,282.000 | 703,901.000 | 当 |
マタヨシ光雄 | 男 | 世界経済共同体党 | 新 | 80.000 | 5,633.000 | 落 |
桐島ローランド | 男 | みんなの党 | 新 | 3,036.000 | 320,287.000 | 落 |
マック赤坂 | 男 | スマイル党 | 新 | 129.000 | 12,228.000 | 落 |
すずきかん | 男 | 民主党 | 現 | 6,723.010 | 552,714.570 | 落 |
鈴木信行 | 男 | 維新政党・新風 | 新 | 1,027.989 | 77,465.376 | 落 |
森純 | 男 | 無所属 | 新 | 87.000 | 6,432.000 | 落 |
犬丸勝子 | 女 | 無所属 | 新 | 167.000 | 12,683.000 | 落 |
山本太郎 | 男 | 無所属 | 新 | 7,034.000 | 666,684.000 | 当 |
中村高志 | 男 | 無所属 | 新 | 103.000 | 6,033.000 | 落 |
西野貞吉 | 男 | 無所属 | 新 | 75.000 | 3,103.000 | 落 |
(注記)案分しているため、小数点以下の数字があります。
投票状況(比例代表選出)
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |
---|---|---|---|---|
男 | 60,477 | 33,476 | 55.35 | 61.37 |
女 | 63,475 | 34,559 | 54.45 | 61.46 |
計 | 123,952 | 68,035 | 54.89 | 61.42 |
開票状況(比例代表選出)
党派名(候補者個人を含む) | 東村山市得票数 |
全国得票数 | 当選人数 |
---|---|---|---|
みんなの党 | 7,050.241 | 4,755,160.805 | 4 |
民主党 |
7,520.106 | 7,134,215.038 | 7 |
新党大地 |
458.000 | 523,146.445 | 0 |
社会民主党 |
1,436.000 | 1,255,235.000 | 1 |
生活の党 |
1,356.000 | 943,836.577 | 0 |
みどりの風 |
649.015 | 430,742.879 | 0 |
自由民主党 |
19,116.555 | 18,460,335.204 | 18 |
日本共産党 |
10,735.530 | 5,154,055.457 | 5 |
公明党 |
9,776.827 | 7,568,082.149 | 7 |
緑の党グリーンズジャパン |
879.000 | 457,862.077 | 0 |
日本維新の会 |
7,243.716 | 6,355,299.503 | 6 |
幸福実現党 |
145.000 | 191,643.622 | 0 |
(注記)案分しているため、小数点以下の数字があります。
関連情報
総務省のホームページから参議院議員選挙の結果調をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3907)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
選挙管理委員会事務局のページへ
