第48回衆議院議員選挙 東村山市開票状況
更新日:2017年10月23日
集計結果がまとまり次第、公開してまいります。
(注記)最高裁判所裁判官国民審査の開票状況については、後日公開します。
衆議院議員選挙(東京都第20区) 東村山市開票状況
届出番号 | 届 出 政 党 | 候補者氏名 | 23:02 確定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 木原 誠二 | 34,333 | |||||||
2 | 希望の党 | 鹿野 晃 | 14,994 | |||||||
3 | 日本共産党 | 宮本 徹 | 17,777 | |||||||
開票率 | 100% |
衆議院議員選挙(比例代表選出) 東村山市開票状況
届出番号 | 名簿届出政党等名称 | 23:13 確定 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 8,512 | ||||||||
2 | 希望の党 | 11,812 | ||||||||
3 | 幸福実現党 | 196 | ||||||||
4 | 社会民主党 | 625 | ||||||||
5 | 日本のこころ | 430 | ||||||||
6 | 立憲民主党 | 15,581 | ||||||||
7 | 公明党 | 9,677 | ||||||||
8 | 自由民主党 | 18,030 | ||||||||
9 | 日本維新の会 | 1,830 | ||||||||
10 | 支持政党なし | 1,435 | ||||||||
開票率 | 100% |
関連情報
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2843、2844)
ファックス:042-393-6846
