令和2年7月5日(日曜)執行 東京都知事選挙 投票状況
更新日:2020年7月5日
東村山市投票状況
令和2年7月5日(日曜)執行 東京都知事選挙東村山市時間別投票状況
時間 | 男 | 女 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
(人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | |
当日有権者数 | 60,626 | - | 64,847 | - | 125,473 | - |
午前9時 | 2,687 | 4.43 | 2,225 | 3.43 | 4,912 | 3.91 |
正午 | 10,086 | 16.64 | 10,116 | 15.60 | 20,202 | 16.10 |
午後3時 | 15,233 | 25.13 | 15,830 | 24.41 | 31,063 | 24.76 |
午後6時 | 19,787 | 32.64 | 21,051 | 32.46 | 40,838 | 32.55 |
午後7時 | 21,116 | 34.83 | 22,567 | 34.80 | 43,683 | 34.81 |
確定 | 32,140 | 53.01 | 35,677 | 55.02 | 67,817 | 54.05 |
(注記)確定欄の投票者数は、当日投票者数に期日前投票者数・不在者投票者数を加えたものです。
令和2年7月5日(日曜)執行 東京都知事選挙 期日前投票状況
月日 | 期日前投票期間 | 男 | 女 | 計 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
6月19日(金曜) | 1日目 | 190 | 174 | 364 | 364 |
6月20日(土曜) | 2日目 | 331 | 296 | 627 | 991 |
6月21日(日曜) | 3日目 | 338 | 349 | 687 | 1,678 |
6月22日(月曜) | 4日目 | 226 | 240 | 466 | 2,144 |
6月23日(火曜) | 5日目 | 395 | 477 | 872 | 3,016 |
6月24日(水曜) | 6日目 | 472 | 521 | 993 | 4,009 |
6月25日(木曜) | 7日目 | 406 | 512 | 918 | 4,927 |
6月26日(金曜) | 8日目 | 388 | 486 | 874 | 5,801 |
6月27日(土曜) | 9日目 | 507 | 517 | 1,024 | 6,825 |
6月28日(日曜) | 10日目 | 501 | 507 | 1,008 | 7,833 |
6月29日(月曜) | 11日目 | 577 | 701 | 1,278 | 9,111 |
6月30日(火曜) | 12日目 | 414 | 469 | 883 | 9,994 |
7月1日(水曜) | 13日目 | 497 | 539 | 1,036 | 11,030 |
7月2日(木曜) | 14日目 | 1,055 | 1,568 | 2,623 | 13,653 |
7月3日(金曜) | 15日目 | 1,204 | 1,709 | 2,913 | 16,566 |
7月4日(土曜) | 16日目 | 2,038 | 2,364 | 4,402 | 20,968 |
関連情報
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2843・2844)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
選挙管理委員会事務局のページへ
