令和5年4月23日(日曜)東村山市議会議員・市長選挙 開票状況
更新日:2023年4月24日
令和5年4月23日執行 東村山市議会議員選挙 開票状況
得票順 | 党派名 | 候補者氏名 | 午後11時32分 確定 | 当落 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 土方 桂 | 3,715 | 当選 | |
2 | 日本維新の会 | かくた かづほ | 3,675 | 当選 | |
3 | 立憲民主党 | かみまち 弓子 | 2,929 | 当選 | |
4 | 無所属 | 小林 みお | 2,894 | 当選 | |
5 | 無所属 | 朝木 直子 | 2,882.127 | 当選 | (注) |
6 | 無所属 | 鈴木 たつお | 2,719 | 当選 | |
7 | 無所属 | 子安 じゅん | 2,596 | 当選 | |
8 | 自由民主党 | 小町 あきお | 2,441 | 当選 | |
9 | 日本共産党 | さとう 直子 | 2,234.689 | 当選 | (注) |
10 | 無所属 | 木村 たかし | 2,225.646 | 当選 | (注) |
11 | 公明党 | わたなべ えい子 | 2,215.335 | 当選 | (注) |
12 | 東村山・生活者ネットワーク | 白石 えつ子 | 2,205 | 当選 | |
13 | 日本共産党 | 山田 たか子 | 2,026 | 当選 | |
14 | 公明党 | いしばし 光明 | 1,976 | 当選 | |
15 | 公明党 | こまざき 高行 | 1,916 | 当選 | |
16 | 公明党 | 村山 じゅん子 | 1,876 | 当選 | |
17 | 自由民主党 | 下沢 ゆきお | 1,848 | 当選 | |
18 | 公明党 | 横尾 たかお | 1,819 | 当選 | |
19 | 日本共産党 | 浅見 みどり | 1,737 | 当選 | |
20 | 無所属 | 佐藤 まさたか | 1,730.182 | 当選 | (注) |
21 | 公明党 | いとう 真一 | 1,692 | 当選 | |
22 | 立憲民主党 | 清水 たけふみ | 1,399 | 当選 | |
23 | 無所属 | くまき 敏己 | 1,298 | 当選 | |
24 | 無所属 | わたなべ たかし | 1,223.371 | 当選 | (注) |
25 | 日本共産党 | 渡辺 みのる | 1,172.646 | 当選 | (注) |
26 | 無所属 | 長嶋 けんじ | 1,058 | 落選 | |
27 | 無所属 | いけざき 太郎 | 971 | 落選 | |
28 | 日本共産党 | ほしかわ 清一 | 830 | 落選 | |
29 | 参政党 | 松村 たけし | 802 | 落選 | |
30 | 無所属 | こざき よしかず | 731 | 落選 | |
開票率(%) | 100 |
(注記)按分票(あんぶんひょう)があった該当候補者は、票数の右に(注)印を表示しています。
その記述だけで判断すると複数の候補に該当しそうな記載である票を「按分票」といい、按分対象候補の得票率に応じて票を按分します。得票率に応じて按分するため、小数点を含んだ票数となり、通常小数点3位までを表示します。
令和5年4月23日執行 東村山市長選挙 開票状況
得票順 | 党派名 | 候補者氏名 | 午後11時9分 確定 | 当落 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無所属 | わたなべ たかし | 33,102 | 当選 | |||||||
2 | 無所属 | 藤田 まさみ | 25,279 | 落選 | |||||||
開票率(%) | 100 |
関連情報
令和5年4月23日(日曜)東村山市議会議員・市長選挙 投票状況
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3907)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
選挙管理委員会事務局のページへ
