令和5年4月23日(日曜)東村山市議会議員・市長選挙 投票状況
更新日:2023年4月23日
東村山市投票状況
投票状況を時間毎(午前9時、正午、午後3時、午後6時、午後7時、確定)にお知らせします。
令和5年4月23日執行 東村山市議会議員選挙 時間別投票状況
時間 | 男 | 女 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
(人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | |
当日有権者数 | 60,403 | - | 64,992 | - | 125,395 | - |
午前9時 | 2,014 | 3.33 | 1,481 | 2.28 | 3,495 | 2.79 |
正午 | 8,510 | 14.09 | 8,365 | 12.87 | 16,875 | 13.46 |
午後3時 | 13,128 | 21.73 | 13,369 | 20.57 | 26,497 | 21.13 |
午後6時 | 17,135 | 28.37 | 18,014 | 27.72 | 35,149 | 28.03 |
午後7時 | 18,370 | 30.41 | 19,361 | 29.79 | 37,731 | 30.09 |
確定 | 28,180 | 46.65 | 31,833 | 48.98 | 60,013 | 47.86 |
(注記)確定欄の投票者数は、当日投票者数に期日前投票者数・不在者投票者数を加えたものです。
令和5年4月23日執行 東村山市長選挙 時間別投票状況
時間 | 男 | 女 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
(人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | |
当日有権者数 | 60,403 | - | 64,992 | - | 125,395 | - |
午前9時 | 2,013 | 3.33 | 1,481 | 2.28 | 3,494 | 2.79 |
正午 | 8,507 | 14.08 | 8,363 | 12.87 | 16,870 | 13.45 |
午後3時 | 13,124 | 21.73 | 13,366 | 20.57 | 26,490 | 21.13 |
午後6時 | 17,128 | 28.36 | 18,010 | 27.71 | 35,138 | 28.02 |
午後7時 | 18,363 | 30.40 | 19,357 | 29.78 | 37,720 | 30.08 |
確定 | 28,174 | 46.64 | 31,836 | 48.98 | 60,010 | 47.86 |
(注記)確定欄の投票者数は、当日投票者数に期日前投票者数・不在者投票者数を加えたものです。
令和5年4月23日(日曜)執行 東村山市議会議員・市長選挙 東村山市期日前投票状況
期日前投票者数は、期日前投票期間中毎日午後9時頃に更新します。
月日 | 期日前投票期間 | 男 | 女 | 計 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
4月17日(月曜) | 1日目 | 799 | 1,024 | 1,823 | 1,823 |
4月18日(火曜) | 2日目 | 848 | 1,127 | 1,975 | 3,798 |
4月19日(水曜) | 3日目 | 957 | 1,273 | 2,230 | 6,028 |
4月20日(木曜) | 4日目 | 1,506 | 2,113 | 3,619 | 9,647 |
4月21日(金曜) | 5日目 | 1,651 | 2,270 | 3,921 | 13,568 |
4月22日(土曜) | 6日目 | 2,777 | 3,209 | 5,986 | 19,554 |
月日 | 期日前投票期間 | 男 | 女 | 計 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
4月17日(月曜) | 1日目 | 799 | 1,024 | 1,823 | 1,823 |
4月18日(火曜) | 2日目 | 848 | 1,127 | 1,975 | 3,798 |
4月19日(水曜) | 3日目 | 957 | 1,273 | 2,230 | 6,028 |
4月20日(木曜) | 4日目 | 1,507 | 2,113 | 3,620 | 9,648 |
4月21日(金曜) | 5日目 | 1,651 | 2,270 | 3,921 | 13,569 |
4月22日(土曜) | 6日目 | 2,775 | 3,209 | 5,984 | 19,553 |
関連情報
令和5年4月23日(日曜)東村山市議会議員・市長選挙 開票状況
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3907)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
選挙管理委員会事務局のページへ
