平成29年7月2日執行 東京都議会議員選挙 投票状況
更新日:2017年9月19日
東京都議会議員選挙(北多摩第一選挙区) 東村山市投票状況
東村山市投票状況を時間毎(午前9時、正午、午後3時、午後6時、午後7時、確定)にお知らせします。
(注記)北多摩第一選挙区は、東村山市、東大和市、武蔵村山市になります。
時間 | 男 | 女 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
(人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | |
当日有権者数 | 60,492 | - | 64,320 | - | 124,812 | - |
9:00 | 2,811 | 4.65 | 2,007 | 3.12 | 4,818 | 3.86 |
12:00 | 10,606 | 17.53 | 9,841 | 15.30 | 20,447 | 16.38 |
15:00 | 15,478 | 25.59 | 14,926 | 23.21 | 30,404 | 24.36 |
18:00 | 19,985 | 33.04 | 19,905 | 30.95 | 39,890 | 31.96 |
19:00 | 21,484 | 35.52 | 21,625 | 33.62 | 43,109 | 34.54 |
確定 | 32,069 | 53.01 | 34,703 | 53.95 | 66,772 | 53.50 |
(注記)確定欄の投票者数は、当日投票者数に期日前投票者数・不在者投票者数・在外投票者数を加えたものです。
東京都議会議員選挙 東村山市期日前投票状況
東京都議会議員選挙の東村山市期日前投票状況についてお知らせします。
(注記)北多摩第一選挙区は、東村山市、東大和市、武蔵村山市になります。
現在日時 | 期間 | 男 | 女 | 合計 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
第1回 6月24日(土曜)20時現在 (期日8日前) | 6月24日から6月24日までの間 | 765 | 886 | 1651 | 1651 |
第2回 6月25日(日曜)20時現在 (期日7日前) | 6月25日から6月25日までの間 | 976 | 1016 | 1992 | 3643 |
第3回 6月26日(月曜)20時現在 (期日6日前) | 6月26日から6月26日までの間 | 688 | 890 | 1578 | 5221 |
第4回 6月27日(火曜)20時現在 (期日5日前) | 6月27日から6月27日までの間 | 728 | 895 | 1623 | 6844 |
第5回 6月28日(水曜)20時現在 (期日4日前) | 6月28日から6月28日までの間 | 749 | 1020 | 1769 | 8613 |
第6回 6月29日(木曜)20時現在 (期日3日前) | 6月29日から6月29日までの間 | 1315 | 1812 | 3127 | 11740 |
第7回 6月30日(金曜)20時現在 (期日2日前) | 6月30日から6月30日までの間 | 1293 | 1851 | 3144 | 14884 |
第8回 7月1日(土曜)20時現在 (期日1日前) | 7月1日から7月1日までの間 | 2310 | 2665 | 4975 | 19859 |
関連情報
東村山市の投票場所や投票方法については、こちらからご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2843、2844)
ファックス:042-393-6846
