天王森保育園
更新日:2023年9月20日
園舎
絵本コーナー
基本情報
基本情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
施設類型 | 私立認可保育所 | ||||
運営者 | 学校法人 東村山町田学園 | ||||
電話番号 | 042-306-1152 | ||||
FAX番号 | 042-306-1151 | ||||
メール | info_ten@kumegawa.ed.jp | ||||
所在地 | 〒189-0003 東村山市久米川町4丁目4番地10 | ||||
最寄駅 | 東村山駅東口から徒歩7分 |
施設概要
施設概要 | |||||
---|---|---|---|---|---|
保育時間 | 基本 | 午前7時から午後6時 | |||
コアタイム | 午前8時半から午後4時半 | ||||
延長 | 午後6時から午後7時 | ||||
午後7時から午後8時 | |||||
休園日 | 短期 | 日曜、祝日、年末年始 | |||
長期 | なし | ||||
定員 | 112人 | 内訳 | 0歳 | 6人 | |
1歳 | 16人 | ||||
2歳 | 18人 | ||||
3歳 | 24人 | ||||
4歳 | 24人 | ||||
5歳 | 24人 | ||||
受入年齢 | 生後57日から就学未満 | ||||
給食 | あり | ||||
開設時期 | 平成31年4月 | ||||
園庭 | あり | 代替遊技場 | |||
駐輪場 | あり | 駐輪可能台数 | 30台 | ||
駐車場 | なし | 駐車可能台数 | 0台 | ||
園バス | なし | ||||
プール | あり |
(注記)短時間認定の場合、コアタイム以外の時間は別途料金がかかります。
利用料金等
利用料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
入園料等 | なし | ||||
保育料(月額) | 市が決定する保育料 | ||||
延長保育料 | 公立保育所と同様の延長保育料 | ||||
食材料費 | 0歳児から2歳児クラス 保育料に含まれる 3歳児から5歳児クラス 4,500円 |
||||
バス通園料 | ー | ||||
その他 | 写真代等実費徴収あり |
ホームページ
(注記)リンク先は東村山市のサイトではありません。詳細につきましては、園へ直接お問い合わせください。
