キッズフィールド久米川園
更新日:2023年9月20日
外観
保育室
基本情報
基本情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
施設類型 | 小規模保育施設A型 | ||||
運営者 | 株式会社JFA | ||||
電話番号 | 042-313-3193 | ||||
FAX番号 | 042-313-3194 | ||||
メール | kumegawa@sato.jfa.co.jp | ||||
所在地 | 〒189-0013 東村山市栄町2丁目40番地32 シュークル久米川1階 |
||||
最寄駅 | 久米川駅から徒歩5分 |
施設概要
施設概要 | |||||
---|---|---|---|---|---|
保育時間 | 基本 | 午前7時から午後6時 | |||
コアタイム | 午前8時から午後4時 | ||||
延長 | 午後6時から午後7時 | ||||
休園日 | 短期 | 日曜、祝日、年末年始 | |||
長期 | なし | ||||
定員 | 19人 | 内訳 | 0歳 | 3人 | |
1歳 | 8人 | ||||
2歳 | 8人 | ||||
受入年齢 | 生後57日から2歳児クラス | ||||
給食 | あり | ||||
開設時期 | 令和3年4月1日 | ||||
園庭 | なし | 代替遊技場 | |||
駐輪場 | なし | 駐輪可能台数 | 0台 | ||
駐車場 | なし | 駐車可能台数 | 0台 | ||
園バス | なし | ||||
プール | なし |
(注記)短時間認定の場合、コアタイム以外の時間は別途料金がかかります。
利用料金等
利用料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
入園料等 | なし | ||||
保育料(月額) | 市が決定する保育料 | ||||
延長保育料 | 公立保育所と同様の延長保育料 | ||||
食材料費 | 保育料に含まれる。 | ||||
バス通園料 | ー | ||||
その他 |
ホームページ
(注記)リンク先は東村山市のサイトではありません。詳細につきましては、園へ直接お問い合わせください。
