更新日:2023年8月31日
使用月日 | 種 別 | 支出先(行事・会合名等) | 支出額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 4月1日 | 会費 | 第46回多摩湖町桜まつり | 3,000 |
2 | 4月2日 | 会費 | 第18回廻田桜まつり | 3,000 |
3 | 4月2日 | 会費 | 第38回本町桜まつり | 3,000 |
合 計 | 3 件 | 9,000 |
使用月日 | 種 別 | 支出先(行事・会合名等) | 支出額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 5月25日 | 会費 | 東村山市商工会第62回通常総代会及び懇親会 | 2,000 |
2 | 5月26日 | 会費 | 東村山市管工事組合第40回通常総会及び交歓会 | 5,000 |
3 | 5月26日 | 会費 | 東村山交通安全協会定期総会懇親会 | 3,000 |
合 計 | 3 件 | 10,000 |
使用月日 | 種 別 | 支出先(行事・会合名等) | 支出額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 6月11日 | 会費 | 国宝千躰地蔵堂(尊)保存会第52回総会 | 3,000 |
2 | 6月18日 | 会費 | 東村山市消防団第四分団後援会定期総会 | 3,000 |
3 | 6月23日 | 会費 | 東村山地区交通安全協会連合会定期総会・懇親会 | 3,000 |
4 | 6月23日 | 会費 | 公財)東村山市勤労者福祉サービスセンター役員・評議員懇親会 | 5,000 |
5 | 6月23日 | 会費 | 東村山市消防団後援会長連絡協議会情報交換会 | 8,000 |
6 | 6月26日 | 会費 | 東村山市有機農業研究会定例総会 | 5,000 |
7 | 6月27日 | 会費 | 久米川駅まちづくり研究会第27回総会 | 1,000 |
合 計 | 7 件 | 28,000 |
使用月日 | 種 別 | 支出先(行事・会合名等) | 支出額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 7月2日 | 会費 | 東村山市すみれ会定期総会 | 1,000 |
2 | 7月24日 | 会費 | 東村山119会情報交換会 | 5,000 |
3 | 7月27日 | 会費 | 東村山緑化組合定例総会 | 5,000 |
4 | 7月29日 | 会費 | 久米川駅北口盆踊り大会「くめらくの夏2023」 | 3,000 |
合 計 | 4 件 | 14,000 |
使用月日 | 種 別 | 支出先(行事・会合名等) | 支出額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 8月4日 | 会費 | 北多摩北ブロック役員等情報交換会 | 10,000 |
2 | 8月5日 | 会費 | 恩多町納涼祭 | 3,000 |
3 | 8月6日 | 会費 | 栄町町会納涼盆踊り | 3,000 |
4 | 8月25日 | 会費 | 東村山市農業委員会農政懇談会 | 8,000 |
5 | 8月26日 | 会費 | 青葉夏祭り大会 | 3,000 |
6 | 8月27日 | 会費 | 諏訪神社例大祭 | 3,000 |
合 計 | 6 件 | 30,000 |
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階