更新日:2021年4月5日
種 別 | 件 数 | 支出額 |
---|---|---|
弔慰金 | 2件 | 21,500円 |
会費 | 0件 | 0円 |
贈答費 | 0件 | 0円 |
渉外費 | 0件 | 0円 |
合 計 | 2件 | 21,500円 |
使用月日 | 種 別 | 支出先(行事・会合名等) | 支出額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 4月7日 | 弔慰金 | 市議会議員(現職)義母葬儀に伴う供花 | 16,500 |
合 計 | 1 件 | 16,500 |
使用月日 | 種 別 | 支出先(行事・会合名等) | 支出額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10月28日 | 弔慰金 | 前インディペンデンス市長逝去に伴う供花 | 5,000 |
合 計 | 1 件 | 5,000 |
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階