更新日:2016年4月1日
こちらのページでは、市長交際費の公開を行なっております。市長交際費は、市長交際費支出基準に基づき支出するもので、 市長が市の代表者として、その職務に関し多数の関係者との交際事務を行なうにあたり、予算の範囲内で支出する経費をいいます。
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 2月29日 | 元教育長・収入役葬儀に伴う供花代 | 10,000 |
2 | 3月8日 | 農業委員会優秀農業経営者表彰式に伴う懇親会会費 | 3,000 |
3 | 3月11日 | 東村山子ども劇場じぶんのコトバとなかまで創るこども演劇公演プロジェクト2011「BOU」に伴うチケット代 | 500 |
合計 | 13,500 |
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 2月1日 | 東村山交通安全協会新年懇親会に伴う会費 | 5,000 |
2 | 1月26日 | 元市議会議員葬儀に伴う供花代 | 10,000 |
3 | 2月2日 | 東村山警友会新年懇親会に伴う会費 | 5,000 |
4 | 2月3日 | 文化協会新年会に伴う会費 | 5,000 |
5 | 2月4日 | 「まちの元気賞」表彰式並びに新年賀詞交歓会に伴う会費 | 2,000 |
6 | 2月8日 | 人権擁護委員懇親会に伴う会費 | 4,600 |
7 | 2月8日 | 東村山食品衛生協会新年賀詞交歓会に伴う会費 | 5,000 |
8 | 2月9日 | 警視総監賞受賞を祝う会に伴う会費 | 8,000 |
9 | 2月9日 | 燃料組合新年会に伴う会費 | 5,000 |
10 | 2月11日 | 三多摩民謡連盟定時総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
11 | 2月18日 | 青少年対策第四地区委員会四十周年記念式典に伴う祝賀会会費 | 3,000 |
12 | 2月18日 | 市立大岱小学校創立五十周年記念式典に伴う祝賀会会費 | 2,000 |
13 | 2月19日 | 東京東村山中央ライオンズクラブ新春のつどいに伴う会費 | 3,000 |
14 | 2月21日 | 農業者クラブ総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
15 | 2月23日 | 東京東村山ロータリークラブ創立45周年記念式典に伴う懇親会会費 | 10,000 |
16 | 2月26日 | 農林水産大臣表彰受賞祝賀会に伴う会費 | 10,000 |
17 | 2月26日 | 農林水産大臣表彰受賞祝賀会に伴う生花代 | 5,000 |
合計 | 92,600 |
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 1月6日 | 東村山警察署武道始式に伴う懇親会会費 | 7,000 |
2 | 1月7日 | 青少年対策地区連絡協議会新年会に伴う会費 | 5,500 |
3 | 1月7日 | 青葉商店会新年会に伴う会費 | 5,000 |
4 | 1月8日 | あゆみの会親子新年会に伴う会費 | 1,000 |
5 | 1月8日 | 栄町町会新年会に伴う会費 | 500 |
6 | 1月10日 | 東村山法人会新春講演会に伴う新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
7 | 1月10日 | 東京都社会保険労務士会武蔵野統括支部、東京都社会保険労務士政治連盟武蔵野統括支部新年賀詞交歓会に伴う会費 | 5,000 |
8 | 1月11日 | 北多摩北地区保護司会新年会並びに祝賀会に伴う会費 | 5,000 |
9 | 1月13日 | 管工事組合新年祝賀会に伴う会費 | 5,000 |
10 | 1月13日 | 米穀小売商組合新年賀詞交歓会に伴う会費 | 5,000 |
11 | 1月14日 | 東村山青年会議所賀詞交歓会に伴う会費 | 5,000 |
12 | 1月15日 | 民踊連盟新年会(踊り初め)に伴う会費 | 5,000 |
13 | 1月15日 | 野口町一丁目自治会新年会に伴う会費 | 3,000 |
14 | 1月16日 | 久米川商店会新年初顔合わせ会に伴う会費 | 5,000 |
15 | 1月16日 | 市長陳情用等名刺購入代 | 3,150 |
16 | 1月17日 | 社団法人東村山青色申告会賀詞交歓会に伴う会費 | 5,000 |
17 | 1月17日 | アーバンデザイン東村山会議新年会に伴う会費 | 5,000 |
18 | 1月18日 | 老人クラブ連合会新年会に伴う会費 | 5,000 |
19 | 1月19日 | 東京都宅地建物取引業協会 北多摩支部新年会に伴う会費 |
10,000 |
20 | 1月20日 | 東京都行政書士会田無支部東京行政書士政治連盟田無支部新年賀詞交歓会に伴う会費 | 3,000 |
21 | 1月20日 | グリーンプロジェクト新年会に伴う会費 | 5,000 |
22 | 1月21日 | 民謡連盟新春の集いに伴う会費 | 8,000 |
23 | 1月21日 | 防衛協会新年会に伴う会費 | 5,000 |
24 | 1月21日 | 野口町三丁目自治会新年会に伴う会費 | 3,000 |
25 | 1月21日 | 北多摩柔道接骨師会新年会に伴う会費 | 5,000 |
26 | 1月21日 | 体育協会新春スポーツ懇親会に伴う会費 | 3,000 |
27 | 1月21日 | 廻田商工親交会新年会に伴う会費 | 5,000 |
28 | 1月22日 | 本町二丁目町会新年会に伴う会費 | 4,000 |
29 | 1月22日 | 郷土研究会新年会兼、出版記念の祝賀会に伴う会費 | 4,000 |
30 | 1月23日 | 東村山美容組合新年会に伴う会費 | 6,000 |
31 | 1月23日 | 久米川中央銀座会顔合わせ会に伴う会費 | 3,000 |
32 | 1月24日 | 商工会設立50周年新年賀詞交歓会に伴う会費 | 4,000 |
33 | 1月25日 | 商工会女性部新年賀詞交歓会に伴う会費 | 4,000 |
34 | 1月25日 | 東京都歯科医師会、東京都歯科医師連盟東村山支部新年会に伴う会費 | 5,000 |
35 | 1月26日 | 建設業協会新年賀詞交歓会に伴う会費 | 5,000 |
36 | 1月27日 | 民生児童委員協議会新年会に伴う会費 | 3,000 |
37 | 1月27日 | 勤労者福祉サービスセンター役員・評議員新年会に伴う会費 | 5,000 |
38 | 1月27日 | JA東京みらい恩多南北支部新年会に伴う会費 | 5,000 |
39 | 1月27日 | 本町商店会自治会新年会に伴う会費 | 5,000 |
40 | 1月28日 | 老人クラブ連合会第一若萩会新年の集いに伴う会費 | 3,000 |
41 | 1月28日 | ゲートボール連合会新年会に伴う会費 | 1,000 |
42 | 1月28日 | 茶道華道睦会新年会に伴う会費 | 5,000 |
43 | 1月28日 | 八坂親交会新年会に伴う会費 | 3,000 |
44 | 1月31日 | 東村山緑化組合新年会に伴う会費 | 5,000 |
合計 | 192,150 |
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 12月1日 | 有機農業研究会忘年会に伴う会費 | 6,000 |
2 | 12月2日 | 商工会青年部OB会忘年会に伴う会費 | 5,000 |
3 | 12月3日 | 青年会議所2011年度卒業式典に伴う記念パーティー会費 | 6,000 |
4 | 12月3日 | 体育協会忘年会に伴う会費 | 2,000 |
5 | 12月4日 | 少年軟式野球連盟六年生送別球団対抗親睦運動会に伴う納会会費 | 3,000 |
6 | 12月5日 | 果樹組合品評会褒賞授与式に伴う会費 | 5,000 |
7 | 12月6日 | JA東京みらい烏骨鶏生産組合忘年会に伴う会費 | 5,000 |
8 | 12月8日 | 花卉研究会忘年会に伴う会費 | 5,000 |
9 | 12月9日 | 商工会商店会連絡協議会情報交換会に伴う会費 | 1,000 |
10 | 12月10日 | 緑綬功労章受章記念祝賀会に伴う会費 | 10,000 |
11 | 12月10日 | 緑綬功労章受章記念祝賀会に伴う花束代 | 7,500 |
12 | 12月10日 | JCシニアクラブ通常総会・成人式・忘年パーティーに伴う会費 | 3,000 |
13 | 12月11日 | リトルシニア三十五周年記念祝賀会会費 | 10,000 |
14 | 12月12日 | 東村山地区交通安全協会連合会 年末反省検討会に伴う会費 |
5,000 |
15 | 12月12日 | 東京都宅地建物取引業協会北多摩支部東村山地区忘年会に伴う会費 | 5,000 |
16 | 12月13日 | 保護司会懇親会に伴う会費 | 5,000 |
17 | 12月14日 | 私立幼稚園連絡協議会 連絡協議会に伴う懇親会(忘年会)に伴う会費 |
3,000 |
18 | 12月14日 | 消防団分団長会儀に伴う東京都消防褒賞の祝賀会ならびに意見交換会会費 | 5,000 |
19 | 12月16日 | 東村山一一九会情報交換会 | 5,000 |
20 | 12月16日 | 野口四丁目支部・野口農事研究会 市民産業まつり反省会および合同忘年会に伴う会費 |
5,000 |
21 | 12月20日 | JA東京みらい東村山地区女性部クリスマスパーティーに伴う会費 | 2,500 |
22 | 12月26日 | 農業委員会農政懇談会に伴う会費 | 10,000 |
23 | 12月27日 | 元理事者、自治表彰者葬儀に伴う生花代 | 10,000 |
合計 | 124,000 |
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 11月1日 | 市立第三中学校創立五十周年記念式典に伴う祝賀会会費 | 4,000 |
2 | 11月24日 | 消防団後援会長連絡協議会情報交換会に伴う会費 | 5,000 |
3 | 11月30日 | 農業者クラブ忘年会に伴う会費 | 5,000 |
合計 | 14,000 |
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 10月12日 | 消防団分団長会議に伴う意見交換会会費 | 5,000 |
2 | 10月15日 | 歯科医師会設立30周年記念式典に伴う祝宴会会費 | 5,000 |
3 | 10月17日 | 市長陳情用等名刺購入代 | 3,600 |
4 | 10月21日 | 消防団第四分団東京都操法大会報告会に伴う会費 | 10,000 |
5 | 10月22日 | 私立南台小学校創立五十周年記念式典に伴う祝賀会会費 | 2,000 |
6 | 10月28日 | 立久米川東小学校創立三十周年記念式典に伴う祝賀会会費 | 4,000 |
合計 | 29,600 |
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 9月10日 | 医師会新会館竣工記念祝賀会に伴う会費 | 5,000 |
合計 | 5,000 |
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 8月20日 | 国際友好協会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
2 | 8月25日 | 農業委員会に伴う農政懇談会会費 | 10,000 |
3 | 8月27日 | 緑の協力隊報告会に伴う会費 | 3,000 |
合計 | 16,000 |
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 7月3日 | 東村山ボーイスカウト後援会総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
2 | 7月15日 | 東村山緑化組合定例総会に伴う会費 | 5,000 |
3 | 7月20日 | 東村山駅周辺まちづくり研究会総会に伴う懇親会会費 | 1,000 |
4 | 7月21日 | 社会福祉協議会理事・評議員等懇親会に伴う会費 | 5,000 |
合計 | 16,000 |
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 6月2日 | 東京都市町村職員年金者連盟東村山支部総会に伴う懇親会会費 | 1,000 |
2 | 6月3日 | 有機農業研究会定例総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
3 | 6月4日 | 体育協会通常総会に伴う懇親会会費 | 2,000 |
4 | 6月6日 | グリーンプロジェクト通常総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
5 | 6月16日 | JA東京みらい東村山直売会通常総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
6 | 6月7日 | 市議会議員実父葬儀に伴う生花代 | 15,750 |
7 | 6月19日 | 料理飲食店組合定期総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
8 | 6月19日 | 家庭倫理の会武蔵野北支部昇格記念式典に伴う懇親会会費 | 500 |
9 | 6月19日 | 叙勲受章祝賀会に伴う会費 | 10,000 |
10 | 6月20日 | 朝市会通常総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
11 | 6月27日 | 久米川駅まちづくり研究会総会に伴う会費 | 1,000 |
12 | 6月28日 | 商工会青年部OB会通常総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
13 | 6月30日 | 消防団後援会長連絡協議会総会に伴う情報交換会会費 | 5,000 |
合計 | 63,250 |
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 4月28日 | 商工会青年部通常総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
2 | 4月28日 | 商工会女性部通常総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
3 | 5月8日 | 久米川ふれあいセンター市民協議会定期総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
4 | 5月9日 | 久米川中央通り商店会定期総会に伴う会費 | 5,000 |
5 | 5月10日 | 保護司会定期総会に伴う懇親会会費 | 2,000 |
6 | 5月10日 | アーバンデザイン東村山会議総会に伴う懇談会会費 | 5,000 |
7 | 5月12日 | 果樹組合定例総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
8 | 5月13日 | 農業委員会優秀農業経営者表彰式に伴う懇親会会費 | 3,000 |
9 | 5月13日 | 東村山法人会通常総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
10 | 5月14日 | 防衛協会定期総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
11 | 5月16日 | 本町商店会自治会通常総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
12 | 5月17日 | 私立幼稚園連絡協議会総会に伴う懇談会会費 | 3,000 |
13 | 5月17日 | 商工会商店会連絡協議会通常総会に伴う懇談会会費 | 3,000 |
14 | 5月18日 | JA東京みらい烏骨鶏生産組合通常総会に伴う会費 | 5,000 |
15 | 5月19日 | JA東京みらい東村山地区通常総会に伴う意見交換会会費 | 3,000 |
16 | 5月19日 | 東村山災害防止協会定時総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
17 | 5月20日 | 管工事組合定期総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
18 | 5月20日 | 青少年対策第四地区委員会定期総会に伴う懇親会会費 | 500 |
19 | 5月21日 | ゲートボール連合会評議員会総会に伴う懇親会会費 | 1,000 |
20 | 5月21日 | 国際友好協会総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
21 | 5月22日 | 栄町ふれあいセンター市民協議会定期総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
22 | 5月22日 | 東村山駅東口商店会定期総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
23 | 5月23日 | 老人クラブ連合会定期総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
24 | 5月23日 | 交通栄誉章緑十字金章受章を祝う会に伴う会費 | 8,000 |
25 | 5月25日 | 農業委員会農政懇談会会費 | 10,000 |
26 | 5月26日 | 東村山警友会懇親会に伴う会費 | 5,000 |
27 | 5月26日 | 東村山一一九会情報交換会に伴う会費 | 5,000 |
28 | 5月27日 | 久米川中央銀座会通常総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
29 | 5月27日 | 農業者クラブ管内農業現地視察研修に伴う懇親会会費 | 5,000 |
30 | 5月29日 | 廻田商工親交会総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
31 | 5月30日 | 勤労者福祉サービスセンター役員・評議員懇親会に伴う会費 | 5,000 |
合計 | 61,500 |
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 4月7日 | 商工会工業部会講演会に伴う情報交換会会費 | 2,000 |
2 | 4月13日 | 消防団分団長会議に伴う意見交換会会費 | 5,000 |
3 | 4月27日 | 商工会工業部会通常総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
合 計 | 10,000 |
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 (東村山市役所本庁舎3階)