更新日:2016年4月4日
こちらのページでは、市長交際費の公開を行なっております。市長交際費は、市長交際費支出基準に基づき支出するもので、 市長が市の代表者として、その職務に関し多数の関係者との交際事務を行なうにあたり、予算の範囲内で支出する経費をいいます。
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 3月9日 | 農業委員会優秀農業経営者表彰式に伴う懇談会会費 | 3,000 |
2 | 3月22日 | 元市議会議員葬儀参列に伴う供花代 | 14,580 |
3 | 3月25日 | JA東京みらい恩多南北支部総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
4 | 3月29日 | ゴルフ連盟大会表彰式に伴う会費 | 3,000 |
合計 | 23,580 |
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 1月29日 | 東京都自動車整備振興会・東京都自動車整備商工組合 村山・大和支部新年会会費 | 10,000 |
2 | 1月30日 | 東村山活き生きまちづくり「まちの元気賞」表彰式・新年賀詞交歓会会費 | 3,000 |
3 | 1月30日 | 商工会青年部OB会新年会会費 | 5,000 |
4 | 1月31日 | 廻田商工親交会新年会会費 | 5,000 |
5 | 2月4日 | 東村山交通安全協会新年懇親会会費 | 5,000 |
6 | 2月5日 | 文化協会新年会会費 | 5,000 |
7 | 2月7日 | 東京東村山中央ライオンズクラブチャリティー新春のつどいに伴う会費 | 6,000 |
8 | 2月8日 | 東村山食品衛生協会新年会会費 | 6,000 |
9 | 2月9日 | 廻田町一丁目土地区画整理事業土地区画整理組合設立総会に伴う懇親会会費 | 1,000 |
10 | 2月11日 | 三多摩民謡連盟定時総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
11 | 2月11日 | 市協力者(市長が特に認める者)葬儀参列に伴う供花代 | 16,000 |
12 | 2月12日 | 東村山警友会新年懇親会会費 | 5,000 |
13 | 2月16日 | 燃料組合新年会会費 | 3,000 |
14 | 2月22日 | 農業者クラブ総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
15 | 2月27日 | 内田農業振興会紫綬功労章受章記念祝賀会会費 | 10,000 |
16 | 2月27日 | 内田農業振興会紫綬功労章受章記念祝賀会に伴う盛花代 | 7,500 |
17 | 2月27日 | 東村山青年会議所シニアクラブ通常総会・新年会に伴う会費 | 5,000 |
合計 | 102,500 |
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 12月25日 | 農業委員会農政懇談会会費 | 8,000 |
2 | 1月6日 | 東村山警察署武道始式に伴う懇親会会費 | 7,000 |
3 | 1月9日 | あゆみの会親子新年会会費 | 1,000 |
4 | 1月9日 | 青少年対策連絡協議会新年会会費 | 3,000 |
5 | 1月9日 | 青葉商店会新年会会費 | 5,000 |
6 | 1月10日 | 消防団出初式に伴う情報交換会会費 | 5,000 |
7 | 1月11日 | 本町二丁目町会新年会会費 | 3,000 |
8 | 1月13日 | 北多摩北地区保護司会新年会・受彰者祝賀会会費 | 5,000 |
9 | 1月13日 | 米穀小売商組合新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
10 | 1月14日 | 東京都社会保険労務士会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
11 | 1月14日 | 野口農事研究会新年総会に伴う会費 | 5,000 |
12 | 1月15日 | 老人クラブ連合会新年会会費 | 5,000 |
13 | 1月15日 | 管工事組合新年祝賀会会費 | 5,000 |
14 | 1月16日 | 東京都柔道整復師会北多摩支部新年会会費 | 5,000 |
15 | 1月16日 | 体育協会新春スポーツ懇親会会費 | 3,000 |
16 | 1月16日 | 栄町町会新年会会費 | 1,000 |
17 | 1月16日 | 東村山青年会議所賀詞交歓会会費 | 5,000 |
18 | 1月17日 | 民踊連盟新年会(踊り始め)会費 | 4,000 |
19 | 1月17日 | 民謡連盟新春の集いに伴う会費 | 7,000 |
20 | 1月17日 | 野口町三丁目自治会新年会会費 | 3,000 |
21 | 1月18日 | 東京都行政書士会田無支部新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
22 | 1月18日 | 東京都宅地建物取引業協会創立50周年記念式典・新年会会費 | 10,000 |
23 | 1月18日 | JA東京みらい恩多南北支部新年会会費 | 5,000 |
24 | 1月18日 | 久米川商店会新年初顔合わせ会会費 | 5,000 |
25 | 1月19日 | 東村山法人会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
26 | 1月21日 | 商工会女性部新年会会費 | 4,000 |
27 | 1月24日 | 東村山郷土研究会新年祝賀会会費 | 3,500 |
28 | 1月24日 | 野口町一丁目自治会新年会会費 | 2,000 |
29 | 1月26日 | 東京都美容生活衛生同業組合東村山支部新年会会費 | 8,000 |
30 | 1月26日 | 建設業協会新年賀詞交換会会費 | 5,000 |
31 | 1月26日 | グリーンプロジェクト新年会会費 | 5,000 |
32 | 1月27日 | 商工会新年賀詞交歓会会費 | 4,000 |
33 | 1月27日 | 歯科医師会新年会会費 | 5,000 |
34 | 1月28日 | 民生委員・児童委員協議会新年会会費 | 3,000 |
35 | 1月28日 | 東村山緑化組合新年会会費 | 5,000 |
36 | 1月28日 | アーバンデザイン東村山会議新年会会費 | 5,000 |
37 | 1月28日 | 久米川中央銀座会新年顔合わせ会会費 | 3,000 |
合計 | 172,500 |
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 12月1日 | 商工会北ブロック商工会役員等懇談会会費 | 5,000 |
2 | 12月1日 | JA東京みらい烏骨鶏生産組合忘年会会費 | 5,000 |
3 | 12月3日 | 果樹組合意見交換会会費 | 5,000 |
4 | 12月3日 | 東村山地区交通安全協会連合会年末懇談会・創立50周年記念事業慰労会会費 | 5,000 |
5 | 12月4日 | 消防団後援会長連絡協議会情報交換会会費 | 5,500 |
6 | 12月5日 | 東村山青年会議所卒業式典に伴う記念パーティー会費 | 5,000 |
7 | 12月5日 | 体育協会忘年会会費 | 2,000 |
8 | 12月6日 | 少年軟式野球連盟納会会費 | 2,000 |
9 | 12月8日 | 消防団分団長会議に伴う東京都消防褒賞祝賀会・意見交換会会費 | 5,000 |
10 | 12月8日 | 北多摩北地区保護司会東村山分区懇親会会費 | 5,000 |
11 | 12月8日 | 東村山花卉研究会忘年会会費 | 5,000 |
12 | 12月9日 | 私立幼稚園連絡協議会連絡協議会に伴う懇親会会費 | 4,500 |
13 | 12月9日 | 商工会役員忘年会会費 | 4,000 |
14 | 12月10日 | 東宅協北多摩支部東村山地区忘年会 | 6,000 |
15 | 12月11日 | 産業まつり農畜産物展示品評会褒賞授与式に伴う反省会会費 | 3,000 |
16 | 12月11日 | 野口4丁目支部・野口農事研究会合同忘年会会費 | 5,000 |
17 | 12月11日 | 東村山119会情報交換会(忘年会)会費 | 5,000 |
18 | 12月12日 | 精心幼稚園創立50周年記念祝賀会 | 5,000 |
19 | 12月12日 | 東村山JCシニアクラブ臨時総会に伴う忘年パーティー会費 | 5,000 |
20 | 12月13日 | 東村山リトルシニア40周年記念祝賀会会費 | 10,000 |
21 | 12月15日 | 久米川町4丁目支部忘年会会費 | 5,000 |
22 | 12月17日 | JA東京みらい東村山地区女性部クリスマスパーティー会費 | 3,000 |
23 | 12月17日 | JA東京みらい廻田下支部忘年会会費 | 5,000 |
合計 | 110,000 |
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 11月3日 | 元市長葬儀に伴う供花代 | 16,000 |
2 | 11月14日 | 北多摩医師会多摩地区医師会懇話会会費 | 10,000 |
3 | 11月20日 | 市民活動よろず交流会会費 | 1,000 |
4 | 11月22日 | 38周年北山小サッカークラブ記念式典に伴う祝賀会会費 | 6,000 |
5 | 11月27日 | 東村山警察署創立50周年記念式典に伴う協力四団体主催懇親会会費 | 8,000 |
6 | 11月28日 | 農業者クラブ意見交換会会費 | 5,000 |
7 | 11月29日 | 麻の実幼稚園創立50周年記念式典に伴う祝宴会費 | 3,000 |
合計 | 49,000 |
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 10月13日 | 消防団分団長会議に伴う意見交換会会費 | 5,000 |
2 | 10月20日 | 消防団第一分団東京都消防操法大会報告会会費 | 10,000 |
3 | 10月27日 | 東村山地区交通安全協会連合会創立50周年記念式典に伴う祝賀会会費 | 5,000 |
合計 | 20,000 |
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 9月5日 | 東村山ドリーム創設10周年記念パーティー会費 | 3,000 |
2 | 9月11日 | 東村山災害防止協会発足50周年記念式典に伴う祝賀会会費 | 5,000 |
3 | 9月13日 | 日中友好協会「緑の協力隊」帰国報告会会費 | 1,000 |
4 | 9月17日 | 元消防団団長葬儀に伴う供花代 | 16,200 |
5 | 9月23日 | 元市議会議長葬儀に伴う供花代 | 16,000 |
6 | 9月26日 | 北山曼珠沙華の会曼珠沙華開花祝会費 | 3,000 |
合計 | 44,200 |
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 8月2日 | 東日本選抜大会出場壮行会会費 | 10,000 |
2 | 8月5日 | 市職員葬儀参列に伴う供花代 | 16,200 |
3 | 8月19日 | 市協力者(市長が特に認める者)葬儀参列に伴う供花代 | 16,000 |
4 | 8月25日 | 農業委員会農政懇談会に伴う会費 | 8,000 |
合計 | 50,200 |
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 7月1日 | 元消防団団長葬儀参列に伴う供花代 | 16,000 |
2 | 7月6日 | 元教育長葬儀参列に伴う供花代 | 16,000 |
3 | 7月21日 | 社会福祉協議会理事・評議員等歓送迎会会費 | 5,000 |
4 | 7月21日 | 東村山ボーイスカウト後援会総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
5 | 7月23日 | 東村山緑化組合定例総会会費 | 5,000 |
合計 | 47,000 |
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 5月29日 | 東村山交通安全協会定期総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
2 | 5月29日 | 文化協会総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
3 | 5月30日 | 南台団地自治会結成50周年記念祝賀会会費 | 3,000 |
4 | 5月30日 | ネット 十二月二十五周年記念「感謝のつどい」会費 | 3,000 |
5 | 5月31日 | 廻田商工親交会総会会費 | 5,000 |
6 | 6月1日 | 農業者クラブ東村山市管内農業現地視察研修に伴う懇親会会費 | 5,000 |
7 | 6月2日 | 市議会議員ご尊父様葬儀に伴う香料 | 10,000 |
8 | 6月2日 | 消防団分団長会議に伴う意見交換会会費 | 5,000 |
9 | 6月3日 | 東京都市町村職員年金者連盟東村山支部総会に伴う懇親会会費 | 1,000 |
10 | 6月6日 | 青葉太鼓創立記念大会会費 | 10,000 |
11 | 6月6日 | 体育協会定期総会に伴う懇親会会費 | 2,000 |
12 | 6月7日 | 東村山駅東口商店会定期総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
13 | 6月9日 | 有機農業研究会定例総会会費 | 5,000 |
14 | 6月12日 | 朝市会通常総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
15 | 6月13日 | インディペンデンス市学生訪問団歓迎パーティー会費 | 500 |
16 | 6月19日 | 勤労者福祉サービスセンター役員・評議員懇親会会費 | 5,000 |
17 | 6月21日 | 防衛協会定期総会に伴う懇親会会費 | 2,000 |
18 | 6月23日 | 久米川駅まちづくり研究会総会に伴う懇親会会費 | 1,000 |
19 | 6月26日 | 都市農政推進協議会通常総会に伴う懇親会会費 | 1,000 |
20 | 6月26日 | 東村山地区交通安全協会連合会定期総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
21 | 6月27日 | いずみ創立10周年記念午餐会会費 | 7,500 |
22 | 6月28日 | 消防団第六分団消防ポンプ車修祓・入魂式に伴う祝賀会会費 | 5,000 |
23 | 6月30日 | 老人クラブ連合会50周年記念式典に伴う記念祝賀会会費 | 3,000 |
24 | 6月30日 | 東村山食品衛生協会総会会費 | 5,000 |
25 | 6月30日 | 消防団後援会長連絡協議会総会に伴う情報交換会会費 | 5,500 |
合計 | 105,500 |
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 5月2日 | 廻田町上自治会総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
2 | 5月9日 | 栄町町会定期総会に伴う懇親会会費 | 1,000 |
3 | 5月10日 | 久米川ふれあいセンター市民協議会定期総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
4 | 5月10日 | すみれ会総会に伴う懇親会会費 | 1,000 |
5 | 5月10日 | 野口町一丁目自治会定期総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
6 | 5月12日 | 北多摩北地区保護司会東村山分区定期総会に伴う懇親会会費 | 2,000 |
7 | 5月12日 | 私立幼稚園連絡協議会連絡協議会総会に伴う懇親会会費 | 4,500 |
8 | 5月14日 | 果樹組合定例総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
9 | 5月15日 | 東村山警友会定期総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
10 | 5月15日 | 久米川中央通り商店会定期総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
11 | 5月15日 | 商工会青年部通常総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
12 | 5月16日 | 国際友好協会総会に伴う懇親会会費 | 2,000 |
13 | 5月16日 | 青少年対策第七地区委員会定期総会に伴う懇親会会費 | 500 |
14 | 5月17日 | 諏訪町商工振興会総会会費 | 3,000 |
15 | 5月20日 | 商工会総代会に伴う懇親会会費 | 1,000 |
16 | 5月20日 | JA東京みらい烏骨鶏生産組合通常総会会費 | 5,000 |
17 | 5月21日 | JA東京みらい東村山地区通常総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
18 | 5月21日 | 環境整備事業協同組合定期総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
19 | 5月22日 | 老人クラブ連合会定期総会に伴う懇親会会費 | 1,000 |
20 | 5月22日 | 管工事組合通常総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
21 | 5月23日 | 東村山地球市民クラブ定期総会に伴う懇親会会費 | 1,000 |
22 | 5月24日 | 日中友好協会総会に伴う懇親会会費 | 1,000 |
23 | 5月24日 | 栄町一丁目自治会定期総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
24 | 5月24日 | 栄町ふれあいセンター市民協議会定期総会に伴う懇親会会費 | 1,000 |
25 | 5月25日 | 農業委員会農政懇談会会費 | 10,000 |
26 | 5月25日 | 東村山活き生きまちづくり総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
27 | 5月27日 | 本町商店会・自治会総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
28 | 5月27日 | 東村山駅周辺まちづくり研究会総会に伴う懇親会会費 | 1,000 |
29 | 5月28日 | 東村山いきいきシニア定期総会に伴う懇親会会費 | 1,500 |
30 | 5月28日 | グリーンプロジェクト通常総会に伴う懇親会会費 | 5,000 |
合計 | 88,500 |
No | 使用日 | 件 名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 4月7日 | 消防団分団長会議に伴う意見交換会会費 | 5,000 |
2 | 4月10日 | JA東京みらい東村山地区女性部通常総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
3 | 4月15日 | 市協力者(市長が特に認める者)葬儀参列に伴う供花代 | 16,000 |
4 | 4月17日 | 東村山119会情報交換会会費 | 5,000 |
5 | 4月28日 | 商工会商店会連絡協議会通常総会に伴う懇親会会費 | 3,000 |
合 計 | 32,000 |
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 (東村山市役所本庁舎3階)