市では、将来都市像「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あふれる 東村山」の実現に向けて、市が進めている取り組みに対する評価や市民の皆さまの東村山市に対する考えをお聞きし、今後の市政運営に活用することを目的として、市民意識調査を実施しております。
この度、以下のとおり令和2年度の市民意識調査を実施させていただきました。ご協力ありがとうございました。
調査対象 | 市内に在住する満18歳以上の男女個人2,000人(無作為抽出) |
---|---|
調査時期 | 令和2年6月29日(月曜)から令和2年7月31日(金曜)まで |
調査方法 | 調査票の発送、返信用封筒による回収 |
回収結果 | 回収数 913票 |
大項目 | 設問内容 | |
---|---|---|
1 | 回答者の属性 | 性別、年代、職業、居住地区(町名)、通算の居住年数、家族構成、同居の家族の状況、買い物場所 |
2 | 定住意向 | 今後の定住意向、住み続けたい理由、移り住みたい理由 |
3 | 市の取り組みに対する満足度・重要度 | 総合計画に掲げられる32施策とそれら全体の現在の満足度・今後の重要度 |
「行政と市民による協働のまちづくりの推進」の取り組みに対する現在の満足度・今後の重要度 | ||
「行財政改革」の取り組みに対する現在の満足度・今後の重要度 | ||
4 | 市政に対する実感・市政との関わり | 将来都市像の認知 |
ブランドメッセージ&ロゴマーク「たのしむらやま」の認知 | ||
市からの情報の入手方法 | ||
市政に対する意見の提出方法の認知 | ||
市民の声の市政への反映 | ||
市民活動への関わり | ||
市の課題解決のために参加したい活動 | ||
市の財政状況の認識 | ||
市の財政について関心のある事項 | ||
今後の市の行政サービスの水準と市民負担との関係 | ||
「東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例」の認知 | ||
5 | 新型コロナウイルス感染症への対応 | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止や予防のために気を付けたこと |
自粛要請により困ったこと | ||
利用したことがあるオンラインの活動 | ||
新型コロナウイルス感染症拡大以降に頻度・回数が増えたオンラインによる活動 | ||
利用が促進されるべきオンラインによる活動 |
今後も東村山市に「住み続けたい」とする回答は71.4%で、令和元年度に実施した市民意識調査(以下、前回調査)の67.5%から3.9ポイント増加しています。一方、「市外に移り住みたい」とする回答は9.1%で、前回調査の11.3%から2.2ポイント減少しています。
住み続けたい理由としては、「住みなれていて愛着がある」が69.0%で最も高く、次いで、「自然環境がよい」の56.9%、「交通の便がよい」の45.6%の順となっています。一方、市外に移り住みたい理由としては、「買い物の便がよくない」の42.2%、「公共施設が充実していない」の38.6%、「交通の便がよくない」の37.3%の順となっています。
住み続け たい |
市外に移り 住みたい |
どちらとも いえない |
無回答 | |
---|---|---|---|---|
平成23年度 | 66.4% | 9.5% | 20.4% | 3.7% |
平成24年度 | 65.5% | 12.3% | 21.4% | 0.8% |
平成25年度 | 68.3% | 11.9% | 19.3% | 0.6% |
平成26年度 | 67.5% | 11.5% | 20.4% | 0.7% |
平成27年度 | 63.0% | 11.8% | 21.9% | 3.2% |
平成28年度 | 69.3% | 10.6% | 19.5% | 0.7% |
平成29年度 | 66.5% | 12.2% | 20.1% | 1.1% |
平成30年度 | 68.5% | 11.2% | 18.2% | 2.1% |
令和元年度 | 67.5% | 11.3% | 21.1% | 0.0% |
令和2年度 | 71.4% | 9.1% | 18.3% | 1.2% |
全 体 | 住みなれていて愛着がある | 自然環境がよい | 交通の便がよい | 住宅の都合 | 買い物の便がよい |
---|---|---|---|---|---|
100.0% | 69.0% | 56.9% | 45.6% | 41.6% | 38.2% |
全 体 | 買い物の便がよくない | 公共施設が充実していない | 交通の便がよくない | 下水・道路等の施設が整っていない | 住宅の都合/仕事の関係 |
---|---|---|---|---|---|
100.0% | 42.2% | 38.6% | 37.3% | 21.7% | 18.1% |
「満足」とする回答が最も多かったのは「15 親しみやすい緑と水辺環境の保全と創造」の55.1%であり、次いで「19 ごみの適正処理やごみ処理施設の整備」の51.9%、「18 ごみの減量化・資源化の推進」の48.3%の順となっており、ごみ処理や自然環境に関連する施策の満足度が高い傾向にあります。
「不満」とする回答が最も多かった施策は「23 にぎわいと利便性向上のための駅周辺の整備」の38.1%であり、次いで「27 生活道路の整備」の37.7%、「28 利用しやすく安全な交通環境の整備」の33.4%の順となっており、都市基盤に関連する施策への不満度が高い傾向にあります。
「重要」とする回答が最も多かった施策は「27 生活道路の整備」の87.0%であり、次いで「28 利用しやすく安全な交通環境の整備」の85.9%、「25 下水道の整備・雨水対策」の84.9%となっています。
基本目標 | 市の取り組み(施策) | 満足度 | 重要度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
満足 | 不満 | 重要 | 重要でない | |||
基本目標1 みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち |
1 | 家庭や地域における子育て支援 | 30.7 | 9.4 | 73.2 | 2.1 |
2 | 国民健康保険や国民年金事業の運営 | 27.2 | 15.0 | 71.7 | 1.5 | |
3 | 障害者や生活困窮者等の自立と社会参加への支援 | 18.7 | 9.2 | 65.4 | 2.0 | |
4 | 高齢者への医療、介護、社会参加の支援 | 27.4 | 12.2 | 74.2 | 2.4 | |
5 | 市民の健康づくりの推進 | 34.9 | 7.9 | 68.8 | 3.0 | |
6 | 多文化共生・男女共同参画の推進 | 17.5 | 6.4 | 47.2 | 5.1 | |
7 | 人権・平和意識の醸成 | 28.6 | 5.7 | 62.4 | 2.4 | |
8 | 自治会等の地域コミュニティの醸成 | 27.4 | 12.6 | 55.5 | 8.1 | |
基本目標2 みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち |
9 | 小・中学校の教育施設の整備 | 27.3 | 13.3 | 70.1 | 1.0 |
10 | 小・中学校の教育内容の充実 | 23.8 | 9.4 | 67.6 | 0.8 | |
11 | 健全な青少年を育成するための環境づくり | 21.9 | 10.4 | 70.3 | 1.4 | |
12 | 市民や地域主体の生涯学習活動への支援 | 19.3 | 10.0 | 56.5 | 4.1 | |
13 | スポーツ活動の振興 | 25.1 | 9.0 | 55.4 | 5.5 | |
14 | 歴史・伝統文化の保護・振興 | 32.6 | 4.5 | 62.4 | 4.1 | |
基本目標3 みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち |
15 | 親しみやすい緑と水辺環境の保全と創造 | 55.1 | 11.8 | 79.6 | 1.3 |
16 | だれもが気軽に利用できる公園の整備 | 41.8 | 22.1 | 81.5 | 0.7 | |
17 | 温室効果ガスの抑制など地球環境保全の取り組み | 16.6 | 10.8 | 67.9 | 1.3 | |
18 | ごみの減量化・資源化の推進 | 48.3 | 12.7 | 84.0 | 0.7 | |
19 | ごみの適正処理やごみ処理施設の整備 | 51.9 | 12.2 | 84.8 | 0.8 | |
20 | 防災・防犯体制の整備 | 30.8 | 15.6 | 81.9 | 0.2 | |
21 | 消費生活のトラブルから市民を守る取り組み | 18.8 | 10.0 | 69.2 | 1.4 | |
基本目標4 みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち |
22 | 適切な土地利用と良好な住宅地の整備 | 21.9 | 20.5 | 69.3 | 1.2 |
23 | にぎわいと利便性向上のための駅周辺の整備 | 27.7 | 38.1 | 81.1 | 2.6 | |
24 | 公共施設再生に向けての取り組み | 20.8 | 21.4 | 74.3 | 1.6 | |
25 | 下水道の整備・雨水対策 | 43.4 | 15.9 | 84.9 | 0.3 | |
26 | 幹線道路の整備 | 30.3 | 31.1 | 79.6 | 2.0 | |
27 | 生活道路の整備 | 31.2 | 37.7 | 87.0 | 1.0 | |
28 | 利用しやすく安全な交通環境の整備 | 28.5 | 33.4 | 85.9 | 0.5 | |
29 | 都市農業の振興 | 25.6 | 8.4 | 57.8 | 3.7 | |
30 | 商工業の振興 | 17.5 | 18.8 | 65.2 | 1.5 | |
31 | 地域資源を活かした観光の振興 | 17.6 | 16.0 | 54.0 | 6.1 | |
32 | 市からの情報発信、行政サービスの電子化など情報環境の整備 | 23.2 | 23.4 | 67.1 | 2.8 | |
総合評価 | 33 | 1~32を踏まえた施策全般 | 39.6 | 17.8 | - | - |
行財政分野 | 34 | 行政と市民による協働のまちづくりの推進 | 21.8 | 13.8 | 66.4 | 1.1 |
35 | 行財政改革 | 18.8 | 18.4 | 64.4 | 1.6 |
1)「満足」は「満足」と「まあ満足」、「不満」は「やや不満」と「不満」を足した値です。
2)「重要」は「たいへん重要」と「ある程度重要」、「重要でない」は「あまり重要でない」と「全く重要でない」を足した値です。
3)満足度、重要度ともに、「どちらともいえない」、「無回答」は記載していません。
調査対象 | 市内に在住する満18歳以上の男女個人2,000人(無作為抽出) |
---|---|
調査時期 | 令和元年6月28日(金曜)から令和元年7月31日(水曜) |
調査方法 | 調査票の発送、返信用封筒による回収 |
回収結果 | 回収数 758票 |
調査対象 | 市内に在住する満18歳以上の男女個人2,000人(無作為抽出) |
---|---|
調査時期 | 平成30年7月1日(日曜)から平成30年7月31日(火曜) |
調査方法 | 調査票の発送、返信用封筒による回収 |
回収結果 | 回収数 828票 |
平成30年度市民意識調査結果報告書(PDF:3,305KB)
調査対象 | 市内に在住する満18歳以上の男女個人2,000人(無作為抽出) |
---|---|
調査時期 | 平成29年7月1日(土曜)から平成29年7月31日(月曜) |
調査方法 | 調査票の発送、返信用封筒による回収 |
回収結果 | 回収数 849票 |
平成29年度市民意識調査結果報告書(PDF:5,281KB)
調査対象 | 市内に在住する満18歳以上の男女個人2,000人(無作為抽出) |
---|---|
調査時期 | 平成28年8月30日から平成28年9月28日 |
調査方法 | 調査票の発送、返信用封筒による回収 |
回収結果 | 回収数 915票 |
平成28年度市民意識調査結果報告書(PDF:5,507KB)
調査対象 | 市内に在住する満18歳以上の男女個人2,000人(無作為抽出) |
---|---|
調査時期 | 平成27年7月1日(水曜)から平成27年7月31日(金曜) |
調査方法 | 調査票の発送、返信用封筒による回収 |
回収結果 | 回収数 895票 |
平成27年度東村山市市民意識調査結果報告書(PDF:16,989KB)
調査対象 | 市内に在住する満18歳以上の男女個人2,000人(無作為抽出) |
---|---|
調査時期 | 平成26年7月1日(火曜)から平成26年7月31日(木曜) |
調査方法 | 調査票の発送、返信用封筒による回収 |
回収結果 | 有効回答数 888票 |
平成26年度東村山市市民意識調査結果報告書(PDF:12,601KB)
調査対象 | 市内に在住する満18歳以上の男女個人2,000人(無作為抽出) |
---|---|
調査時期 | 平成25年11月1日から平成25年12月2日 |
調査方法 | 調査票の発送、返信用封筒による回収 |
回収結果 | 有効回答数 908票 |
平成25年度東村山市市民意識調査結果報告書(PDF:2,828KB)
調査対象 | 市内に在住する満18歳以上の男女個人2,000人(無作為抽出) |
---|---|
調査時期 | 平成24年6月上旬から平成24年7月18日 |
調査方法 | 調査票の発送、返信用封筒による回収 |
回収結果 | 有効回答数 892票 |
平成24年度東村山市市民意識調査結果報告書(PDF:1,313KB)
調査対象 | 市内に在住する満18歳以上の男女個人2,000人(無作為抽出) |
---|---|
調査時期 | 平成23年8月25日から平成23年9月16日 |
調査方法 | 郵送による調査票の配付、返信用封筒による回収 |
回収結果 | 配布数 2,000票 |
平成23年度東村山市市民意識調査結果報告書(PDF:1,957KB)
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 (東村山市役所本庁舎3階)