更新日:2023年3月24日
地区計画は、みなさんが住むまちの良いところを守ったり、あるいはさらに良くしたり、また問題点を改善したりする方法を一定の地域ごとに進める手法で、地区のみなさんが主体となってルールを決めます。そのルールに沿ってその地区内で『建物の建て方』などを規制・誘導し、良好な市街地環境を維持・保全するための『まちづくりの制度』です。
地区計画は3つの要素から成り立っています。
どのような目標に向かって地区のまちづくりを進めるかを決めます。
地区計画の目標を実現するための方針を定めます。
地区計画の方針に従って、必要に応じて、道路・公園などの配置や建築物、土地利用に関する制限などを詳しく定めます。
みなさんが利用する道路、公園、緑地、広場などを地区施設として定めて確保することができます。
現存する樹林地、草地などの良い環境を守り、壊さないように制限することができます。
地区計画位置図
(1)恩多地区 | 区域図(PDF:1,517KB)、 計画書(PDF:123KB)、 運用基準(PDF:135KB) |
---|---|
(2)西武園住宅地区 | 区域図(PDF:1,456KB)、 計画書(PDF:130KB)、 運用基準(PDF:103KB) |
(3)東村山駅西口地区 | 計画図(PDF:2,090KB)、 計画書(PDF:219KB)、 運用基準(PDF:170KB) |
(4)本町地区 | 位置図(PDF:842KB)、 計画図(1)(PDF:1,403KB)、 計画図(2)(PDF:651KB)、 計画書(PDF:243KB) |
(5)萩山地区 | 計画図(PDF:1,740KB)、 計画書(PDF:173KB) |
(6)さくら通り沿道久米川町地区 | 計画図(PDF:3,314KB)、 計画書(PDF:166KB)、 運用基準(PDF:130KB) |
(7)廻田町一丁目地区 | 計画図(PDF:491KB)、 計画書(PDF:123KB)、 運用基準(PDF:139KB) |
(8)久留米東村山線・久米川駅清瀬線沿道南地区 | 計画図(PDF:3,161KB)、 計画書(PDF:110KB)、 運用基準(PDF:158KB) |
(9)久留米東村山線沿道北地区 | 計画図(PDF:1,286KB)、 計画書(PDF:108KB)、 運用基準(PDF:140KB) |
(10)魅力創造核スポーツセンター周辺地区 | 計画図(PDF:1,472KB)、計画書(PDF:155KB)、運用基準(PDF:122KB) |
「東村山駅西口地区地区計画」「本町地区地区計画」「萩山地区地区計画」「さくら通り沿道久米川町地区地区計画」「廻田町一丁目地区地区計画」「久留米東村山線・久米川駅清瀬線沿道南地区地区計画」「久留米東村山線沿道北地区地区計画」については、建築制限条例にて定められている事項があります。
地区計画の区域内で建築物を建築する場合等の届出については、こちらのページです。
東3・3・8号線の整備に合わせ、沿道の適正かつ良好な土地利用が図れるよう、地区計画の策定や用途地域等の変更を検討しています。
平成28年11月 | まちづくりニュース第1号(PDF:2,151KB) | まちづくりアンケートの実施について |
---|---|---|
平成28年11月 | まちづくりアンケートの実施(PDF:4,718KB) | 新しい道路沿道のまちづくりについて |
平成29年3月 | まちづくりニュース第2号(PDF:1,464KB) | まちづくりアンケートの集計結果(概要)について |
平成29年3月 | 都市計画道路3・3・8号線沿道まちづくりアンケート集計報告書(PDF:606KB) | まちづくりアンケートの集計結果について |
平成30年3月 | まちづくりニュース第3号(PDF:5,114KB) | 地区計画・用途地域の検討状況について |
令和4年11月 | まちづくりニュース第4号(PDF:2,417KB) | まちづくりアンケートの実施について |
令和4年11月 | まちづくりアンケート(PDF:1,003KB) | 新しい道路沿道のまちづくりについて |
令和5年1月 | まちづくりニュース第5号(PDF:2,416KB) | 地区計画や用途地域等について |
令和5年1月 | まちづくりアンケート集計結果 概要版(PDF:463KB) | まちづくりアンケートの集計結果(概要)について |
令和5年2月 | 都市計画道路3・3・8号線沿道まちづくりアンケート集計報告書(PDF:412KB) | まちづくりアンケートの集計結果について |
令和5年3月 | まちづくりニュース第6号(PDF:2,398KB) | 地区計画・用途地域の検討状況について |
東3・4・11号線の整備に合わせ、沿道の適正かつ良好な土地利用が図れるよう、地区計画の策定や用途地域等の変更を検討しています。
平成28年11月 | まちづくりニュース第1号(PDF:1,026KB) | まちづくりアンケートの実施について |
---|---|---|
平成28年11月 | まちづくりアンケート実施(PDF:4,716KB) | 新しい道路沿道のまちづくりについて |
平成29年3月 | まちづくりニュース第2号(PDF:2,727KB) | まちづくりアンケートの集計結果(概要)について |
平成29年3月 | 都市計画道路沿道3・4・11号線沿道まちづくりアンケート集計報告書(PDF:448KB) | まちづくりアンケートの集計結果について |
平成30年3月 | まちづくりニュース第3号(PDF:4,838KB) | 地区計画・用途地域の検討状況について |
東3・4・5号線の整備に合わせ、沿道の適正かつ良好な土地利用が図れるよう、地区計画の策定や用途地域等の変更を検討しました。
令和3年3月 | まちづくりニュース第1号(PDF:925KB) | まちづくりアンケートの実施について |
---|---|---|
令和3年3月 | まちづくりアンケート実施(PDF:4,756KB) | 新しい道路沿道のまちづくりについて |
令和3年6月 | まちづくりニュース第2号(PDF:1,803KB) | 地区計画や用途地域等について |
令和3年6月 | まちづくりアンケート集計結果 概要版(PDF:656KB) | まちづくりアンケートの集計結果(概要)について |
令和3年6月 | 都市計画道路3・4・5号線沿道まちづくりアンケート集計報告書(PDF:1,049KB) | まちづくりアンケートの集計結果について |
令和3年9月 | まちづくりニュース第3号(PDF:1,408KB) | 地区計画・用途地域の検討状況について |
令和3年10月 | まちづくりニュース第4号(PDF:2,522KB) | 地区計画原案の縦覧・説明会の開催について |
令和3年12月 | まちづくりニュース第5号(PDF:1,060KB) | 地区計画や用途地域等の案の縦覧について |
令和4年3月 | まちづくりニュース第6号(PDF:1,124KB) | 地区計画や用途地域等の決定について |
令和4年3月1日に、都市計画決定及び変更の告示をしました。
市では、東村山市都市計画マスタープランにおいて、「スポーツセンター周辺」、「市センター地区」、「北山公園周辺」を『魅力創造核』と位置づけています。
その中で、スポーツセンター周辺については、住宅と共存したスポーツ、食・生産・加工等の事業、複合サービス事業等を通じた、さまざまな交流によるにぎわいの拠点の形成に取り組んでいくこととしており、検討を始めております。
詳細は下記リンクよりご確認ください。
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3