更新日:2021年4月1日
都市計画道路及び都市高速鉄道の都市計画の計画線の概要は、東村山市都市計画図ならびに東京都都市計画情報インターネット提供サービスで閲覧できます。
より詳細な計画線を知りたい場合は、都市計画道路平面図(縮尺500分の1)を本庁舎4階都市計画・住宅課窓口にてご利用いただけます。
東村山市都市計画図は、こちらからご覧いただけます。
東京都都市整備局都市計画情報等インターネット提供サービスのページへのリンクです。
都市計画で定められる都市施設のうち、都市計画決定された道路のことを、都市計画道路といいます。
都市計画道路は、都市の骨格を形成するとともに、都市の自動車交通体系の根幹となる道路であり、防災性の向上や住環境改善のためにも整備していくことが求められます。
道路整備に先立って都市計画決定することにより、将来の道路体系や道路として必要な区域を明らかにします。
都市計画道路の区域には、都市計画制限(建築制限)がかかります。
東村山市には28路線の都市計画道路があります。
名 称 | 位置 | 計画幅員(m) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 規模 | 番号 | 路 線 名 | 起点 | 終点 | 主な経由地 | ||
3 | 3 | 8 | 府中所沢線 | 栄町三丁目 | 久米川町五丁目 | 本町一丁目 | 22 | 昭38.8.3建設省告示第1895号 起点、延長の変更 |
ただし | 本町一丁目 | 本町一丁目 | 24 | 西武新宿線立体交差区間 | ||||
3 | 4 | 1 | 小平八坂線 | 萩山町一丁目 | 栄町三丁目 | 萩山町一~三丁目 | 16 | 昭38.8.3建設省告示第1895号 起点、延長の変更 |
ただし | 萩山町一丁目 | 萩山町二丁目 | 20.5 | 西武多摩湖線立体交差区間 | ||||
なお | 萩山駅付近に地積約2,550平米の広場を設ける | |||||||
3 | 4 | 2 | 東京街道西線 | 栄町三丁目 | 富士見町二丁目 | 富士見町五丁目 | 16 | |
ただし | 栄町三丁目 | 富士見町五丁目 | 20.5 | 西武国分寺線立体交差区間 | ||||
3 | 4 | 3 | 萩山久米川線 | 萩山町二丁目 | 栄町三丁目 | 栄町二丁目 | 16 | |
3 | 4 | 4 | 新青梅街道線 | 恩多町二丁目 | 富士見町三丁目 | 栄町一丁目 | 18 | 昭38.8.3建設省告示第1895号 起点、延長の変更 昭40.4.13建設省告示第1278号 一部線形の変更 |
ただし | 美住町一丁目 | 富士見町三丁目 | 26 | 西武多摩湖線立体交差区間 | ||||
栄町一丁目 | 本町一丁目 | 26 | 西武新宿線立体交差区間 | |||||
3 | 4 | 5 | 久留米東村山線 | 恩多町一丁目 | 久米川町三丁目 | 恩多町五丁目 | 16 | |
3 | 4 | 6 | 回田鷹の道線 | 野口町二丁目 | 富士見町四丁目 | 廻田町一丁目 | 16 | |
ただし | 廻田町二丁目 | 富士見町四丁目 | 20.5 | 西武多摩湖線立体交差区間 | ||||
3 | 4 | 9 | 東村山駅武蔵大和駅線 | 野口町一丁目 | 廻田町三丁目 | 野口町二丁目 | 16 | 平15.3.31 東京都告示第383号 起点、延長、線形、車線の数、交通広場の変更 |
なお | 起点付近に地積約3,400平米の広場を設ける | |||||||
3 | 4 | 10 | 東村山多摩湖駅線 | 久米川町二丁目 | 多摩湖町三丁目 | 野口町四丁目 | 16 | 平24.10.2 東京都告示第1448号 車線の数、幅員の変更 |
3 | 4 | 11 | 保谷東村山線 | 青葉町一丁目 | 秋津町三丁目 | 久米川町一丁目 | 16 | |
3 | 4 | 13 | 練馬東村山線 | 秋津町五丁目 | 秋津町三丁目 | 秋津町四丁目 | 16 | |
3 | 4 | 22 | 萩山野火止線 | 萩山町四丁目 | 青葉町一丁目 | 恩多町一丁目 | 16 | |
ただし | 萩山町四丁目 | 萩山町五丁目 | 20.5 | 西武新宿線立体交差区間 | ||||
3 | 4 | 25 | 久米川駅前線 | 栄町二丁目 | 栄町二丁目 | 栄町二丁目 | 16 | 昭44.5.20 建設省告示第2676号 終点、延長、広場の変更 |
なお | 起点付近に地積約4,830平米の広場を設ける | |||||||
3 | 4 | 26 | 久米川駅清瀬線 | 栄町一丁目 | 秋津町一丁目 | 青葉町二丁目 | 16 | 平12.12.20 東京都告示第1433号 |
なお | 起点付近に地積約3,500平米の広場を設ける | 起点、延長、線形、車線の数、交通広場の変更 | ||||||
3 | 4 | 27 | 東村山駅秋津線 | 本町二丁目 | 秋津町五丁目 | 久米川町三丁目 | 16 | 昭41.5.7 建設省告示第1409号 起点、広場の変更 |
ただし | 本町二丁目 | 久米川町三丁目 | 20 | |||||
なお | 起点付近に地積約3,770平米の広場、終点付近に地積約3,400平米の広場を設ける | |||||||
3 | 4 | 28 | 久米川天王森線 | 栄町一丁目 | 久米川町三丁目 | 恩多町四丁目 | 16 | |
3 | 4 | 29 | 東村山駅北線 | 野口町一丁目 | 野口町一丁目 | 野口町一丁目 | 16 | 平15.3.31 東京都告示第383号 起点、延長、線形、車線の数の変更 平24.10.2 東村山市告示第226号 終点の変更 |
3 | 4 | 30 | 小川中宿線 | 富士見町一丁目 | 富士見町一丁目 | 富士見町一丁目 | 16 | 昭38.8.3 建設省告示第1895号 名称、起点、延長の変更 |
3 | 4 | 31 | 東村山野口線 | 美住町二丁目 | 野口町四丁目 | 野口町二丁目 | 16 | 昭40.4.13 建設省告示第1278号 起点、延長の変更 |
3 | 4 | 32 | 東村山回田線 | 廻田町一丁目 | 多摩湖町一丁目 | 廻田町四丁目 | 16 | |
3 | 4 | 33 | 国分寺東村山線 | 富士見町二丁目 | 富士見町三丁目 | 富士見町二丁目 | 16 | 昭38.8.3 建設省告示第1895号 起点、延長の変更 |
3 | 4 | 34 | 回田赤坂線 | 廻田町一丁目 | 多摩湖町三丁目 | 多摩湖町二丁目 | 16 | |
3 | 4 | 35 | 東村山所沢線 | 久米川町一丁目 | 久米川町五丁目 | 久米川町五丁目 | 18 | 平23.9.30 東京都告示第1409号 |
ただし | 久米川町五丁目 | 久米川町五丁目 | 22~42 | 西武新宿線立体交差区間及び側道設置区間 | ||||
区画街路 | ||||||||
番号 | 路線名 | 起点 | 終点 | 主な経由地 | 幅員 | 地表式の区間における鉄道等との交差の構造 | ||
新鉄付1 | 都市高速鉄道西武鉄道新宿線付属街路第1号線 | 本町一丁目 | 本町一丁目 | 本町一丁目 | 6 | 幹線街路と平面交差1箇所 | ||
新鉄付2 | 都市高速鉄道西武鉄道新宿線付属街路第2号線 | 本町一丁目 | 本町二丁目 | 本町一丁目 | 6 | 幹線街路と平面交差1箇所 | ||
新鉄付3 | 都市高速鉄道西武鉄道新宿線付属街路第3号線 | 久米川町四丁目 | 久米川町四丁目 | 久米川町四丁目 | 6~15 | |||
園鉄付1 | 都市高速鉄道西武鉄道西武園線付属街路第1号線 | 諏訪町一丁目 | 諏訪町一丁目 | 諏訪町一丁目 | 6 | 幹線街路と平面交差1箇所 | ||
園鉄付2 | 都市高速鉄道西武鉄道西武園線付属街路第2号線 | 諏訪町一丁目 | 諏訪町二丁目 | 諏訪町一丁目 | 6 |
市では、東村山都市計画道路に都市高速鉄道西武鉄道新宿線付属街路第1~3号線、都市高速鉄道西武鉄道西武園線付属街路第1・2号線を追加しました。
平成24年10月2日 東村山市告示第224号
これにより、東村山都市計画道路は28路線となりました。
東京都と特別区及び26市2町は、都市計画道路を計画的、効率的に整備するため、おおむね10年間で優先的に整備すべき路線を定めた「事業化計画」を過去3回にわたり策定し、事業の推進に努めてきました。
「区部における都市計画道路の整備方針(第三次事業化計画)」及び「多摩地域における都市計画道路の整備方針(第三次事業化計画)」は平成27年度まで の計画としており、より効率的な道路整備を推進していくため、東京全体の第四次事業化計画を策定することとし、検討を進めてきました。
これまでの検討を踏まえ、平成28年3月「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」を取りまとめました。
名 称 | 位 置 | 区 域 | 構 造 | 備 考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路線名 | 起 点 | 終 点 | 主な経過地 | 延 長 | 構造 形式 |
地表式の区間における幹線街路等との交差の構造 | ||
西武鉄道新宿線 | 栄町一丁目 | 久米川町五丁目 | 本町二丁目 | 約3,030m | 線路線数2 連続立体交差事業 | |||
内訳 | 栄町一丁目 | 本町一丁目 | 約580m | 地表式 | 幹線街路と立体交差2箇所 | |||
本町一丁目 | 久米川町四丁目 | 約1,510m | 嵩上式 | |||||
久米川町四丁目 | 久米川町五丁目 | 約940m | 地表式 | |||||
西武鉄道国分寺線 | 本町一丁目 | 栄町三丁目 | 本町一丁目 | 約2,130m | 線路線数1 連続立体交差事業 | |||
内訳 | 本町二丁目 | 本町一丁目 | 約580m | 嵩上式 | 幹線街路と立体交差2箇所 | |||
本町一丁目 | 栄町三丁目 | 約1,550m | 地表式 | |||||
西武鉄道西武園線 | 本町二丁目 | 多摩湖町四丁目 | 野口町三丁目 | 約2,400m | 線路線数1 連続立体交差事業 | |||
内訳 | 本町二丁目 | 諏訪町一丁目 | 約1,100m | 嵩上式 | ||||
諏訪町一丁目 | 多摩湖町四丁目 | 約1,300m | 地表式 |
名 称 | 位 置 | 備 考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路線名 | 施設名 | |||||||
西武鉄道新宿線、国分寺線及び西武園線 | 東村山駅 | 本町二丁目 | 約6,800 平方メートル |
東京都では、東村山都市計画都市高速鉄道を決定しました。
平成24年10月2日 東京都告示第1450号
東京都都市整備局ホームページへのリンクです。
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3