更新日:2020年7月5日
届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 22:55確定 |
---|---|---|---|
1 | れいわ新選組 | 山本 太郎 | 6,857 |
2 | 無所属 | 小池 ゆりこ | 41,898 |
3 | 幸福実現党 | 七海 ひろこ | 248 |
4 | 無所属 | 宇都宮 けんじ | 9,913 |
5 | 日本第一党 | 桜井 誠 | 1,653 |
6 | 無所属 | 込山 洋 | 106 |
7 | 無所属 | 小野 たいすけ | 4,904 |
8 | 無所属 | 竹本 秀之 | 78 |
9 | スーパークレイジー君 | 西本 誠 | 90 |
10 | 無所属 | 関口 安弘 | 46 |
11 | 無所属 | 押越 清悦 | 33 |
12 | ホリエモン新党 | 服部 修 | 37 |
13 | ホリエモン新党 | 立花 孝志 | 395 |
14 | ホリエモン新党 | さいとう 健一郎 | 33 |
15 | (略称)トランスヒューマニスト党 | ごとう てるき | 223 |
16 | 無所属 | 沢 しおん | 199 |
17 | 庶民と動物の会 | 市川 ヒロシ | 64 |
18 | 無所属 | 石井 均 | 46 |
19 | 無所属 | 長澤 育弘 | 45 |
20 | 無所属 | 牛尾 和恵 | 17 |
21 | 国民主権党 | 平塚 正幸 | 80 |
22 | 無所属 | ないとう ひさお | 55 |
開票率 (%) |
100 |