更新日:2016年7月14日
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |
---|---|---|---|---|
男 | 61,244 |
35,982 | 58.75 | 55.36 |
女 | 64,685 | 38,192 | 59.04 | 54.45 |
計 | 125,929 | 74,174 | 58.90 |
54.89 |
氏名 | 性別 | 党派名 | 新現元 | 東村山市 得票数 |
東京都 得票数 |
当落 |
---|---|---|---|---|---|---|
蓮舫 | 女 | 民進党 | 現 | 13,121.000 | 1,123,145.000 | 当 |
竹谷とし子 | 女 | 公明党 | 現 | 11,251.000 | 770,535.000 | 当 |
中川まさはる | 男 | 自由民主党 |
現 | 10,080.000 | 884,823.000 | 当 |
山添拓 | 男 | 日本共産党 | 新 | 9,623.000 | 665,835.000 | 当 |
朝日けんたろう | 男 | 自由民主党 | 新 | 6,611.000 | 644,799.000 | 当 |
小川敏夫 | 男 | 民進党 | 現 | 5,599.000 | 508,131.000 | 当 |
田中康夫 | 男 | おおさか維新の会 | 元 | 4,589.000 | 469,314.000 | 落 |
よこくめ勝仁 | 男 | 無所属 | 新 | 3,191.000 | 310,133.000 | 落 |
三宅洋平 | 男 | 無所属 | 新 | 2,105.000 | 257,036.000 | 落 |
増山れな | 女 | 社会民主党 | 新 | 1,070.000 | 93,677.000 | 落 |
鈴木まりこ | 女 | 日本のこころを大切にする党 | 新 | 1,011.000 | 102,402.577 | 落 |
小林こうき | 男 | 国民怒りの声 | 新 | 790.000 | 82,357.000 | 落 |
佐藤かおり | 女 | 無所属 | 新 | 650.859 | 67,535.980 | 落 |
たかぎさや | 女 | 新党改革 | 新 | 601.000 | 60,431.000 | 落 |
鈴木信行 | 男 | 維新政党・新風 | 新 | 433.000 | 42,858.178 | 落 |
トクマ | 男 | 幸福実現党 | 新 | 215.000 | 20,412.000 | 落 |
浜田かずゆき | 男 | 無所属 | 新 | 215.000 | 28,408.000 | 落 |
鈴木たつお | 男 | 無所属 | 新 | 190.000 | 16,187.177 | 落 |
犬丸勝子 | 女 | 犬丸勝子と共和党 | 新 | 123.000 | 5,388.000 | 落 |
柳沢秀敏 | 男 | 無所属 | 新 | 118.000 | 12,091.000 | 落 |
佐藤ひとし | 男 | 支持政党なし | 新 | 106.140 | 7,853.983 | 落 |
深江孝 | 男 | 支持政党なし | 新 | 93.000 | 4,497.000 | 落 |
川上晃司 | 男 | 無所属 | 新 | 70.000 | 5,812.000 | 落 |
原田きみあき | 男 | 無所属 | 新 | 68.000 | 5,017.000 | 落 |
よこぼり喜久 | 男 | 無所属 | 新 | 55.000 | 7,329.000 | 落 |
いわさかゆきお | 男 | 無所属 | 新 | 55.000 | 5,184.000 | 落 |
マタヨシ光雄 | 男 | 世界経済共同体党 | 新 | 50.000 | 6114.000 | 落 |
ひめじけんじ | 男 | 地球平和党 | 新 | 48.000 | 3,854000 | 落 |
おおつき文彦 | 男 | 支持政党なし | 新 | 46.000 | 5,377.000 | 落 |
ふじしろ洋行 | 男 | チャレンジド日本 | 新 | 36.000 | 3,296.000 | 落 |
さめじま良司 | 男 | 支持政党なし | 新 | 32.000 | 3,714.000 | 落 |
(注記)案分しているため、小数点以下の数字があります。
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |
---|---|---|---|---|
男 | 61,244 | 35,979 | 58.75 | 55.35 |
女 | 64,685 | 38,183 | 59.03 | 54.45 |
計 | 125,929 | 74,162 | 58.89 | 54.89 |
党派名(候補者個人を含む) | 東村山市得票数 | 全国得票数 | 当選人数 |
---|---|---|---|
社会民主党 | 1,993.000 | 1,536,238.752 | 1 |
国民怒りの声 |
1,045.531 | 466,706.136 | 0 |
おおさか維新の会 |
4,572.815 | 5,153,584.348 | 4 |
公明党 |
9,805.921 | 7,572,960.808 | 7 |
日本共産党 |
11,813.250 | 6,016,195.059 | 5 |
幸福実現党 |
271.000 | 366,815.451 | 0 |
自由民主党 |
22,492.009 | 20,114,788.264 | 19 |
新党改革 |
1,071.013 | 580,653.416 | 0 |
日本のこころを大切にする党 |
1,098.000 | 734,024.218 | 0 |
生活の党と山本太郎となかまたち |
1,921.000 | 1,067,300.546 | 1 |
民進党 | 14,894.454 | 11,750,965.174 | 11 |
支持政党なし |
1,141.000 | 647,071.670 | 0 |
(注記)案分しているため、小数点以下の数字があります。
総務省のホームページから参議院議員選挙の結果調をご覧ください。