更新日:2022年7月11日
届出番号 | 党 派 名 | 候補者氏名 | 午前0時57分 確定 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK党 | セッタ ケンジ | 85 | |||||||
2 | 日本第一党 | 菅原 みゆき | 179 | |||||||
3 | れいわ新選組 | 山本 太郎 | 6,688 | |||||||
4 | 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 | なかむら 之菊 | 32.260 | |||||||
5 | 新党くにもり | あんどう 裕 | 203 | |||||||
6 | 日本維新の会 | えびさわ 由紀 | 4,576 | |||||||
7 | ファーストの会 | 荒木 ちはる | 2,430 | |||||||
8 | 社会民主党 | 服部 良一 | 679 | |||||||
9 | NHK党 | 長谷川 洋平 | 144 | |||||||
10 | 日本共産党 | 山添 拓 | 8,688 | |||||||
11 | NHK党 | いの 恵司 | 64 | |||||||
12 | 公明党 | 竹谷 とし子 | 10,861 | |||||||
13 | NHK党 | 田中 けん | 372 | |||||||
14 | 日本改革党 | くつざわ 亮治 | 439 | |||||||
15 | 核融合党 | 桑島 康文 | 17 | |||||||
16 | 天命党 | こばた はるひこ | 37 | |||||||
17 | (略称)メタバース党 | ごとう てるき | 168 | |||||||
18 | 自由民主党 | 朝日 けんたろう | 9,261 | |||||||
19 | スマイル党 | 込山 ひろし | 51 | |||||||
20 | 幸福実現党 | 及川 幸久 | 253 | |||||||
21 | (略称)自由共和党 | 青山 まさゆき | 92 | |||||||
22 | 自由民主党 | いくいな 晃子 | 7,411 | |||||||
23 | 立憲民主党 | 松尾 あきひろ | 3,582 | |||||||
24 | 立憲民主党 | 蓮 舫 | 8,105 | |||||||
25 | こどもの党 | さいき 陽平 | 465 | |||||||
26 | 維新政党・新風 | 河野 けんじ | 372 | |||||||
27 | 無所属 | 乙武 ひろただ | 2,644 | |||||||
28 | 無所属 | 中川 智晴 | 75 | |||||||
29 | 共和党 | たむら まな | 295 | |||||||
30 | 平和党 | ないとう ひさお | 49 | |||||||
31 | NHK党 | 松田 みき | 434 | |||||||
32 | 参政党 | 河西 泉緒 | 1,337 | |||||||
33 | 無所属 | 油井 史正 | 26 | |||||||
34 | 無所属 | 中村 高志 | 91.739 | |||||||
開票率 | 100% |
届出番号 | 党派名 | 候補者指名 | 得票数 | 特定枠候補者 への投票数 |
---|---|---|---|---|
幸福実現党 | 174 | |||
1 | 幸福実現党 | 152 | - | |
1-1 | 釈 量子 | 22 | - | |
日本維新の会 | 8,565 | |||
2 | 日本維新の会 | 7852 | - | |
2-1 | 石井 あきら | 93 | - | |
2-2 | 石井 みつこ | 136 | - | |
2-3 | 後藤 ひとし | 12 | - | |
2-4 | 松浦 大悟 | 13 | - | |
2-5 | 山口 かずゆき | 14 | - | |
2-6 | 木内 たかたね | 25 | - | |
2-7 | 井上 一徳 | 14 | - | |
2-8 | くしだ 誠一 | 47 | - | |
2-9 | 青島 健太 | 44 | - | |
2-10 | 飯田 サトシ | 7 | - | |
2-11 | 石田 たかし | 13 | - | |
2-12 | 猪瀬 直樹 | 84 | - | |
2-13 | 上野 ほたる | 7 | - | |
2-14 | 金子 みちひと | 55 | - | |
2-15 | 神谷 ゆり | 21 | - | |
2-16 | 岸口 みのる | 12 | - | |
2-17 | 小林 さとる | 4 | - | |
2-18 | 西郷 隆太郎 | 7 | - | |
2-19 | 中川 けんいち | 7 | - | |
2-20 | 中条 きよし | 34 | - | |
2-21 | 中村 ゆうき | 5 | - | |
2-22 | 西川 やすお | 3 | - | |
2-23 | 八田 もりしげ | 1 | - | |
2-24 | 松野 明美 | 35 | - | |
2-25 | 水ノ上 なるあき | 4 | - | |
2-26 | 森口 あゆみ | 16 | - | |
れいわ新選組 | 4,510 | |||
3 | れいわ新選組 | 4120 | - | |
3-1 | 天畠 大輔 | - | 9 | |
3-2 | 大島 九州男 | 25 | - | |
3-3 | つじ 恵 | 27 | - | |
3-4 | 高井 たかし | 22 | - | |
3-5 | キム テヨン | 15 | - | |
3-6 | 長谷川 ういこ | 35 | - | |
3-7 | よだ かれん | 22 | - | |
3-8 | 水道橋博士 | 207 | - | |
3-9 | はすいけ 透 | 28 | - | |
公明党 | 9258 | |||
4 | 公明党 | 8883 | - | |
4-1 | よこやま 信一 | 81 | - | |
4-2 | 竹内 しんじ | 111 | - | |
4-3 | 上田 いさむ | 40 | - | |
4-4 | 熊野 せいし | 14 | - | |
4-5 | 谷あい 正明 | 21 | - | |
4-6 | くぼた てつや | 46 | - | |
4-7 | 宮崎 まさる | 17 | - | |
4-8 | 河合 綾 | 6 | - | |
4-9 | 淀屋 伸雄 | 5 | - | |
4-10 | 中北 京子 | 20 | - | |
4-11 | 深澤 淳 | 1 | - | |
4-12 | 中嶋 健二 | 0 | - | |
4-13 | 奈良 直記 | 1 | - | |
4-14 | 光延 康治 | 1 | - | |
4-15 | 伊大知 孝一 | 0 | - | |
4-16 | 塩野 正貴 | 0 | - | |
4-17 | 水島 春香 | 11 | - | |
ごぼうの党 | 233 | |||
5 | ごぼうの党 | 219 | - | |
5-1 | 奥野 卓志 | - | 1 | |
5-2 | 川村 拓司 | - | 0 | |
5-3 | 今吉 由泰 | - | 0 | |
5-4 | 今西 孝太 | - | 0 | |
5-5 | (注記)サキ村 峰徳 | - | 0 | |
5-6 | 首藤 昌弘 | - | 0 | |
5-7 | 高崎 圭悟 | - | 1 | |
5-8 | 斎藤 和干 | - | 0 | |
5-9 | 鴨田 幸司 | 9 | - | |
5-10 | 佐藤 玲乃 | 1 | - | |
5-11 | 立花 恵理子 | 2 | - | |
立憲民主党 | 8,961.153 | |||
6 | 立憲民主党 | 7291.153 | - | |
6-1 | 青木 愛 | 128 | - | |
6-2 | 有田 芳生 | 102 | - | |
6-3 | 石川 まさとし | 25 | - | |
6-4 | 石橋 みちひろ | 161 | - | |
6-5 | 鬼木 まこと | 38 | - | |
6-6 | 要 友紀子 | 32 | - | |
6-7 | かわの 麻美 | 7 | - | |
6-8 | 木村 正弘 | 8 | - | |
6-9 | くりした 善行 | 82 | - | |
6-10 | 古賀 ちかげ | 17 | - | |
6-11 | さわむら けいこ | 6 | - | |
6-12 | しば 慎一 | 72 | - | |
6-13 | 菅原 美香 | 6 | - | |
6-14 | 田中 勝一 | 6 | - | |
6-15 | つじもと 清美 | 711 | - | |
6-16 | 白 しんくん | 162 | - | |
6-17 | はた ともこ | 17 | - | |
6-18 | 堀越 けいにん | 37 | - | |
6-19 | 村田 きょうこ | 44 | - | |
6-20 | 森永 みき | 9 | - | |
国民民主党 | 3690.846 | |||
7 | 国民民主党 | 3159.846 | - | |
7-1 | かわい たかのり | 173 | - | |
7-2 | はまぐち 誠 | 79 | - | |
7-3 | 矢田 わか子 | 109 | - | |
7-4 | 竹詰 ひとし | 79 | - | |
7-5 | 山下 ようこ | 19 | - | |
7-6 | 上松 正和 | 34 | - | |
7-7 | 河辺 よしろう | 4 | - | |
7-8 | きど かおり | 4 | - | |
7-9 | たるい 良和 | 30 | - | |
参政党 | 2024.973 | |||
8 | 参政党 | 1571 | - | |
8-1 | 松田 学 | 91 | - | |
8-2 | 吉野 敏明 | 26 | - | |
8-3 | 赤尾 由美 | 17 | - | |
8-4 | 武田 邦彦 | 149.973 | - | |
8-5 | 神谷 そうへい | 170 | - | |
日本第一党 | 197 | |||
9 | 日本第一党 | 158 | - | |
9-1 | 桜井 誠 | 36 | - | |
9-2 | 中村 かずひろ | 3 | - | |
日本共産党 | 8147.026 | |||
10 | 日本共産党 | 7561 | - | |
10-1 | 田村 智子 | 451 | - | |
10-2 | 大門 みきし | 18 | - | |
10-3 | いわぶち 友 | 15 | - | |
10-4 | たけだ 良介 | 4 | - | |
10-5 | にひ そうへい | 23 | - | |
10-6 | 赤田 勝紀 | 1 | - | |
10-7 | 今村 あゆみ | 8 | - | |
10-8 | 上里 清美 | 1 | - | |
10-9 | 片岡 朗 | 1 | - | |
10-10 | 片山 和子 | 7 | - | |
10-11 | 来田 時子 | 0 | - | |
10-12 | 小山 さき | 7 | - | |
10-13 | 佐々木 とし子 | 4 | - | |
10-14 | 高橋 まきこ | 1 | - | |
10-15 | 冨田 直樹 | 1 | - | |
10-16 | 西澤 博 | 4 | - | |
10-17 | 西田 さえ子 | 4 | - | |
10-18 | 花木 のりあき | 2 | - | |
10-19 | 深田 秀美 | 2 | - | |
10-20 | 細野 真理 | 2 | - | |
10-21 | 堀川 朗子 | 0 | - | |
10-22 | 丸本 ゆみこ | 4 | - | |
10-23 | 山本 のりこ | 17 | - | |
10-24 | 吉田 恭子 | 4 | - | |
10-25 | 渡邉 喜代子 | 5 | - | |
新党くにもり | 105 | |||
11 | 新党くにもり | 93 | - | |
11-1 | 本間 奈々 | 9 | - | |
11-2 | 三輪 和雄 | 3 | - | |
自由民主党 | 20614 | |||
12 | 自由民主党 | 16729 | - | |
12-1 | 藤井 一博 | - | 14 | |
12-2 | 梶原 大介 | - | 4 | |
12-3 | 青山 繁晴 | 410 | - | |
12-4 | 赤松 健 | 953 | - | |
12-5 | 足立 としゆき | 67 | - | |
12-6 | あだち まさし | 135 | - | |
12-7 | 有里 まほ | 12 | - | |
12-8 | 井上 よしゆき | 238 | - | |
12-9 | 今井 絵理子 | 160 | - | |
12-10 | いわき 光英 | 21 | - | |
12-11 | ウト タカシ | 126 | - | |
12-12 | えり アルフィヤ | 61 | - | |
12-13 | 遠藤 奈央子 | 9 | - | |
12-14 | 小川 かつみ | 96 | - | |
12-15 | おだち もとゆき | 15 | - | |
12-16 | おち 俊之 | 34 | - | |
12-17 | 片山 さつき | 411 | - | |
12-18 | 神谷 まさゆき | 75 | - | |
12-19 | 河村 けんいち | 46 | - | |
12-20 | 木村 よしお | 122 | - | |
12-21 | 進藤 金日子 | 11 | - | |
12-22 | 自見 はなこ | 140 | - | |
12-23 | そのだ 修光 | 34 | - | |
12-24 | 高原 あきこ | 17 | - | |
12-25 | とものう りお | 45 | - | |
12-26 | 長谷川 ひではる | 116 | - | |
12-27 | 藤木 しんや | 46 | - | |
12-28 | ふじすえ 健三 | 64 | - | |
12-29 | 水おち 敏栄 | 20 | - | |
12-30 | むこう山 じゅん | 21 | - | |
12-31 | 山谷 えり子 | 142 | - | |
12-32 | 山田 宏 | 184 | - | |
12-33 | 吉岡 しんたろう | 36 | - | |
社会民主党 | 2,010 | |||
13 | 社会民主党 | 1559 | - | |
13-1 | 福島 みずほ | 392 | - | |
13-2 | 大椿 ゆうこ | 13 | - | |
13-3 | おかざき 彩子 | 9 | - | |
13-4 | 宮城 イチロー | 8 | - | |
13-5 | 村田 しゅんいち | 3 | - | |
13-6 | 久保 孝喜 | 5 | - | |
13-7 | 秋葉 忠利 | 3 | - | |
13-8 | 山口 わか子 | 18 | - | |
NHK党 | 1,716 | |||
14 | NHK党 | 1175 | - | |
14-1 | さいとう 健一郎 | 16 | - | |
14-2 | 黒川 あつひこ | 29 | - | |
14-3 | くぼた 学 | 27 | - | |
14-4 | 山本 太郎 | 108 | - | |
14-5 | 西村 ひとし | 4 | - | |
14-6 | ガーシー | 353 | - | |
14-7 | そえだ しんや | 2 | - | |
14-8 | 高橋 理洋 | 2 | - | |
14-9 | 上妻 敬二 | 0 | - | |
維新政党・新風 | 30 | |||
15 | 維新政党・新風 | 28 | - | |
15-1 | 魚谷 哲央 | 2 | - |
(注記)サキは山へんに立に可