更新日:2020年3月10日
市民満足度の向上及び親切窓口の推進を図るため、職員の窓口応対・接遇の意識向上を目指し四半期毎にアンケート調査を実施しております。
このたび、令和元年11月11日(月曜)から15日(金曜)の5日間窓口を利用された方を対象に、アンケート調査を実施いたしました。アンケート結果は以下のとおりです。
設問 | 良い | やや良い | 普通 | やや悪い | 悪い | 無回答 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1)職員の態度(応対)は親切でしたか | 62.9% | 16.8% | 18.8% | 0.5% | 0.0% | 1.0% |
(2)職員の言葉づかいは丁寧でしたか | 62.3% | 16.8% | 18.8% | 0.5% | 0.0% | 1.6% |
(3)職員の説明はわかりやすかったですか | 59.7% | 17.3% | 20.9% | 0.5% | 0.0% | 1.6% |
(4)職員の服装(名札の着用等)は適切でしたか | 58.1% | 14.7% | 26.2% | 0.0% | 0.0% | 1.0% |
(5)待ち時間や順番などの対応は適切でしたか | 61.8% | 13.6% | 22.5% | 0.0% | 0.0% | 2.1% |
(6)本日の窓口応対に満足されましたか | 66.0% | 15.2% | 15.2% | 0.0% | 0.5% | 3.1% |
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3