更新日:2023年4月14日
名称:富士見文化センター
(公民館と児童館と憩いの家が併設されている施設です)
住所:東村山市富士見町5丁目4番地51
(都立東村山中央公園が隣にあります)
電話:042-397-9581
部屋名 | 面積 | 定員 | 備品 | 特性 |
---|---|---|---|---|
第一集会室 | 面積81平方メートル | 定員54名 | 備品は黒板、オーディオ、ビデオデッキ | 会議、ダンス、運動および文科系サークル等多目的に使用できます。 |
第二集会室 | 面積43平方メートル | 定員24名 | 備品は黒板、ビデオデッキ | 会議、文科系サークル等に使用できます。 |
第三集会室 | 面積37平方メートル | 定員21名 | 備品は黒板 | 会議、文科系サークル等に使用できます。 |
料理教室 | 面積69平方メートル | 定員30名 | 備品は料理用品、ホワイトボード | 料理、菓子づくりのサークル活動等に使用できます。 |
美術工芸室 | 面積52平方メートル | 定員24名 | 備品は黒板、イーゼル、ろくろ、七宝窯、流し台、ガス台 | 絵画、陶芸の作成に適している部屋です。 |
和室 | 面積48平方メートル | 定員16名 | 備品は座卓、座布団、姿鏡、茶釜 | お茶、着付けに適している畳の部屋です。(12.5畳)茶室あり |
保育室 | 面積38平方メートル | 定員10名 | 備品は子供用の遊具、トイレ、流し台 | 講座の保育のために作られた部屋です。保育目的または保育サークルが使用できます。 |
展示コーナー | - | 定員なし | 備品は額縁用フック | 社会教育団体等の作品展示に使用できます。 |
作品展示棚 | - | 定員なし | 備品はなし | 社会教育団体等の作品展示に使用できます。 |
フラットルーム | 面積151平方メートル | 定員100名 | 備品はホワイトボード | ダンス、体操、運動等のサークル活動に使用できます。 |
音楽室 | 面積47平方メートル | 定員26名 | 備品は黒板、ピアノ、流し台 | コーラス、カラオケ、適している部屋です。またホールの楽屋としても使用されています。 |
児童音楽室 | 面積34平方メートル | 定員10名 | 備品は黒板、ピアノ | コーラス、音楽活動等のサークルに使用できます。 |
ショーケース | - | 定員なし | 備品はなし | 社会教育団体等の作品展示に使用できます。 |
印刷室 | - | 定員なし | 備品は印刷機、裁断機 | 使用できる団体は社会教育団体等です。 |
第1集会室
第1集会室
面積81平方メートル 定員54名
備品は、黒板、オーディオ、ビデオデッキ
第2集会室
第2集会室
面積43平方メートル 定員24名
備品は黒板、ビデオデッキ
第3集会室
第3集会室
面積37平方メートル 定員21名
備品は黒板
料理教室
料理教室
面積69平方メートル 定員30名
備品はホワイトボード、料理用品
美術工芸室
面積52平方メートル 定員24名
備品は黒板、イーゼル、ろくろ、流し台、ガス台
和室
面積48平方メートル 定員16名
備品は座卓、座布団、姿鏡、茶釜
保育室
面積38平方メートル 定員10名
備品は子供用トイレ、流し台、丸テーブル、座布団
フラットルーム
面積151平方メートル 定員100名
備品はホワイトボード
音楽室
面積47平方メートル 定員26名
備品は、黒板、ピアノ、流し台、鏡、
児童音楽室
面積34平方メートル 定員10名
備品は黒板、ピアノ
部屋名 | 面積 | 定員 | 設備 | 特性 |
---|---|---|---|---|
ホール | 面積227平方メートル | 定員158名車椅子席4席含む | 設備は舞台、緞帳、照明、グランドピアノ | 発表会、講演会、音楽会等に使用できます。 |
団体種別 | 抽選申し込み期間 | 随時申し込み期間 | 申請方法 |
---|---|---|---|
公共施設予約システムの利用登録団体 | 抽選の申し込みは3ヶ月前の15日から月末 | 随時申し込みは2ヶ月前の20日から前日 | 窓口で当日申請 |
公共施設予約システムの登録をしていない団体 | 抽選の申し込みはできません | 随時申し込みは2ヶ月前の20日から当日 | 来館して使用申請書を記入 |
公共施設予約システム(こちらをクリック)
登録については以下をご覧ください。
申し込み期間 | 申し込み方法 | 控え室 |
---|---|---|
使用希望日の1年前(市外の方は11ヶ月前)の月の初日から使用希望日の4ヶ月前まで | 来館して使用申請書に記入 | 音楽室を控え室として使用する場合は申請が必要です |
舞台
上手
施設区分(1使用区分) | 市内料金 | 市外料金 | 備考 |
---|---|---|---|
ホール(平日) | 7,300 | 8,760 | |
ホール(土・日・祝日) | 8,300 | 9,960 | |
フラットルーム | 1,650 | 1,980 | |
第1集会室 | 950 | 1,140 | |
第2集会室 | 500 | 600 | |
第3集会室 | 450 | 540 | |
料理教室 | 800 | 960 | |
美術工芸室 | 600 | 720 | |
和室 | 600 | 720 | |
音楽室 | 600 | 720 | |
保育室 | 450 | 540 | |
児童音楽室 | 450 | 540 | |
陶芸窯 | 1,000 | 1,200 | 平成24年1月より |
午前 | 9時00分から正午00分 |
---|---|
午後1 | 正午20分から午後3時20分 |
午後2 | 午後3時40分から午後6時40分 |
夜間 | 午後7時00分から午後10時00分 |
入場料、その他これに類する料金を徴収して使用する場合は、上表の額に次にかかげる率を乗じて得た額を加算します。
入場料 | 増加率 |
---|---|
入場料等の一人当たりの最高が消費税を含み1,000円未満の場合 | 増加率は30パーセント |
入場料等の一人当たりの最高が消費税を含み1,000円以上2000円未満の場合 | 増加率は50パーセント |
入場料等の一人当たりの最高額 が消費税を含み2000円以上の場合 | 増加率は100パーセント |
(注記) 市内に在住・在勤・在学ではない方が利用する場合はこの他に20%の増額になります。
地域サービス窓口は、戸籍謄抄本、住民票、印鑑登録証明、課税・非課税証明、納税証明書などの諸証明を発行できる窓口です。
業務内容の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
有(児童館、憩の家との共用。地上12台・うち障害者等優先スペース2台、地下16台・うち軽自動車用3台・高さ2メートルまで)
自動車でお越しの方は、必ず管理員室で駐車許可証を受け取って、ダッシュボードに掲示してください。許可証がない車は駐車できませんのでお気を付けください。
(注記)都立東村山中央公園ご利用の方の駐車場ではございません。ご協力お願いいたします。
AED(自動体外式除細動器)
富士見公民館の1階には、AED(自動体外式除細動器)が設置されています。AEDは、心臓のけいれんを排除したり、停止した心臓の鼓動再開のための電気的刺激を与える医療機器です。
(注記)メールは中央公民館に届きます