各部屋の利用可否・定員一覧
更新日:2022年4月22日
新型コロナウイルス感染症拡大防止による社会的距離の確保のため、当面の間、各部屋の利用可否・定員については以下とします。
(注記)接近・接触・飛沫感染の恐れがある活動については、定員の2分の1以下とします。各部屋の定員に関わらず、活動内容に応じた適切な利用人数でご利用ください。
開館時間等、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う施設の利用についてはこちらをご覧ください。
利用可否一覧
( )表記は定員の2分の1
中央公民館
施設名 | 定員(名) |
---|---|
第1集会室 |
24(12) |
第2集会室 | 24(12) |
第3集会室 | 45(22) |
第4集会室 | 当面の間貸出禁止 |
第5集会室 | 18(9) |
リハーサル室 | 60(30) |
料理教室 | 25(12) |
美術工芸室 | 36(18) |
視聴覚室 | 50(25) |
第1和室 | 30(15) |
第2和室 | 22(11) |
第1音楽室 | 当面の間貸出禁止 |
第2音楽室 | 18(9) |
レクリエーションルーム | 120(60) |
保育室 | 18(9) |
ホール | 441(内車いす3席) |
萩山公民館
施設名 | 定員(名) |
---|---|
第1集会室 | 70(35) |
第2集会室 | 30(15) |
第3集会室 | 16(8) |
第4集会室(料理教室) |
37(19) |
第5集会室 | 30(15) |
和室 | 25(13) |
保育室 | 12(6) |
秋津公民館
施設名 | 定員(名) |
---|---|
展示室 | 27(13) |
フラットルーム | 100(50) |
第1集会室 | 43(22) |
第2集会室 | 18(9) |
第3集会室 | 30(15) |
料理教室 | 25(13) |
美術工芸室 | 24(12) |
第1和室 | 12(6) |
第2和室 | 24(12) |
音楽室 | 33(17) |
保育室 | 10(5) |
ホール | 148 |
富士見公民館
施設名 | 定員(名) |
---|---|
第1集会室 | 54(27) |
第2集会室 | 24(12) |
第3集会室 | 21(11) |
料理教室 | 30(15) |
美術工芸室 | 24(12) |
和室 | 16(8) |
保育室 | 10(5) |
フラットルーム | 100(50) |
音楽室 | 26(13) |
児童音楽室 | 10(4) |
ホール | 158(内車いす4席) |
廻田公民館
施設名 | 定員(名) |
---|---|
第1集会室 | 30(15) |
第2集会室 | 32(16) |
美術工芸室 |
28(14) |
視聴覚室(ホール) | 100 |
保育室 | 15(8) |
料理教室 | 24(12) |
和室 | 28(14) |
このページに関するお問い合わせ
教育部公民館
〒189-0014 東村山市本町2丁目33番地2
電話:直通:042-395-7511
ファックス:042-395-7515
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
教育部公民館のページへ
