各部屋の利用可否・定員一覧【7月7日更新】
更新日:2020年7月7日
各部屋の利用可否・定員については以下のようになっております。
なお、調理を伴う料理教室・カラオケでのお部屋のご利用は引き続き中止させて頂きます。詳細はこちらをご覧ください。
利用可否一覧
中央公民館
施設名 | 定員(名) |
---|---|
第1集会室 |
12 |
第2集会室 | 12 |
第3集会室 | 22 |
第4集会室 | 当面の間貸出禁止 |
第5集会室 | 9 |
リハーサル室 | 30 |
料理教室 | 12 |
美術工芸室 | 18 |
視聴覚室 | 25 |
第1和室 | 15 |
第2和室 | 11 |
第1音楽室 | 当面の間貸出禁止 |
第2音楽室 | 9 |
レクリエーションルーム | 60 |
保育室 | 9 |
ホール | 220 |
萩山公民館
施設名 | 定員(名) |
---|---|
第1集会室 | 35 |
第2集会室 | 15 |
第3集会室 | 8 |
第4集会室(料理教室) |
19 |
第5集会室 | 15 |
和室 | 13 |
保育室 | 6 |
秋津公民館
施設名 | 定員(名) |
---|---|
展示室 | 13 |
フラットルーム | 50 |
第1集会室 | 22 |
第2集会室 | 9 |
第3集会室 | 15 |
料理教室 | 13 |
美術工芸室 | 12 |
第1和室 | 6 |
第2和室 | 12 |
音楽室 | 17 |
保育室 | 5 |
ホール | 49 |
富士見公民館
施設名 | 定員(名) |
---|---|
第1集会室 | 27 |
第2集会室 | 12 |
第3集会室 | 11 |
料理教室 | 15 |
美術工芸室 | 12 |
和室 | 8 |
保育室 | 5 |
フラットルーム | 50 |
音楽室 | 13 |
児童音楽室 | 当面の間貸出禁止 |
ホール | 77 |
廻田公民館
施設名 | 定員(名) |
---|---|
第1集会室 | 15 |
第2集会室 | 16 |
美術工芸室 |
14 |
視聴覚室(ホール) | 50 |
保育室 | 8 |
料理教室 | 12 |
和室 | 14 |
このページに関するお問い合わせ
教育部公民館
〒189-0014 東村山市本町2丁目33番地2
電話:直通:042-395-7511
ファックス:042-395-7515
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
教育部公民館のページへ
