各部屋の利用可否・定員一覧
更新日:2023年5月8日
各部屋の利用可否・定員については以下とします。
利用可否一覧
中央公民館
施設名 | 定員(名) |
---|---|
第1集会室 |
24 |
第2集会室 | 24 |
第3集会室 | 45 |
第4集会室 | 18 |
第5集会室 | 18 |
リハーサル室 | 60 |
料理教室 | 25 |
美術工芸室 | 36 |
視聴覚室 | 50 |
第1和室 | 30 |
第2和室 | 22 |
第1音楽室 | 20 |
第2音楽室 | 18 |
レクリエーションルーム | 120 |
保育室 | 18 |
ホール | 457(内車いす3席) |
萩山公民館
施設名 | 定員(名) |
---|---|
第1集会室 | 70 |
第2集会室 | 30 |
第3集会室 | 16 |
第4集会室(料理教室) |
37 |
第5集会室 | 30 |
和室 | 25 |
保育室 | 12 |
秋津公民館
施設名 | 定員(名) |
---|---|
展示室 | 27 |
フラットルーム | 100 |
第1集会室 | 43 |
第2集会室 | 18 |
第3集会室 | 30 |
料理教室 | 25 |
美術工芸室 | 24 |
第1和室 | 12 |
第2和室 | 24 |
音楽室 | 33 |
保育室 | 10 |
ホール | 148 |
富士見公民館
施設名 | 定員(名) |
---|---|
第1集会室 | 54 |
第2集会室 | 24 |
第3集会室 | 21 |
料理教室 | 30 |
美術工芸室 | 24 |
和室 | 16 |
保育室 | 10 |
フラットルーム | 100 |
音楽室 | 26 |
児童音楽室 | 10 |
ホール | 158(内車いす4席) |
廻田公民館
施設名 | 定員(名) |
---|---|
第1集会室 | 30 |
第2集会室 | 32 |
美術工芸室 |
28 |
視聴覚室(ホール) | 100 |
保育室 | 15 |
料理教室 | 24 |
和室 | 28 |
このページに関するお問い合わせ
教育部公民館
〒189-0014 東村山市本町2丁目33番地2
電話:直通:042-395-7511
ファックス:042-395-7515
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
教育部公民館のページへ
